今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅名 | 売却相場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草 | 7,300 |
|
||||||||||
とうきょうスカイツリー | 6,110 |
|
||||||||||
押上〈スカイツリー前〉 | 6,354 |
|
||||||||||
曳舟 | 5,672 |
|
||||||||||
東向島 | 5,070 |
|
||||||||||
鐘ヶ淵 | 4,496 |
|
||||||||||
堀切 | 5,222 |
|
||||||||||
牛田 | 4,951 |
|
||||||||||
北千住 | 5,475 |
|
||||||||||
小菅 | 4,263 |
|
||||||||||
五反野 | 3,468 |
|
||||||||||
梅島 | 3,743 |
|
||||||||||
西新井 | 4,056 |
|
||||||||||
竹ノ塚 | 3,059 |
|
||||||||||
谷塚 | 2,939 |
|
||||||||||
草加 | 3,161 |
|
||||||||||
獨協大学前〈草加松原〉 | 3,105 |
|
||||||||||
新田 | 2,194 |
|
||||||||||
蒲生 | 2,545 |
|
||||||||||
新越谷 | 2,952 |
|
||||||||||
越谷 | 2,925 |
|
||||||||||
北越谷 | 1,833 |
|
||||||||||
大袋 | 1,763 |
|
||||||||||
せんげん台 | 1,788 |
|
||||||||||
武里 | 1,689 |
|
||||||||||
一ノ割 | 1,751 |
|
||||||||||
春日部 | 2,341 |
|
||||||||||
北春日部 | 1,191 |
|
||||||||||
姫宮 | 1,137 |
|
||||||||||
東武動物公園 | 1,076 |
|
||||||||||
和戸 | 1,194 |
|
||||||||||
久喜 | 1,821 |
|
||||||||||
鷲宮 | - |
データがありません
|
||||||||||
花崎 | 1,073 |
|
||||||||||
加須 | 816 |
|
||||||||||
南羽生 | - |
データがありません
|
||||||||||
羽生 | 1,438 |
|
||||||||||
川俣 | - |
データがありません
|
||||||||||
茂林寺前 | - |
データがありません
|
||||||||||
館林 | 1,688 |
|
||||||||||
多々良 | - |
データがありません
|
||||||||||
県 | - |
データがありません
|
||||||||||
福居 | 741 |
|
||||||||||
東武和泉 | 1,381 |
|
||||||||||
足利市 | 1,099 |
|
||||||||||
野州山辺 | 1,631 |
|
||||||||||
韮川 | 682 |
|
||||||||||
太田 | 1,479 |
|
||||||||||
細谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
木崎 | - |
データがありません
|
||||||||||
世良田 | - |
データがありません
|
||||||||||
境町 | 652 |
|
||||||||||
剛志 | - |
データがありません
|
||||||||||
新伊勢崎 | 970 |
|
||||||||||
伊勢崎 | 948 |
|
(完全無料・入力1分)