今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
駅名 | 売却相場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草 | 8,059万円 |
|
||||||||||
とうきょうスカイツリー | 5,816万円 |
|
||||||||||
押上〈スカイツリー前〉 | 6,212万円 |
|
||||||||||
曳舟 | 6,383万円 |
|
||||||||||
東向島 | 5,999万円 |
|
||||||||||
鐘ヶ淵 | 5,578万円 |
|
||||||||||
堀切 | 5,323万円 |
|
||||||||||
牛田 | 5,831万円 |
|
||||||||||
北千住 | 6,063万円 |
|
||||||||||
小菅 | 4,184万円 |
|
||||||||||
五反野 | 3,778万円 |
|
||||||||||
梅島 | 3,861万円 |
|
||||||||||
西新井 | 4,040万円 |
|
||||||||||
竹ノ塚 | 2,912万円 |
|
||||||||||
谷塚 | 2,673万円 |
|
||||||||||
草加 | 3,162万円 |
|
||||||||||
獨協大学前〈草加松原〉 | 3,236万円 |
|
||||||||||
新田 | 2,147万円 |
|
||||||||||
蒲生 | 2,870万円 |
|
||||||||||
新越谷 | 2,974万円 |
|
||||||||||
越谷 | 3,159万円 |
|
||||||||||
北越谷 | 2,328万円 |
|
||||||||||
大袋 | 1,918万円 |
|
||||||||||
せんげん台 | 1,877万円 |
|
||||||||||
武里 | 1,928万円 |
|
||||||||||
一ノ割 | 1,653万円 |
|
||||||||||
春日部 | 2,279万円 |
|
||||||||||
北春日部 | 1,255万円 |
|
||||||||||
姫宮 | 1,095万円 |
|
||||||||||
東武動物公園 | 1,203万円 |
|
||||||||||
和戸 | 1,200万円 |
|
||||||||||
久喜 | 1,804万円 |
|
||||||||||
鷲宮 | - |
データがありません
|
||||||||||
花崎 | 1,173万円 |
|
||||||||||
加須 | 839万円 |
|
||||||||||
南羽生 | - |
データがありません
|
||||||||||
羽生 | 1,396万円 |
|
||||||||||
川俣 | - |
データがありません
|
||||||||||
茂林寺前 | - |
データがありません
|
||||||||||
館林 | 1,701万円 |
|
||||||||||
多々良 | - |
データがありません
|
||||||||||
県 | - |
データがありません
|
||||||||||
福居 | 689万円 |
|
||||||||||
東武和泉 | 1,710万円 |
|
||||||||||
足利市 | 1,034万円 |
|
||||||||||
野州山辺 | - |
データがありません
|
||||||||||
韮川 | 652万円 |
|
||||||||||
太田 | 1,591万円 |
|
||||||||||
細谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
木崎 | - |
データがありません
|
||||||||||
世良田 | - |
データがありません
|
||||||||||
境町 | 711万円 |
|
||||||||||
剛志 | - |
データがありません
|
||||||||||
新伊勢崎 | 959万円 |
|
||||||||||
伊勢崎 | 1,352万円 |
|
(完全無料・入力1分)