今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都大田区千鳥1丁目10−6 |
---|---|
築年月 | 2013年8月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 41戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
修繕積立金 | 約253円/㎡ |
管理費 | 約113円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社アセットリード |
施工会社 | 株式会社森本組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
アクサス千鳥町は、東京都大田区千鳥にある地上6階建てのマンションで、RC造の構造をもち、防音性と防虫性に優れています。2013年8月に完成しており、比較的新しい物件であることから、建物の耐久性や災害時の安全性にも期待できます。外観はモダンで洗練されており、地区の雰囲気にマッチしています。また、資産性において、高い防音性と防虫性を備えたRC造という構造は、本物件の価値を向上させ、将来的な資産価値の安定を支える要素ともなっています。
所有リスクについては、一般的な住宅ローンの金利変動や地域の経済動向がリスクとなる可能性がありますが、これらは本マンションの立地や建物自身のリスクとは別個のものです。周辺環境は、交通の便がよく、地域特有のお店や飲食店が豊富に存在し、生活の利便性が非常に高いです。以上の点から、アクサス千鳥町は安心して購入・所有できるマンションといえるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1K | 25.62㎡ | 北東 | 1階 北東(25.62㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 72.1㎡ | 南西 | 3階 南西(72.1㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,220万円 | 1991年9月 | 17.5㎡ | 69.7万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 1,220万円 | 1991年9月 | 17.5㎡ | 69.7万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 6,280万円 | 1985年6月 | 69.54㎡ | 90.3万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 6,280万円 | 1985年6月 | 69.54㎡ | 90.3万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 6,280万円 | 1985年6月 | 69.54㎡ | 90.3万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 4,280万円 | 1985年6月 | 52.8㎡ | 81.1万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,280万円 | 1985年6月 | 52.8㎡ | 81.1万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,280万円 | 1985年6月 | 52.8㎡ | 81.1万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 2000年3月 | 56.47㎡ | 88.2万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 2000年3月 | 56.47㎡ | 88.2万円 | 3 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージファースト池上西アジールコート | 東京都大田区千鳥2丁目9−14 | 2009年7月 | 20.25㎡〜 | 1,638万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目3−10 | 1996年6月 | 42.0㎡〜 | 3,408万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガリシア千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目28−15 | 2008年2月 | 24.15㎡〜 | 2,359万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日千鳥町マンション | 東京都大田区千鳥2丁目26−2 | 1985年6月 | 52.8㎡〜 | 4,038万円〜 | このマンションの相場を見る |
千鳥町アーバンドエル | 東京都大田区千鳥2丁目1−10 | 1975年1月 | 24.84㎡〜 | 1,442万円〜 | このマンションの相場を見る |
スタジオデン千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目8−16 | 2009年8月 | 33.95㎡〜 | 3,643万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目6−7 | 2005年1月 | 45.64㎡〜 | 4,205万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目39−2 | 2009年1月 | 20.25㎡〜 | 2,084万円〜 | このマンションの相場を見る |
佐藤ビル | 東京都大田区千鳥2丁目36−1 | 1978年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ジーベック千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目11−10 | 2012年7月 | 18.94㎡〜 | 2,057万円〜 | このマンションの相場を見る |
アゼスト千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目12−5 | 2013年12月 | 25.52㎡〜 | 2,362万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス千鳥町 | 東京都大田区千鳥2丁目8−15 | 1994年8月 | 57.23㎡〜 | 4,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
コート久が原 | 東京都大田区久が原5丁目33−4 | 1985年8月 | 48.4㎡〜 | 3,712万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス久が原カリエール | 東京都大田区久が原5丁目33−25 | 1999年2月 | 56.99㎡〜 | 4,575万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ久が原2 | 東京都大田区久が原5丁目4−21 | 1992年12月 | 16.5㎡〜 | 1,093万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ久が原グランコート | 東京都大田区久が原5丁目3−10 | 1995年1月 | 55.65㎡〜 | 3,861万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション久が原第3 | 東京都大田区久が原5丁目3−4 | 1984年9月 | 44.77㎡〜 | 2,925万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー久が原 | 東京都大田区久が原5丁目33−24 | 1973年7月 | 24.08㎡〜 | 1,098万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズプラザ久が原 | 東京都大田区久が原5丁目14−14 | 1997年3月 | 44.82㎡〜 | 3,490万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルムコート久が原 | 東京都大田区久が原5丁目 | 2007年9月 | 40.55㎡〜 | 3,425万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)