セントラル篠原台の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
3,471万円 〜 3,507万円 (188万円 〜 192万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原西町5−15 |
---|
築年月 | 1990年4月 |
---|
総階数 | 3階 |
---|
総戸数 | 9戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
セントラル篠原台の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市港北区の資産性・将来性
セントラル篠原台の存在する神奈川県横浜市港北区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に105.3となります。
周囲の市区町村の98.0と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
358,530 |
100.0
|
2025年 |
368,749 |
102.9
|
2030年 |
374,807 |
104.5
|
2035年 |
379,242 |
105.8
|
2040年 |
381,176 |
106.3
|
2045年 |
380,424 |
106.1
|
2050年 |
377,644 |
105.3
|
※周囲の市区町村は 横浜市神奈川区, 横浜市西区, 横浜市鶴見区, 横浜市保土ケ谷区, 横浜市南区, 横浜市中区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り白楽駅の築年数で見たマンション価格
セントラル篠原台の最寄り白楽駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。セントラル篠原台は現在築34年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
セントラル篠原台の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
セントラル篠原台の存在する神奈川県横浜市港北区篠原西町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年9月 | 550万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 32.4万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 550万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 32.4万円 | 3 | 1R |
2024年7月 | 590万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 36.7万円 | 3 | 1K |
2024年7月 | 590万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 36.7万円 | 3 | 1K |
2024年7月 | 590万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 36.7万円 | 3 | 1K |
2024年4月 | 580万円 | 1993年7月 | 19.5㎡ | 29.7万円 | 2 | 1R |
2024年4月 | 580万円 | 1993年7月 | 19.5㎡ | 29.7万円 | 2 | 1R |
2024年2月 | 510万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 31.8万円 | 2 | 1R |
2024年2月 | 510万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 31.8万円 | 2 | 1R |
2024年2月 | 510万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 31.8万円 | 2 | 1R |
2022年7月 | 730万円 | 1993年7月 | 19.49㎡ | 37.5万円 | 3 | 1R |
2022年7月 | 730万円 | 1993年7月 | 19.49㎡ | 37.5万円 | 3 | 1R |
2022年3月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.67㎡ | 36.0万円 | 3 | 1R |
2022年3月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.67㎡ | 36.0万円 | 3 | 1R |
2021年9月 | 3,580万円 | 2003年3月 | 80.69㎡ | 44.4万円 | 1 | 1LDK |
2021年9月 | 3,580万円 | 2003年3月 | 80.69㎡ | 44.4万円 | 1 | 1LDK |
2021年4月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2021年4月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2021年1月 | 3,980万円 | 2003年3月 | 80.69㎡ | 49.3万円 | 1 | 1LDK |
2021年1月 | 3,980万円 | 2003年3月 | 80.69㎡ | 49.3万円 | 1 | 1LDK |
2020年9月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2020年9月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2018年8月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2018年8月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2018年2月 | 530万円 | 1993年7月 | 16.51㎡ | 32.1万円 | 2 | 1K |
2018年2月 | 530万円 | 1993年7月 | 16.51㎡ | 32.1万円 | 2 | 1K |
2017年10月 | 620万円 | 1993年7月 | 16.5㎡ | 37.6万円 | 2 | 1R |
2017年10月 | 620万円 | 1993年7月 | 16.5㎡ | 37.6万円 | 2 | 1R |
2017年7月 | 630万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 39.2万円 | 3 | 1K |
2017年7月 | 630万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 39.2万円 | 3 | 1K |
2017年7月 | 630万円 | 1991年3月 | 16.06㎡ | 39.2万円 | 3 | 1K |
2017年7月 | 3,800万円 | 1990年4月 | 61.13㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2017年7月 | 3,770万円 | 1990年4月 | 61.13㎡ | 61.7万円 | 1 | 3LDK |
2017年6月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2017年6月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1R |
2017年4月 | 3,780万円 | 1990年4月 | 60.34㎡ | 62.6万円 | 3 | 2LDK |
2016年11月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1K |
2016年11月 | 600万円 | 1993年7月 | 16.97㎡ | 35.4万円 | 3 | 1K |
セントラル篠原台の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−4
築年月:2013年2月
専有面積:56.83㎡〜
相場価格:5,308万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−12
築年月:2003年3月
専有面積:51.95㎡〜
相場価格:3,787万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−24
築年月:1987年5月
専有面積:20.07㎡〜
相場価格:1,080万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目34−17
築年月:1998年6月
専有面積:54.23㎡〜
相場価格:3,110万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6
築年月:1985年7月
専有面積:17.28㎡〜
相場価格:949万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目28−18
築年月:1986年7月
専有面積:17.28㎡〜
相場価格:827万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目13−11
築年月:1994年5月
専有面積:37.52㎡〜
相場価格:1,843万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目4−10
築年月:2012年2月
専有面積:40.68㎡〜
相場価格:3,546万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目5−13
築年月:1992年12月
専有面積:56.1㎡〜
相場価格:3,230万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目16−20
築年月:2003年3月
専有面積:54.16㎡〜
相場価格:4,152万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6
築年月:1987年4月
専有面積:21.45㎡〜
相場価格:1,178万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町3−25
築年月:1999年12月
専有面積:72.45㎡〜
相場価格:5,897万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町3−16
築年月:1970年1月
専有面積:69.05㎡〜
相場価格:3,197万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町36−28
築年月:1989年9月
専有面積:16.47㎡〜
相場価格:723万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町36−28
築年月:1967年3月
専有面積:29.85㎡〜
相場価格:907万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町38−15
築年月:1987年9月
専有面積:16.0㎡〜
相場価格:753万円〜
神奈川県横浜市港北区篠原台町4−6
築年月:1993年8月
専有面積:53.76㎡〜
相場価格:3,365万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目2−8
築年月:2004年2月
専有面積:39.14㎡〜
相場価格:3,464万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目17−27
築年月:1999年11月
専有面積:55.98㎡〜
相場価格:4,191万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目9−19
築年月:1998年6月
専有面積:55.82㎡〜
相場価格:3,657万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ルフォン横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−4 | 2013年2月 | 56.83㎡〜 | 5,308万円〜 | このマンションの相場を見る |
D’クラディア横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−12 | 2003年3月 | 51.95㎡〜 | 3,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックアーバンハイム白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−24 | 1987年5月 | 20.07㎡〜 | 1,080万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブゼ横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目34−17 | 1998年6月 | 54.23㎡〜 | 3,110万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック白楽コート | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6 | 1985年7月 | 17.28㎡〜 | 949万円〜 | このマンションの相場を見る |
ペガサスマンション白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目28−18 | 1986年7月 | 17.28㎡〜 | 827万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンレイ白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目13−11 | 1994年5月 | 37.52㎡〜 | 1,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目4−10 | 2012年2月 | 40.68㎡〜 | 3,546万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目5−13 | 1992年12月 | 56.1㎡〜 | 3,230万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア横浜白楽アクティディオ | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目16−20 | 2003年3月 | 54.16㎡〜 | 4,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック白楽コートパート2 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6 | 1987年4月 | 21.45㎡〜 | 1,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォルム横濱白楽 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町3−25 | 1999年12月 | 72.45㎡〜 | 5,897万円〜 | このマンションの相場を見る |
白楽ハウス | 神奈川県横浜市港北区篠原台町3−16 | 1970年1月 | 69.05㎡〜 | 3,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァンハウス白楽 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町36−28 | 1989年9月 | 16.47㎡〜 | 723万円〜 | このマンションの相場を見る |
東横白楽マンション | 神奈川県横浜市港北区篠原台町36−28 | 1967年3月 | 29.85㎡〜 | 907万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション白楽 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町38−15 | 1987年9月 | 16.0㎡〜 | 753万円〜 | このマンションの相場を見る |
サージュ白楽 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町4−6 | 1993年8月 | 53.76㎡〜 | 3,365万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ白楽1番館 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目2−8 | 2004年2月 | 39.14㎡〜 | 3,464万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ白楽シティフォルム | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目17−27 | 1999年11月 | 55.98㎡〜 | 4,191万円〜 | このマンションの相場を見る |
アークプラザ白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目9−19 | 1998年6月 | 55.82㎡〜 | 3,657万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります