今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 北海道札幌市北区北七条西4丁目1−1 |
---|---|
築年月 | 1974年9月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 65戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 289,323 | 100.0 |
2025年 | 290,125 | 100.3 |
2030年 | 288,122 | 99.6 |
2035年 | 284,369 | 98.3 |
2040年 | 278,482 | 96.3 |
2045年 | 270,992 | 93.7 |
2050年 | 263,160 | 91.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,280万円 | 2005年10月 | 38.26㎡ | 59.6万円 | 7 | 1LDK |
2024年11月 | 2,080万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 31.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 2,080万円 | 1980年3月 | 66.83㎡ | 31.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 3,090万円 | 2003年1月 | 75.92㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 2,080万円 | 1980年4月 | 66.8㎡ | 31.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 3,490万円 | 2003年2月 | 95.08㎡ | 36.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 2,990万円 | 2003年1月 | 95.08㎡ | 31.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 2,180万円 | 2005年10月 | 38.26㎡ | 57.0万円 | 6 | 1LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 26.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 6,680万円 | 2013年2月 | 78.16㎡ | 85.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 2,380万円 | 1986年2月 | 78.04㎡ | 30.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 2,080万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 31.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 4,490万円 | 2003年1月 | 95.37㎡ | 47.1万円 | 12 | 4LDK |
2024年8月 | 2,580万円 | 1986年2月 | 66.18㎡ | 39.0万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 2,780万円 | 1981年10月 | 76.22㎡ | 36.5万円 | 11 | 3LDK |
2024年8月 | 2,380万円 | 1982年7月 | 62.09㎡ | 38.3万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 3,470万円 | 2003年1月 | 95.37㎡ | 36.4万円 | 13 | 4LDK |
2024年8月 | 3,190万円 | 2003年1月 | 65.61㎡ | 48.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 11,500万円 | 2013年2月 | 94.76㎡ | 121.4万円 | 20 | 2LDK |
2024年7月 | 1,980万円 | 2005年10月 | 35.37㎡ | 56.0万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 6,290万円 | 2013年2月 | 75.02㎡ | 83.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 7,500万円 | 2013年2月 | 78.19㎡ | 95.9万円 | 14 | 3LDK |
2024年6月 | 1,580万円 | 1980年4月 | 57.07㎡ | 27.7万円 | 11 | 2LDK |
2024年4月 | 9,000万円 | 2013年2月 | 94.76㎡ | 95.0万円 | 25 | 3LDK |
2024年3月 | 3,980万円 | 2005年10月 | 83.69㎡ | 47.6万円 | 12 | 3LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 1981年10月 | 76.25㎡ | 36.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年2月 | 6,080万円 | 2013年2月 | 70.31㎡ | 86.5万円 | 15 | 2LDK |
2024年1月 | 2,480万円 | 1986年2月 | 68.72㎡ | 36.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年1月 | 1,800万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 26.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 3,380万円 | 2003年1月 | 75.27㎡ | 44.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 6,080万円 | 2013年2月 | 70.31㎡ | 86.5万円 | 17 | 2LDK |
2023年12月 | 5,580万円 | 2013年2月 | 62.83㎡ | 88.8万円 | 21 | 2LDK |
2023年11月 | 2,180万円 | 2003年1月 | 65.61㎡ | 33.2万円 | 4 | 2LDK |
2023年11月 | 3,080万円 | 2013年2月 | 42.76㎡ | 72.0万円 | 4 | 1LDK |
2023年11月 | 2,790万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 35.0万円 | 11 | 3LDK |
2023年11月 | 3,100万円 | 2005年10月 | 59.05㎡ | 52.5万円 | 2 | 2LDK |
2023年10月 | 3,480万円 | 2003年1月 | 97.26㎡ | 35.8万円 | 11 | 4LDK |
2023年9月 | 1,680万円 | 1980年4月 | 63.37㎡ | 26.5万円 | 8 | 2LDK |
2023年7月 | 2,850万円 | 2003年1月 | 95.08㎡ | 30.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 4,780万円 | 2013年2月 | 56.01㎡ | 85.3万円 | 21 | 2LDK |
2023年5月 | 4,090万円 | 2016年11月 | 66.17㎡ | 61.8万円 | 12 | 3LDK |
2023年5月 | 4,090万円 | 2016年11月 | 66.17㎡ | 61.8万円 | 12 | 3LDK |
2023年4月 | 1,200万円 | 2006年4月 | 28.99㎡ | 41.4万円 | 8 | 1K |
2023年4月 | 3,980万円 | 2013年2月 | 62.83㎡ | 63.3万円 | 3 | 2LDK |
2023年3月 | 3,290万円 | 1986年2月 | 78.04㎡ | 42.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 2,280万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 34.1万円 | 7 | 3LDK |
2023年1月 | 1,930万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 24.2万円 | 11 | 3LDK |
2023年1月 | 1,900万円 | 1980年4月 | 71.03㎡ | 26.7万円 | 6 | 3LDK |
2022年11月 | 2,980万円 | 2005年10月 | 62.02㎡ | 48.0万円 | 5 | 2LDK |
2022年11月 | 2,199万円 | 1980年4月 | 57.07㎡ | 38.5万円 | 9 | 2LDK |
2022年9月 | 2,080万円 | 1986年2月 | 58.58㎡ | 35.5万円 | 7 | 2LDK |
2022年9月 | 3,680万円 | 2003年1月 | 95.37㎡ | 38.6万円 | 12 | 4LDK |
2022年7月 | 2,690万円 | 2003年1月 | 55.36㎡ | 48.6万円 | 11 | 2LDK |
2022年6月 | 3,100万円 | 2003年1月 | 75.15㎡ | 41.3万円 | 13 | 3LDK |
2022年4月 | 2,590万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 32.4万円 | 8 | 3LDK |
2022年4月 | 2,690万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 33.7万円 | 8 | 3LDK |
2022年4月 | 2,790万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 35.0万円 | 8 | 3LDK |
2022年3月 | 2,980万円 | 2003年1月 | 102.8㎡ | 29.0万円 | 5 | 4LDK |
2022年3月 | 2,590万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 32.4万円 | 8 | 3LDK |
2022年3月 | 4,199万円 | 2003年1月 | 99.64㎡ | 42.1万円 | 9 | 3LDK |
2022年2月 | 3,390万円 | 2005年10月 | 59.05㎡ | 57.4万円 | 4 | 2LDK |
2022年2月 | 1,580万円 | 1980年4月 | 57.07㎡ | 27.7万円 | 9 | 2LDK |
2022年1月 | 2,480万円 | 1981年10月 | 76.22㎡ | 32.5万円 | 9 | 3LDK |
2021年12月 | 3,390万円 | 2005年10月 | 59.05㎡ | 57.4万円 | 4 | 2LDK |
2021年12月 | 1,850万円 | 1981年10月 | 79.82㎡ | 23.2万円 | 8 | 3LDK |
2021年12月 | 1,880万円 | 1980年4月 | 74.52㎡ | 25.2万円 | 6 | 3LDK |
2021年11月 | 2,890万円 | 2003年1月 | 75.92㎡ | 38.1万円 | 9 | 3LDK |
2021年11月 | 3,380万円 | 2003年1月 | 102.8㎡ | 32.9万円 | 8 | 4LDK |
2021年10月 | 2,280万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 34.1万円 | 7 | 3LDK |
2021年10月 | 11,800万円 | 2013年2月 | 118.84㎡ | 99.3万円 | 22 | 3LDK |
2021年8月 | 1,740万円 | 2005年10月 | 35.37㎡ | 49.2万円 | 9 | 1LDK |
2021年7月 | 3,400万円 | 2003年1月 | 99.64㎡ | 34.1万円 | 9 | 3LDK |
2021年7月 | 4,199万円 | 2003年1月 | 99.64㎡ | 42.1万円 | 9 | 3LDK |
2021年7月 | 6,600万円 | 2013年2月 | 78.19㎡ | 84.4万円 | 18 | 2LDK |
2021年7月 | 13,000万円 | 2013年2月 | 118.84㎡ | 109.4万円 | 22 | 3LDK |
2021年5月 | 2,600万円 | 2005年10月 | 59.05㎡ | 44.0万円 | 4 | 2LDK |
2021年5月 | 2,300万円 | 2003年1月 | 55.36㎡ | 41.5万円 | 11 | 2LDK |
2021年4月 | 2,490万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 37.3万円 | 8 | 3LDK |
2021年4月 | 3,480万円 | 2005年10月 | 60.26㎡ | 57.7万円 | 13 | 2LDK |
2021年1月 | 1,880万円 | 1986年2月 | 51.56㎡ | 36.5万円 | 4 | 2LDK |
2020年10月 | 3,180万円 | 2016年11月 | 66.17㎡ | 48.1万円 | 2 | 2LDK |
2020年10月 | 3,180万円 | 2016年11月 | 66.17㎡ | 48.1万円 | 2 | 2LDK |
2020年9月 | 1,600万円 | 1986年2月 | 58.59㎡ | 27.3万円 | 10 | 1LDK |
2020年8月 | 2,980万円 | 2003年1月 | 91.45㎡ | 32.6万円 | 9 | 3LDK |
2020年4月 | 1,598万円 | 1980年4月 | 66.83㎡ | 23.9万円 | 4 | 3LDK |
2020年3月 | 1,650万円 | 1982年7月 | 59.25㎡ | 27.8万円 | 2 | 1LDK |
2020年3月 | 3,000万円 | 2003年1月 | 102.8㎡ | 29.2万円 | 13 | 4LDK |
2020年3月 | 3,450万円 | 2003年1月 | 109.91㎡ | 31.4万円 | 14 | 3LDK |
2020年2月 | 2,700万円 | 2003年1月 | 99.64㎡ | 27.1万円 | 7 | 3LDK |
2019年11月 | 2,290万円 | 1981年10月 | 76.22㎡ | 30.0万円 | 9 | 3LDK |
2019年11月 | 2,880万円 | 2005年10月 | 59.05㎡ | 48.8万円 | 5 | 3LDK |
2019年11月 | 2,380万円 | 1981年10月 | 76.22㎡ | 31.2万円 | 9 | 3LDK |
2019年11月 | 2,480万円 | 1986年2月 | 68.71㎡ | 36.1万円 | 10 | 2LDK |
2019年11月 | 2,480万円 | 1986年2月 | 68.72㎡ | 36.1万円 | 10 | 2LDK |
2019年11月 | 2,380万円 | 1981年10月 | 76.22㎡ | 31.2万円 | 9 | 3LDK |
2019年9月 | 1,330万円 | 2005年10月 | 28.99㎡ | 45.9万円 | 2 | 1R |
2019年8月 | 4,180万円 | 2013年2月 | 61.47㎡ | 68.0万円 | 14 | 2LDK |
2019年8月 | 2,180万円 | 2003年1月 | 65.61㎡ | 33.2万円 | 14 | 2LDK |
2019年8月 | 3,380万円 | 2003年1月 | 97.26㎡ | 34.8万円 | 11 | 4LDK |
2019年7月 | 4,780万円 | 2003年1月 | 120.3㎡ | 39.7万円 | 12 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
北4条ビル | 北海道札幌市中央区北四条西6丁目1−3 | 1964年1月 | 36.89㎡〜 | 915万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランズタワー札幌 | 北海道札幌市北区北七条西5丁目13−1 | 2013年2月 | 42.76㎡〜 | 3,462万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションリミテッド | 北海道札幌市北区北七条西5丁目6−3 | 2016年11月 | 66.13㎡〜 | 3,732万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションフロント2 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目15−3 | 2003年12月 | 56.01㎡〜 | 3,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'グラフォート札幌ステーションタワー | 北海道札幌市北区北八条西3丁目32−1 | 2006年12月 | 52.84㎡〜 | 4,238万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北八条西3丁目13−3 | 2002年1月 | 57.77㎡〜 | 3,076万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ偕楽園 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目2−1 | 1984年5月 | 42.75㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
37山京ビル | 北海道札幌市北区北七条西2丁目6 | 1980年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ONE札幌ステーションタワー | 北海道札幌市北区北八条西1丁目3 | 2023年12月 | 44.33㎡〜 | 3,576万円〜 | このマンションの相場を見る |
札幌中央パークマンション | 北海道札幌市北区北七条西6丁目2−8 | 1986年2月 | 51.56㎡〜 | 1,761万円〜 | このマンションの相場を見る |
チュリス札幌第2 | 北海道札幌市北区北七条西6丁目1−1 | 1980年4月 | 57.07㎡〜 | 1,531万円〜 | このマンションの相場を見る |
北苑マンション | 北海道札幌市北区北七条西6丁目1−4 | 1981年10月 | 76.22㎡〜 | 2,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファタワー札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北七条西6丁目1−9 | 2005年10月 | 28.99㎡〜 | 1,450万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール札幌 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目2−6 | 1974年6月 | 13.35㎡〜 | 199万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北八条西6丁目2−1 | 2002年2月 | 67.89㎡〜 | 3,193万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィック北大前 | 北海道札幌市北区北八条西4丁目22−1 | 1982年7月 | 29.45㎡〜 | 803万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティホーム札幌ステーションフロント | 北海道札幌市北区北九条西2丁目8−2 | 2021年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
北大前シティハウス | 北海道札幌市北区北十条西4丁目1−17 | 2002年2月 | 83.39㎡〜 | 3,729万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサセレブ札幌ステーション | 北海道札幌市北区北十条西4丁目1−7 | 2005年2月 | 66.6㎡〜 | 3,569万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションタワー | 北海道札幌市北区北十条西3丁目14 | 2000年11月 | 56.15㎡〜 | 2,643万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)