今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目2−1 |
---|---|
築年月 | 1999年10月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 50戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 388,078 | 100.0 |
2025年 | 370,433 | 95.5 |
2030年 | 350,569 | 90.3 |
2035年 | 330,338 | 85.1 |
2040年 | 310,150 | 79.9 |
2045年 | 290,851 | 74.9 |
2050年 | 272,859 | 70.3 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,880万円 | 1984年7月 | 72.34㎡ | 39.8万円 | 8 | 3LDK |
2024年9月 | 3,590万円 | 2002年8月 | 76.29㎡ | 47.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 3,190万円 | 1984年7月 | 72.34㎡ | 44.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 2,490万円 | 1985年11月 | 60.99㎡ | 40.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 2,390万円 | 1985年11月 | 58.56㎡ | 40.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 2,690万円 | 1999年2月 | 69.74㎡ | 38.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 2,580万円 | 2002年8月 | 76.69㎡ | 33.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 1,550万円 | 1985年11月 | 57.48㎡ | 27.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 2,500万円 | 2006年8月 | 67.56㎡ | 37.0万円 | 10 | 2LDK |
2023年12月 | 2,480万円 | 2002年8月 | 77.93㎡ | 31.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年9月 | 2,300万円 | 1984年8月 | 61.14㎡ | 37.6万円 | 6 | 2LDK |
2023年8月 | 2,880万円 | 2002年8月 | 78.14㎡ | 36.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年4月 | 2,380万円 | 1985年11月 | 59.85㎡ | 39.8万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 2,300万円 | 2006年8月 | 68.69㎡ | 33.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 3,080万円 | 2002年8月 | 72.71㎡ | 42.4万円 | 7 | 3LDK |
2023年1月 | 2,200万円 | 1985年11月 | 62.86㎡ | 35.0万円 | 6 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1985年11月 | 59.85㎡ | 24.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年6月 | 2,450万円 | 2002年8月 | 72.71㎡ | 33.7万円 | 2 | 3LDK |
2021年11月 | 2,280万円 | 1997年7月 | 66.97㎡ | 34.0万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 1,480万円 | 1985年11月 | 56.7㎡ | 26.1万円 | 3 | 3LDK |
2020年6月 | 2,890万円 | 2002年9月 | 90.4㎡ | 32.0万円 | 3 | 4LDK |
2020年4月 | 1,690万円 | 1985年11月 | 60.99㎡ | 27.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年3月 | 2,380万円 | 2006年7月 | 63.68㎡ | 37.4万円 | 8 | 3LDK |
2020年2月 | 2,580万円 | 2002年8月 | 76.69㎡ | 33.6万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 2,798万円 | 1984年7月 | 72.34㎡ | 38.7万円 | 7 | 3LDK |
2019年12月 | 2,990万円 | 1984年7月 | 72.34㎡ | 41.3万円 | 9 | 3LDK |
2019年12月 | 3,080万円 | 2002年8月 | 90.4㎡ | 34.1万円 | 1 | 4LDK |
2019年10月 | 1,600万円 | 1997年1月 | 66.97㎡ | 23.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年8月 | 1,680万円 | 1999年2月 | 68.0㎡ | 24.7万円 | 4 | 3LDK |
2019年7月 | 3,200万円 | 2002年9月 | 90.19㎡ | 35.5万円 | 7 | 4LDK |
2019年6月 | 2,380万円 | 2002年8月 | 77.93㎡ | 30.5万円 | 7 | 3LDK |
2019年1月 | 2,780万円 | 1984年7月 | 72.34㎡ | 38.4万円 | 6 | 3LDK |
2018年9月 | 2,080万円 | 2006年7月 | 63.68㎡ | 32.7万円 | 6 | 3LDK |
2018年2月 | 2,480万円 | 2002年8月 | 73.43㎡ | 33.8万円 | 3 | 3LDK |
2018年1月 | 2,480万円 | 2002年8月 | 73.43㎡ | 33.8万円 | 5 | 3LDK |
2017年7月 | 1,680万円 | 1999年2月 | 69.74㎡ | 24.1万円 | 1 | 3LDK |
2017年5月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 69.74㎡ | 22.7万円 | 1 | 3LDK |
2017年2月 | 1,080万円 | 1974年1月 | 49.6㎡ | 21.8万円 | 4 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ティーズティアラフリージア | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目2−7 | 2006年7月 | 63.68㎡〜 | 2,230万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンビーチ追浜ハイツ | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目28−5 | 1984年7月 | 72.34㎡〜 | 2,456万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューウェルシティ追浜 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目6−8 | 1999年2月 | 69.74㎡〜 | 2,271万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックハイム追浜 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目112 | 1985年11月 | 56.7㎡〜 | 1,567万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ夏島パルメーア | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目112 | 2002年8月 | 72.24㎡〜 | 2,619万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーベスト追浜 | 神奈川県横須賀市追浜町3丁目20−15 | 1998年12月 | 70.08㎡〜 | 2,553万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦1号棟 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町 | 1990年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
六浦マンション | 神奈川県横浜市金沢区六浦町 | 1971年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コモア六浦 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町 | 1996年12月 | 87.86㎡〜 | 2,872万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューウェルシティ金沢八景 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町23−1 | 2000年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦2号棟 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町 | 1990年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目31−2 | 1990年10月 | 62.25㎡〜 | 1,689万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦3 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目31−3 | 1990年11月 | 50.19㎡〜 | 1,231万円〜 | このマンションの相場を見る |
アビタシオン湘南六浦 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目15−43 | 1988年9月 | 34.56㎡〜 | 953万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦Ⅱ | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目31−2 | 1990年10月 | 101.78㎡〜 | 3,125万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン六浦 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目30−1 | 1997年1月 | 89.61㎡〜 | 3,038万円〜 | このマンションの相場を見る |
横浜六浦パークホームズ | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目20−38 | 1997年1月 | 63.84㎡〜 | 2,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーロハイツ湘南六浦Ⅰ | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目31−1 | 1990年10月 | 109.18㎡〜 | 2,652万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハーバルライフ追浜 | 神奈川県横須賀市追浜町2丁目16−7 | 1991年3月 | 39.13㎡〜 | 1,137万円〜 | このマンションの相場を見る |
湘南浜見台スカイハイツ | 神奈川県横須賀市浜見台1丁目14−2 | 1982年12月 | 60.4㎡〜 | 1,047万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)