今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 熊本県熊本市東区月出2丁目6−24 |
---|---|
築年月 | 1992年9月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 51戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 189,524 | 100.0 |
2025年 | 187,831 | 99.1 |
2030年 | 184,683 | 97.4 |
2035年 | 180,668 | 95.3 |
2040年 | 176,098 | 92.9 |
2045年 | 171,014 | 90.2 |
2050年 | 165,521 | 87.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 66.07㎡ | 南 | 2階 南(66.07㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 66.07㎡ | 北 | 5階 北(66.07㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 69.27㎡ | 北 | 5階 北(69.27㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 87.42㎡ | 南 | 6階 南(87.42㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,780万円 | 2007年10月 | 106.33㎡ | 26.1万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 2,780万円 | 2007年10月 | 106.33㎡ | 26.1万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 2,780万円 | 2007年10月 | 106.33㎡ | 26.1万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 2,780万円 | 2007年10月 | 106.33㎡ | 26.1万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 2,780万円 | 2007年10月 | 106.33㎡ | 26.1万円 | 4 | 4LDK |
2025年4月 | 1,680万円 | 1998年3月 | 84.0㎡ | 20.0万円 | 3 | 4LDK |
2025年3月 | 1,250万円 | 1993年2月 | 62.27㎡ | 20.1万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 1,250万円 | 1993年2月 | 62.27㎡ | 20.1万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 1,250万円 | 1993年2月 | 65.35㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 1,250万円 | 1993年2月 | 65.35㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ハウベストマンション月出1番館 | 熊本県熊本市東区月出4丁目4−12 | 1998年3月 | 70.0㎡〜 | 1,455万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンション女子大通り | 熊本県熊本市東区月出4丁目4−145 | 1993年2月 | 62.27㎡〜 | 1,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンション帯山東 | 熊本県熊本市東区月出2丁目4−15 | 1995年9月 | 66.34㎡〜 | 1,426万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティパル健軍 | 熊本県熊本市東区月出2丁目3−56 | 1991年3月 | 65.9㎡〜 | 1,035万円〜 | このマンションの相場を見る |
チュリス帯山東 | 熊本県熊本市東区月出2丁目3−4 | 1996年1月 | 73.98㎡〜 | 983万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティライフ県立大通り | 熊本県熊本市東区月出2丁目4−40 | 1996年1月 | 72.92㎡〜 | 1,168万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス県立大学前 | 熊本県熊本市東区月出2丁目6−50 | 2000年7月 | 70.02㎡〜 | 1,302万円〜 | このマンションの相場を見る |
女子大前サンシャイン | 熊本県熊本市中央区帯山9丁目5−28 | 1990年3月 | 48.47㎡〜 | 722万円〜 | このマンションの相場を見る |
女子大前サンシャイン第2 | 熊本県熊本市中央区帯山9丁目5−20 | 1993年3月 | 55.91㎡〜 | 926万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロワールマンション帯山 | 熊本県熊本市中央区帯山9丁目1−61 | 1990年3月 | 61.0㎡〜 | 718万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティライフ月出 | 熊本県熊本市東区月出1丁目8−37 | 2006年11月 | 62.21㎡〜 | 1,149万円〜 | このマンションの相場を見る |
エイルマンション帯山東アルファス | 熊本県熊本市東区月出1丁目1−40 | 2007年11月 | 71.63㎡〜 | 1,595万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェスティオ帯山イーストコート | 熊本県熊本市東区月出1丁目1−28 | 2006年2月 | 59.67㎡〜 | 1,069万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール健軍1 | 熊本県熊本市東区新外1丁目1−29 | 1990年9月 | 22.92㎡〜 | 226万円〜 | このマンションの相場を見る |
エイルマンション健軍東 | 熊本県熊本市東区榎町16−48 | 2005年4月 | 72.33㎡〜 | 1,310万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウベストマンション錦ヶ丘1番館 | 熊本県熊本市東区尾ノ上3丁目3−90 | 1995年6月 | 77.69㎡〜 | 899万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポワール尾ノ上2号棟 | 熊本県熊本市東区尾ノ上3丁目15−2 | 1977年8月 | 69.62㎡〜 | 440万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランピアマンション健軍2 | 熊本県熊本市東区尾ノ上3丁目15−22 | 1991年2月 | 44.91㎡〜 | 566万円〜 | このマンションの相場を見る |
三ツ矢ハイツ | 熊本県熊本市東区月出7丁目1−6 | 1987年1月 | 64.42㎡〜 | 638万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンションネクステージ保田窪 | 熊本県熊本市中央区帯山2丁目2−27 | 2000年12月 | 76.52㎡〜 | 1,972万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)