今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目 |
---|---|
築年月 | 2026年8月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 44戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 265,583 | 100.0 |
2025年 | 267,714 | 100.8 |
2030年 | 269,267 | 101.4 |
2035年 | 269,536 | 101.5 |
2040年 | 268,060 | 100.9 |
2045年 | 264,954 | 99.8 |
2050年 | 260,729 | 98.2 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1,650万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 31.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 1,650万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 31.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 698万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 26.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 698万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 26.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 2011年6月 | 30.0㎡ | 59.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年9月 | 1,500万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 1,500万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 500万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 19.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年5月 | 500万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 19.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 1,250万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 24.0万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 1,250万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 24.0万円 | 4 | 1LDK |
2024年3月 | 830万円 | 1971年3月 | 58.2㎡ | 14.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 620万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 620万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.8万円 | 5 | 1LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 1974年6月 | 52.2㎡ | 37.9万円 | 1 | 2LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 1974年6月 | 52.2㎡ | 37.9万円 | 1 | 2LDK |
2023年10月 | 980万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 37.7万円 | 2 | 1LDK |
2023年10月 | 980万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 37.7万円 | 2 | 1LDK |
2023年10月 | 5,100万円 | 2000年11月 | 76.5㎡ | 66.7万円 | 12 | 3LDK |
2023年8月 | 1,810万円 | 2011年6月 | 30.18㎡ | 60.0万円 | 5 | 2LDK |
2023年8月 | 3,998万円 | 1996年2月 | 72.56㎡ | 55.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 1,480万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年7月 | 1,480万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年5月 | 1,980万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 38.1万円 | 2 | 2LDK |
2023年5月 | 1,980万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 38.1万円 | 2 | 2LDK |
2023年3月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 52.82㎡ | 32.2万円 | 3 | 2LDK |
2023年3月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 52.82㎡ | 32.2万円 | 3 | 2LDK |
2023年3月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 52.2㎡ | 32.5万円 | 3 | 2LDK |
2023年3月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 52.2㎡ | 32.5万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 585万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 22.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年2月 | 1,820万円 | 2011年6月 | 30.0㎡ | 60.7万円 | 11 | 1LDK |
2023年2月 | 585万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 22.5万円 | 4 | 1LDK |
2022年11月 | 1,749万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 33.6万円 | 3 | 2LDK |
2022年11月 | 1,749万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 33.6万円 | 3 | 2LDK |
2022年9月 | 900万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 17.3万円 | 3 | 2LDK |
2022年9月 | 1,350万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 26.0万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 1,350万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 26.0万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 900万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 17.3万円 | 3 | 2LDK |
2022年8月 | 600万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.1万円 | 3 | 1R |
2022年8月 | 600万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.1万円 | 3 | 1R |
2022年8月 | 650万円 | 1974年6月 | 226.0㎡ | 2.9万円 | 3 | 1R |
2022年8月 | 600万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.1万円 | 3 | 1R |
2022年8月 | 600万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 23.1万円 | 3 | 1R |
2022年8月 | 650万円 | 1974年6月 | 226.0㎡ | 2.9万円 | 3 | 1R |
2022年7月 | 1,880万円 | 1973年9月 | 68.36㎡ | 27.5万円 | 4 | 2LDK |
2022年5月 | 3,580万円 | 1996年2月 | 72.56㎡ | 49.3万円 | 2 | 3LDK |
2022年4月 | 1,520万円 | 2011年7月 | 30.0㎡ | 50.7万円 | 2 | 1LDK |
2022年3月 | 1,680万円 | 2011年7月 | 30.18㎡ | 55.7万円 | 4 | 1LDK |
2022年3月 | 1,698万円 | 1973年9月 | 68.36㎡ | 24.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年2月 | 790万円 | 1973年9月 | 68.36㎡ | 11.6万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 1,680万円 | 2011年7月 | 30.0㎡ | 56.0万円 | 7 | 1LDK |
2021年12月 | 4,380万円 | 2000年11月 | 91.92㎡ | 47.7万円 | 2 | 4LDK |
2021年9月 | 4,800万円 | 2006年10月 | 82.52㎡ | 58.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 3,990万円 | 1996年2月 | 67.62㎡ | 59.0万円 | 1 | 3LDK |
2021年8月 | 1,580万円 | 2011年6月 | 30.18㎡ | 52.4万円 | 11 | 1LDK |
2021年8月 | 1,480万円 | 2011年6月 | 30.0㎡ | 49.3万円 | 11 | 1LDK |
2021年4月 | 1,550万円 | 2011年6月 | 30.0㎡ | 51.7万円 | 8 | 1LDK |
2021年1月 | 690万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 26.5万円 | 5 | 1R |
2021年1月 | 690万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 26.5万円 | 5 | 1R |
2020年12月 | 1,580万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 30.4万円 | 3 | 2LDK |
2020年12月 | 1,580万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 30.4万円 | 3 | 2LDK |
2020年10月 | 6,200万円 | 2006年10月 | 100.01㎡ | 62.0万円 | 2 | 4LDK |
2020年8月 | 730万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 14.0万円 | 3 | 2LDK |
2020年8月 | 730万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 14.0万円 | 3 | 2LDK |
2020年3月 | 4,780万円 | 2007年7月 | 90.0㎡ | 53.1万円 | 3 | 4LDK |
2019年12月 | 1,490万円 | 1974年6月 | 42.07㎡ | 35.4万円 | 4 | 1LDK |
2019年12月 | 1,490万円 | 1974年6月 | 42.07㎡ | 35.4万円 | 4 | 1LDK |
2019年12月 | 828万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 31.8万円 | 2 | 1R |
2019年12月 | 828万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 31.8万円 | 2 | 1R |
2019年11月 | 1,380万円 | 1973年9月 | 68.36㎡ | 20.2万円 | 5 | 2LDK |
2019年9月 | 3,980万円 | 2007年7月 | 74.66㎡ | 53.3万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 858万円 | 1974年6月 | 23.76㎡ | 36.1万円 | 2 | 1R |
2019年4月 | 858万円 | 1974年6月 | 23.76㎡ | 36.1万円 | 2 | 1R |
2019年3月 | 680万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 26.1万円 | 4 | 1K |
2019年2月 | 630万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 24.2万円 | 4 | 1K |
2019年2月 | 630万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 24.2万円 | 4 | 1K |
2019年1月 | 550万円 | 1971年3月 | 56.65㎡ | 9.7万円 | 1 | 2LDK |
2019年1月 | 4,980万円 | 2007年7月 | 98.63㎡ | 50.5万円 | 3 | 4LDK |
2018年12月 | 750万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 14.4万円 | 5 | 2LDK |
2018年12月 | 750万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 14.4万円 | 5 | 2LDK |
2018年11月 | 4,500万円 | 2000年11月 | 91.92㎡ | 49.0万円 | 11 | 4LDK |
2018年11月 | 800万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 15.4万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 800万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 15.4万円 | 3 | 2LDK |
2018年10月 | 390万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 15.0万円 | 3 | 1LDK |
2018年10月 | 390万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 15.0万円 | 3 | 1LDK |
2018年9月 | 630万円 | 1974年6月 | 42.07㎡ | 15.0万円 | 4 | 1LDK |
2018年9月 | 630万円 | 1974年6月 | 42.07㎡ | 15.0万円 | 4 | 1LDK |
2018年7月 | 350万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 13.5万円 | 1 | 1LDK |
2018年7月 | 350万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 13.5万円 | 1 | 1LDK |
2018年6月 | 1,490万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.6万円 | 4 | 1LDK |
2018年6月 | 1,490万円 | 1974年6月 | 52.02㎡ | 28.6万円 | 4 | 1LDK |
2018年3月 | 300万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 11.5万円 | 4 | 1LDK |
2018年3月 | 300万円 | 1974年6月 | 26.01㎡ | 11.5万円 | 4 | 1LDK |
2018年2月 | 1,380万円 | 1973年9月 | 68.36㎡ | 20.2万円 | 1 | 2LDK |
2017年11月 | 1,130万円 | 1978年10月 | 81.81㎡ | 13.8万円 | 5 | 3LDK |
2017年11月 | 1,130万円 | 1978年10月 | 81.81㎡ | 13.8万円 | 5 | 3LDK |
2017年11月 | 590万円 | 1974年6月 | 23.76㎡ | 24.8万円 | 2 | 1R |
2017年11月 | 590万円 | 1974年6月 | 23.76㎡ | 24.8万円 | 2 | 1R |
2017年11月 | 980万円 | 1971年11月 | 58.2㎡ | 16.8万円 | 3 | 3LDK |
2017年10月 | 590万円 | 1974年6月 | 23.76㎡ | 24.8万円 | 2 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
オープンレジデンシア平尾市崎 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目17−20 | 2022年8月 | 66.0㎡〜 | 5,748万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンゼルハイム平尾第2 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目15−5 | 1996年2月 | 54.0㎡〜 | 2,916万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォーレラグゼ平尾 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目17−25 | 2011年7月 | 30.0㎡〜 | 1,586万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン平尾3番館 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目17−11 | 2000年11月 | 76.5㎡〜 | 4,430万円〜 | このマンションの相場を見る |
福岡高宮マンション | 福岡県福岡市南区市崎1丁目2−8 | 1974年6月 | 23.76㎡〜 | 602万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロワール市崎パークビュー | 福岡県福岡市南区市崎1丁目16−12 | 2001年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン平尾南 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目15−7 | 2006年10月 | 82.52㎡〜 | 4,880万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェリス市崎 | 福岡県福岡市南区市崎1丁目16−27 | 2007年7月 | 74.66㎡〜 | 4,065万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール第2平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目13−33 | 1981年6月 | 55.21㎡〜 | 1,655万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオベール平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目20 | 2023年2月 | 33.88㎡〜 | 3,319万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンマンション平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目8−13 | 1996年4月 | 47.3㎡〜 | 2,416万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイナコートエスタディオ平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目1−18 | 1997年3月 | 18.79㎡〜 | 775万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和平尾コープ | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目12−8 | 1978年3月 | 63.32㎡〜 | 1,852万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネストピア平尾駅前 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目8−33 | 2009年8月 | 25.46㎡〜 | 1,366万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンクレスト平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目10−16 | 2000年3月 | 20.68㎡〜 | 1,046万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ平尾2 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目9−3 | 1983年7月 | 35.64㎡〜 | 1,143万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス平尾3 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目15−9 | 1986年1月 | 54.5㎡〜 | 1,779万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュ・レジア平尾PREMIUM | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目 | 2024年2月 | 52.46㎡〜 | 5,016万円〜 | このマンションの相場を見る |
CLUB THE.平尾駅前 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目16−10 | 2022年2月 | 66.73㎡〜 | 5,189万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネストピア平尾駅前2 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目19−29 | 2010年8月 | 30.08㎡〜 | 1,725万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)