今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 高知県高知市神田683 |
---|---|
築年月 | 2003年10月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 26戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:株式会社合人社計画研究所 |
修繕積立金 | 約88円/㎡ |
管理費 | 約91円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 第一建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 326,545 | 100.0 |
2025年 | 311,164 | 95.3 |
2030年 | 298,280 | 91.3 |
2035年 | 284,864 | 87.2 |
2040年 | 270,644 | 82.9 |
2045年 | 255,989 | 78.4 |
2050年 | 241,483 | 74.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 81.21㎡ | 北 | 2階 北(81.21㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 84.5㎡ | 北 | 2階 北(84.5㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 84.84㎡ | 南 | 2階 南(84.84㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 84.5㎡ | 北 | 4階 北(84.5㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 77.1㎡ | 28.5万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 77.1㎡ | 28.5万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 77.1㎡ | 28.5万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 77.1㎡ | 28.5万円 | 6 | 3LDK |
2025年2月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 77.1㎡ | 28.5万円 | 6 | 3LDK |
2025年1月 | 2,100万円 | 2017年5月 | 75.17㎡ | 27.9万円 | 9 | 3LDK |
2025年1月 | 2,100万円 | 2017年5月 | 75.17㎡ | 27.9万円 | 9 | 3LDK |
2025年1月 | 2,100万円 | 2017年5月 | 75.17㎡ | 27.9万円 | 9 | 3LDK |
2025年1月 | 2,100万円 | 2017年5月 | 75.17㎡ | 27.9万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 2017年5月 | 75.17㎡ | 30.3万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アルファスマート神田公園 | 高知県高知市神田1379−1 | 2017年6月 | 72.35㎡〜 | 2,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス神田公園 | 高知県高知市神田1151−1 | 1997年2月 | 65.11㎡〜 | 1,292万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファスマート神田公園Ⅱ | 高知県高知市神田2411−1 | 2021年7月 | 72.52㎡〜 | 1,912万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス鴨部 | 高知県高知市鴨部2丁目2−39 | 1997年4月 | 63.34㎡〜 | 1,237万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーネスト鴨部 | 高知県高知市鴨部3丁目1−47 | 1992年3月 | 76.05㎡〜 | 1,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーネスト能茶山 | 高知県高知市鴨部1350−2 | 2009年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サーパス鴨部第2 | 高知県高知市鴨部1060−1 | 2003年1月 | 69.06㎡〜 | 1,540万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーネスト晴美台 | 高知県高知市鴨部1336 | 2002年2月 | 60.84㎡〜 | 1,151万円〜 | このマンションの相場を見る |
サントノーレ縄手 | 高知県高知市縄手町39−1 | 2007年1月 | 70.11㎡〜 | 1,873万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ城山町 | 高知県高知市城山町44−1 | 2010年2月 | 61.38㎡〜 | 1,916万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーネスト東城山 | 高知県高知市東石立町61−8 | 2000年10月 | 72.75㎡〜 | 1,193万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス月の瀬 | 高知県高知市東石立町40−1 | 2007年2月 | 71.81㎡〜 | 2,037万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)