今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目9−23 |
---|---|
築年月 | 2025年1月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 40戸 |
専有面積 | 54.17㎡ 〜 80.43㎡ |
間取り | 2LDK/3LDK |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 82,148 | 100.0 |
2025年 | 87,171 | 106.1 |
2030年 | 88,844 | 108.2 |
2035年 | 89,667 | 109.2 |
2040年 | 89,586 | 109.1 |
2045年 | 88,645 | 107.9 |
2050年 | 87,094 | 106.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,480万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 92.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 92.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 92.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,290万円 | 2021年2月 | 70.84㎡ | 88.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年10月 | 1,780万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 32.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 25.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 7,480万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 92.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 7,480万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 92.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 7,480万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 92.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 85.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 85.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 85.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 4,180万円 | 2001年3月 | 68.73㎡ | 60.8万円 | 8 | 3LDK |
2024年7月 | 4,180万円 | 2001年3月 | 68.73㎡ | 60.8万円 | 8 | 3LDK |
2024年7月 | 1,680万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 30.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 5,490万円 | 2021年2月 | 62.85㎡ | 87.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年4月 | 970万円 | 1996年9月 | 18.15㎡ | 53.4万円 | 5 | 1K |
2024年2月 | 5,400万円 | 2013年1月 | 65.8㎡ | 82.1万円 | 11 | 3LDK |
2024年2月 | 5,400万円 | 2013年1月 | 65.8㎡ | 82.1万円 | 11 | 3LDK |
2024年2月 | 5,400万円 | 2013年1月 | 65.8㎡ | 82.1万円 | 11 | 3LDK |
2023年12月 | 5,990万円 | 2021年2月 | 70.84㎡ | 84.6万円 | 13 | 2LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 2013年1月 | 74.3㎡ | 80.5万円 | 12 | 2LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 2013年1月 | 74.3㎡ | 80.5万円 | 12 | 2LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 2013年1月 | 74.3㎡ | 80.5万円 | 12 | 2LDK |
2023年11月 | 6,180万円 | 2023年2月 | 61.79㎡ | 100.0万円 | 7 | 3LDK |
2023年9月 | 6,280万円 | 2013年2月 | 71.52㎡ | 87.8万円 | 12 | 2LDK |
2023年9月 | 6,280万円 | 2013年2月 | 71.52㎡ | 87.8万円 | 12 | 2LDK |
2023年9月 | 6,280万円 | 2013年2月 | 71.52㎡ | 87.8万円 | 12 | 2LDK |
2023年6月 | 5,280万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 75.0万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 5,280万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 75.0万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 5,280万円 | 2013年1月 | 70.38㎡ | 75.0万円 | 2 | 3LDK |
2023年3月 | 735万円 | 1996年9月 | 18.15㎡ | 40.5万円 | 3 | 1R |
2023年3月 | 670万円 | 1996年9月 | 18.15㎡ | 36.9万円 | 5 | 1K |
2023年1月 | 980万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 17.7万円 | 5 | 2LDK |
2022年12月 | 1,200万円 | 1969年3月 | 29.61㎡ | 40.5万円 | 1 | 1R |
2022年8月 | 5,580万円 | 2021年2月 | 62.85㎡ | 88.8万円 | 10 | 3LDK |
2022年6月 | 5,800万円 | 2018年4月 | 74.06㎡ | 78.3万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 5,800万円 | 2018年4月 | 74.06㎡ | 78.3万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 5,800万円 | 2018年4月 | 74.06㎡ | 78.3万円 | 7 | 3LDK |
2022年5月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 71.44㎡ | 76.7万円 | 8 | 1LDK |
2022年5月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 71.44㎡ | 76.7万円 | 8 | 1LDK |
2022年5月 | 5,480万円 | 2013年3月 | 71.44㎡ | 76.7万円 | 8 | 1LDK |
2022年4月 | 8,360万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 103.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年4月 | 8,360万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 103.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年4月 | 8,360万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 103.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年3月 | 650万円 | 1996年3月 | 18.5㎡ | 35.1万円 | 7 | 1K |
2022年3月 | 7,370万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 101.7万円 | 9 | 3LDK |
2022年3月 | 7,370万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 101.7万円 | 9 | 3LDK |
2022年3月 | 7,370万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 101.7万円 | 9 | 3LDK |
2022年2月 | 680万円 | 1996年9月 | 15.5㎡ | 43.9万円 | 3 | 1K |
2022年1月 | 9,790万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 120.6万円 | 11 | 3LDK |
2022年1月 | 9,790万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 120.6万円 | 11 | 3LDK |
2022年1月 | 9,790万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 120.6万円 | 11 | 3LDK |
2022年1月 | 10,920万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 134.5万円 | 13 | 2LDK |
2022年1月 | 10,920万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 134.5万円 | 13 | 2LDK |
2022年1月 | 10,920万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 134.5万円 | 13 | 2LDK |
2021年12月 | 4,390万円 | 2001年3月 | 75.1㎡ | 58.5万円 | 7 | 3LDK |
2021年12月 | 4,390万円 | 2001年3月 | 75.1㎡ | 58.5万円 | 7 | 3LDK |
2021年12月 | 6,580万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 90.8万円 | 6 | 3LDK |
2021年12月 | 6,580万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 90.8万円 | 6 | 3LDK |
2021年12月 | 6,580万円 | 2021年3月 | 72.46㎡ | 90.8万円 | 6 | 3LDK |
2021年12月 | 5,370万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 76.5万円 | 9 | 3LDK |
2021年12月 | 5,370万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 76.5万円 | 9 | 3LDK |
2021年12月 | 5,370万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 76.5万円 | 9 | 3LDK |
2021年11月 | 4,680万円 | 2008年3月 | 70.02㎡ | 66.8万円 | 12 | 3LDK |
2021年11月 | 4,280万円 | 2008年3月 | 68.0㎡ | 62.9万円 | 9 | 4LDK |
2021年9月 | 9,990万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 123.0万円 | 12 | 2LDK |
2021年9月 | 9,990万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 123.0万円 | 12 | 2LDK |
2021年9月 | 9,990万円 | 2021年3月 | 81.2㎡ | 123.0万円 | 12 | 2LDK |
2021年8月 | 1,200万円 | 1969年3月 | 29.61㎡ | 40.5万円 | 1 | 1R |
2021年8月 | 900万円 | 1996年3月 | 18.5㎡ | 48.6万円 | 5 | 1K |
2021年6月 | 850万円 | 1996年10月 | 18.15㎡ | 46.8万円 | 3 | 1K |
2021年4月 | 4,780万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 68.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年4月 | 4,780万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 68.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年4月 | 4,780万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 68.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年2月 | 4,800万円 | 2001年3月 | 91.89㎡ | 52.2万円 | 4 | 4LDK |
2021年2月 | 4,800万円 | 2001年3月 | 91.89㎡ | 52.2万円 | 4 | 4LDK |
2021年1月 | 980万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 17.7万円 | 5 | 2LDK |
2020年10月 | 4,080万円 | 2001年3月 | 68.73㎡ | 59.4万円 | 7 | 3LDK |
2020年10月 | 4,080万円 | 2001年3月 | 68.73㎡ | 59.4万円 | 7 | 3LDK |
2020年7月 | 900万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 16.3万円 | 4 | 2LDK |
2020年6月 | 940万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 17.0万円 | 7 | 2LDK |
2020年5月 | 3,350万円 | 2013年1月 | 53.57㎡ | 62.5万円 | 4 | 2LDK |
2020年5月 | 3,350万円 | 2013年1月 | 53.57㎡ | 62.5万円 | 4 | 2LDK |
2020年5月 | 3,350万円 | 2013年1月 | 53.57㎡ | 62.5万円 | 4 | 2LDK |
2020年5月 | 670万円 | 1996年9月 | 18.15㎡ | 36.9万円 | 6 | 1K |
2020年2月 | 4,480万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 63.8万円 | 4 | 3LDK |
2020年2月 | 4,480万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 63.8万円 | 4 | 3LDK |
2020年2月 | 4,480万円 | 2018年4月 | 70.24㎡ | 63.8万円 | 4 | 3LDK |
2020年2月 | 4,180万円 | 2008年3月 | 70.02㎡ | 59.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 4,480万円 | 2011年8月 | 70.68㎡ | 63.4万円 | 6 | 3LDK |
2019年4月 | 5,008万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.3万円 | 10 | 3LDK |
2019年4月 | 5,008万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.3万円 | 10 | 3LDK |
2019年4月 | 5,008万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.3万円 | 10 | 3LDK |
2019年1月 | 5,038万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.7万円 | 7 | 3LDK |
2019年1月 | 5,038万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.7万円 | 7 | 3LDK |
2019年1月 | 5,038万円 | 2018年5月 | 70.24㎡ | 71.7万円 | 7 | 3LDK |
2018年11月 | 830万円 | 1996年10月 | 15.89㎡ | 52.2万円 | 3 | 1K |
2018年11月 | 1,180万円 | 1969年3月 | 55.25㎡ | 21.4万円 | 6 | 2LDK |
2018年11月 | 1,280万円 | 1969年3月 | 53.84㎡ | 23.8万円 | 7 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ドゥーシェ天王寺烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目1−19 | 2013年1月 | 53.57㎡〜 | 4,185万円〜 | このマンションの相場を見る |
烏ヶ辻コーポ | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目8−9 | 1969年3月 | 29.61㎡〜 | 634万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト天王寺烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目5−10 | 2011年9月 | 70.68㎡〜 | 5,293万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーガル天王寺烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目3−15 | 1996年9月 | 15.5㎡〜 | 697万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド烏ヶ辻五条公園 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目9−25 | 2008年3月 | 68.0㎡〜 | 4,331万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランアッシュ天王寺烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 | 2023年2月 | 61.79㎡〜 | 5,978万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオザ烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目6−5 | 2021年1月 | 62.85㎡〜 | 5,295万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード烏ヶ辻 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目8−16 | 1998年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルネ天王寺勝山 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目3−19 | 2014年2月 | 71.4㎡〜 | 4,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
勝山タウンハイツ | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目9−14 | 1974年4月 | 46.89㎡〜 | 1,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール四天王寺東 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目11−1 | 2001年11月 | 65.77㎡〜 | 3,701万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジェイド天王寺勝山 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目6−5 | 2021年10月 | 60.02㎡〜 | 4,914万円〜 | このマンションの相場を見る |
アービング天王寺グランロージュ | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目3−15 | 2001年5月 | 56.34㎡〜 | 3,166万円〜 | このマンションの相場を見る |
天王寺勝山グランドヒルズ | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目2−9 | 1990年9月 | 107.23㎡〜 | 4,852万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス天王寺 勝山 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | 2024年6月 | 21.66㎡〜 | 1,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和天王寺勝山ホームズ | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目11−16 | 2005年1月 | 66.26㎡〜 | 3,748万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド天王寺勝山 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | 2022年1月 | 60.14㎡〜 | 4,426万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノバカネイチ天王寺3番館 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目6−10 | 1987年8月 | 21.17㎡〜 | 825万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジュールアッシュ天王寺PARKSIDE | 大阪府大阪市天王寺区国分町19−20 | 2016年8月 | 23.43㎡〜 | 1,637万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランズ天王寺国分町 | 大阪府大阪市天王寺区国分町20−9 | 2018年7月 | 57.31㎡〜 | 4,567万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)