ナイスサンソレイユ長町の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,989万円 〜 3,345万円 (138万円 〜 141万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目1−36 |
---|
築年月 | 2011年9月 |
---|
総階数 | 13階 |
---|
総戸数 | 50戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
ナイスサンソレイユ長町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た宮城県仙台市太白区の資産性・将来性
ナイスサンソレイユ長町の存在する宮城県仙台市太白区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に92.3となります。
周囲の市区町村の88.9と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
234,758 |
100.0
|
2025年 |
238,726 |
101.7
|
2030年 |
236,241 |
100.6
|
2035年 |
232,913 |
99.2
|
2040年 |
228,334 |
97.3
|
2045年 |
222,818 |
94.9
|
2050年 |
216,743 |
92.3
|
※周囲の市区町村は 仙台市若林区, 名取市, 仙台市宮城野区, 多賀城市, 宮城郡利府町, 仙台市泉区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り長町駅の築年数で見たマンション価格
ナイスサンソレイユ長町の最寄り長町駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ナイスサンソレイユ長町は現在築13年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価207.1万円に比べて、築40年以上では84.4万円と59.2%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ナイスサンソレイユ長町の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ナイスサンソレイユ長町の存在する宮城県仙台市太白区長町2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年12月 | 2,980万円 | 1999年8月 | 89.93㎡ | 33.1万円 | 3 | 4LDK |
2024年12月 | 2,740万円 | 2001年5月 | 71.59㎡ | 38.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年12月 | 2,740万円 | 2001年5月 | 71.59㎡ | 38.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年12月 | 2,790万円 | 2001年9月 | 78.84㎡ | 35.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 2,790万円 | 2001年9月 | 78.84㎡ | 35.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 1,550万円 | 1985年8月 | 93.65㎡ | 16.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年12月 | 1,550万円 | 1985年8月 | 93.65㎡ | 16.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年12月 | 1,550万円 | 1985年8月 | 93.65㎡ | 16.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年12月 | 1,550万円 | 1985年8月 | 93.65㎡ | 16.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年12月 | 1,990万円 | 1985年8月 | 76.45㎡ | 26.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 1,990万円 | 1985年8月 | 76.45㎡ | 26.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 2,280万円 | 1999年8月 | 73.93㎡ | 30.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 1,990万円 | 1985年8月 | 76.45㎡ | 26.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 1,990万円 | 1985年8月 | 76.45㎡ | 26.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年12月 | 1,599万円 | 1985年8月 | 72.77㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年12月 | 2,099万円 | 1987年6月 | 64.69㎡ | 32.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年12月 | 1,599万円 | 1985年8月 | 72.77㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年12月 | 1,599万円 | 1985年8月 | 72.77㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年12月 | 1,599万円 | 1985年8月 | 72.77㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年12月 | 490万円 | 1991年8月 | 23.7㎡ | 20.7万円 | 3 | 1K |
2024年12月 | 490万円 | 1991年8月 | 23.7㎡ | 20.7万円 | 3 | 1K |
2024年12月 | 3,399万円 | 2001年12月 | 84.65㎡ | 40.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年12月 | 3,399万円 | 2001年12月 | 84.65㎡ | 40.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,299万円 | 1987年12月 | 60.8㎡ | 37.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 2,980万円 | 2000年1月 | 72.22㎡ | 41.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 2,299万円 | 1987年12月 | 60.8㎡ | 37.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 2001年3月 | 75.34㎡ | 32.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 2001年3月 | 75.34㎡ | 32.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 3,390万円 | 1999年3月 | 77.19㎡ | 43.9万円 | 20 | 3LDK |
2024年11月 | 3,080万円 | 2001年12月 | 84.65㎡ | 36.4万円 | 14 | 3LDK |
2024年11月 | 3,080万円 | 2001年12月 | 84.65㎡ | 36.4万円 | 14 | 3LDK |
2024年11月 | 3,380万円 | 1998年7月 | 82.31㎡ | 41.1万円 | 3 | 4LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 1990年12月 | 55.46㎡ | 41.1万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 3,080万円 | 1999年8月 | 89.83㎡ | 34.3万円 | 3 | 4LDK |
2024年11月 | 3,290万円 | 1999年3月 | 80.59㎡ | 40.8万円 | 9 | 4LDK |
2024年11月 | 3,290万円 | 1999年3月 | 80.56㎡ | 40.8万円 | 9 | 4LDK |
2024年11月 | 1,430万円 | 1989年3月 | 50.75㎡ | 28.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 1,430万円 | 1989年3月 | 50.75㎡ | 28.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1998年7月 | 71.9㎡ | 34.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 1,290万円 | 1989年3月 | 75.03㎡ | 17.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 1,290万円 | 1989年3月 | 75.03㎡ | 17.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1993年6月 | 46.97㎡ | 31.5万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,480万円 | 1993年6月 | 46.97㎡ | 31.5万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,150万円 | 1991年2月 | 48.81㎡ | 23.6万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 1,150万円 | 1991年2月 | 48.81㎡ | 23.6万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 1,150万円 | 1991年2月 | 48.81㎡ | 23.6万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 480万円 | 1991年8月 | 27.2㎡ | 17.6万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 480万円 | 1991年8月 | 27.2㎡ | 17.6万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 600万円 | 1991年8月 | 27.2㎡ | 22.1万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 1,800万円 | 1989年3月 | 75.03㎡ | 24.0万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 1,800万円 | 1989年3月 | 75.03㎡ | 24.0万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 600万円 | 1991年8月 | 27.2㎡ | 22.1万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 2,980万円 | 2001年3月 | 76.23㎡ | 39.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 2001年3月 | 76.23㎡ | 39.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,050万円 | 1997年4月 | 59.43㎡ | 34.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,050万円 | 1997年4月 | 59.43㎡ | 34.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,050万円 | 1997年4月 | 59.43㎡ | 34.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1995年2月 | 65.32㎡ | 45.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1995年2月 | 65.32㎡ | 45.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 2,480万円 | 2001年3月 | 71.41㎡ | 34.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,599万円 | 2010年10月 | 73.74㎡ | 48.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 2,480万円 | 2001年3月 | 71.41㎡ | 34.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,599万円 | 2010年10月 | 73.74㎡ | 48.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 2,490万円 | 1988年11月 | 58.1㎡ | 42.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 1,730万円 | 1987年6月 | 56.64㎡ | 30.5万円 | 8 | 2LDK |
2024年9月 | 3,799万円 | 2014年3月 | 67.91㎡ | 55.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 3,799万円 | 2014年3月 | 67.91㎡ | 55.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 3,799万円 | 2014年3月 | 67.91㎡ | 55.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 2,798万円 | 2001年9月 | 78.84㎡ | 35.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 3,199万円 | 2004年2月 | 76.61㎡ | 41.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 2,798万円 | 2001年9月 | 78.84㎡ | 35.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 3,199万円 | 2004年2月 | 76.61㎡ | 41.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 490万円 | 1991年8月 | 23.7㎡ | 20.7万円 | 3 | 1K |
2024年9月 | 490万円 | 1991年8月 | 23.7㎡ | 20.7万円 | 3 | 1K |
2024年9月 | 2,080万円 | 1989年3月 | 76.48㎡ | 27.2万円 | 6 | 4LDK |
2024年9月 | 2,080万円 | 1989年3月 | 76.48㎡ | 27.2万円 | 6 | 4LDK |
2024年9月 | 2,980万円 | 2001年5月 | 92.26㎡ | 32.3万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 2003年10月 | 71.68㎡ | 38.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 2,980万円 | 2001年5月 | 92.26㎡ | 32.3万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 2003年10月 | 71.68㎡ | 38.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 2003年10月 | 71.68㎡ | 38.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 3,199万円 | 2004年2月 | 76.62㎡ | 41.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 2007年3月 | 75.08㎡ | 50.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 2007年3月 | 75.08㎡ | 50.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 3,199万円 | 2004年2月 | 76.62㎡ | 41.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 2007年3月 | 70.69㎡ | 53.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 2007年3月 | 70.69㎡ | 53.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 2014年3月 | 66.1㎡ | 52.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 2014年3月 | 66.1㎡ | 52.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 2014年3月 | 66.1㎡ | 52.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,280万円 | 1990年12月 | 65.91㎡ | 34.6万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 2001年12月 | 75.81㎡ | 38.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 2001年12月 | 75.81㎡ | 38.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,690万円 | 1988年10月 | 64.4㎡ | 41.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 1,600万円 | 1992年6月 | 51.22㎡ | 31.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,280万円 | 2007年3月 | 75.08㎡ | 43.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 3,280万円 | 2007年3月 | 75.08㎡ | 43.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 2,890万円 | 2010年10月 | 72.56㎡ | 39.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,890万円 | 2010年10月 | 72.56㎡ | 39.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,790万円 | 2000年10月 | 62.89㎡ | 44.4万円 | 7 | 3LDK |
ナイスサンソレイユ長町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
宮城県仙台市太白区長町2丁目3−26
築年月:2003年7月
専有面積:54.18㎡〜
相場価格:2,174万円〜
宮城県仙台市太白区長町2丁目9−25
築年月:1991年8月
専有面積:22.4㎡〜
相場価格:502万円〜
宮城県仙台市太白区長町2丁目6−47
築年月:1999年8月
専有面積:72.56㎡〜
相場価格:2,381万円〜
宮城県仙台市太白区長町2丁目1−30
築年月:2000年10月
専有面積:62.06㎡〜
相場価格:2,358万円〜
宮城県仙台市太白区長町2丁目6−19
築年月:2010年5月
専有面積:55.18㎡〜
相場価格:2,317万円〜
宮城県仙台市太白区門前町10−35
築年月:2004年11月
専有面積:73.62㎡〜
相場価格:2,736万円〜
宮城県仙台市太白区門前町10−1
築年月:2002年2月
専有面積:68.09㎡〜
相場価格:1,897万円〜
宮城県仙台市太白区根岸町4−11
築年月:1993年5月
専有面積:55.41㎡〜
相場価格:1,200万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目7−7
築年月:2001年12月
専有面積:62.11㎡〜
相場価格:2,139万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目7−28
築年月:1987年12月
専有面積:50.32㎡〜
相場価格:1,291万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目2−9
築年月:1998年7月
専有面積:71.9㎡〜
相場価格:2,344万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目8
築年月:2003年10月
専有面積:71.68㎡〜
相場価格:2,841万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目1−13
築年月:1974年12月
専有面積:43.71㎡〜
相場価格:652万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目7−38
築年月:1987年6月
専有面積:56.64㎡〜
相場価格:1,565万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目10−25
築年月:1994年3月
専有面積:54.73㎡〜
相場価格:1,355万円〜
宮城県仙台市太白区長町1丁目11−6
築年月:2010年10月
専有面積:71.33㎡〜
相場価格:3,120万円〜
宮城県仙台市青葉区五橋2丁目7−9
築年月:1990年12月
専有面積:87.55㎡〜
相場価格:2,688万円〜
宮城県仙台市青葉区五橋2丁目9−10
築年月:1996年9月
専有面積:56.18㎡〜
相場価格:2,042万円〜
宮城県仙台市青葉区五橋2丁目3−12
築年月:2002年9月
専有面積:18.5㎡〜
相場価格:752万円〜
宮城県仙台市青葉区五橋2丁目8−7
築年月:1984年11月
専有面積:17.69㎡〜
相場価格:412万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
プラウド長町 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目3−26 | 2003年7月 | 54.18㎡〜 | 2,174万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルヒルズ長町 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目9−25 | 1991年8月 | 22.4㎡〜 | 502万円〜 | このマンションの相場を見る |
野村ステイツ長町ガーデンスクエア | 宮城県仙台市太白区長町2丁目6−47 | 1999年8月 | 72.56㎡〜 | 2,381万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン長町 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目1−30 | 2000年10月 | 62.06㎡〜 | 2,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジュマン長町 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目6−19 | 2010年5月 | 55.18㎡〜 | 2,317万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウス長町グランビューコート | 宮城県仙台市太白区門前町10−35 | 2004年11月 | 73.62㎡〜 | 2,736万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスアルティスタ長町公園 | 宮城県仙台市太白区門前町10−1 | 2002年2月 | 68.09㎡〜 | 1,897万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイヤグランデ根岸 | 宮城県仙台市太白区根岸町4−11 | 1993年5月 | 55.41㎡〜 | 1,200万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルビュ長町1丁目ステーションフォート | 宮城県仙台市太白区長町1丁目7−7 | 2001年12月 | 62.11㎡〜 | 2,139万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション長町1丁目 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目7−28 | 1987年12月 | 50.32㎡〜 | 1,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスステーションプラザ長町1丁目 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目2−9 | 1998年7月 | 71.9㎡〜 | 2,344万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウス長町1丁目ステーションコート | 宮城県仙台市太白区長町1丁目8 | 2003年10月 | 71.68㎡〜 | 2,841万円〜 | このマンションの相場を見る |
第3旭コーポラス | 宮城県仙台市太白区長町1丁目1−13 | 1974年12月 | 43.71㎡〜 | 652万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィックマンション広瀬橋 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目7−38 | 1987年6月 | 56.64㎡〜 | 1,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス長町1丁目 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目10−25 | 1994年3月 | 54.73㎡〜 | 1,355万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド長町ファーストマークス | 宮城県仙台市太白区長町1丁目11−6 | 2010年10月 | 71.33㎡〜 | 3,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランエクレール五橋 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目7−9 | 1990年12月 | 87.55㎡〜 | 2,688万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィック五橋 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目9−10 | 1996年9月 | 56.18㎡〜 | 2,042万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ五橋 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目3−12 | 2002年9月 | 18.5㎡〜 | 752万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ五橋2 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目8−7 | 1984年11月 | 17.69㎡〜 | 412万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります