今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,518万円 〜 1,721万円 |
住所 | 東京都東大和市立野3丁目1293−10 |
---|---|
築年月 | 1980年4月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 174戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「東大和グリーンタウン2」は、1980年04月に竣工した地上8階建てのマンションで、総戸数は174戸です。「基本情報」によると、西武拝島線の「東大和市」駅まで徒歩15分の立地にあります。
このマンションの魅力は、周辺施設が充実していることです。「コンビニ」は、徒歩234mにあるセブンイレブン 東大和立野4丁目店や、徒歩451mにあるセブンイレブン 東大和立野3丁目店などがあります。「スーパー」は、徒歩148mの場所にヤオコー 東大和店や、徒歩285mの場所にイトーヨーカドー 東大和店などがあります。「飲食店」も徒歩圏内に多く存在しており、例えば徒歩82mの場所にはル・メナジェや、徒歩109mの場所に幸右衛門茶舗 the market Place 東大和店などがあります。また、「病院」や「薬局」も徒歩圏内にあります。
さらに、「公園」や「学校」も近くにあり、徒歩637mの場所には都立東大和南公園や、徒歩352mの場所に東大和市立第八小学校があります。また、「保育園・幼稚園」も徒歩圏内に複数あります。
東大和グリーンタウン2の周辺環境は、生活に便利で住みやすいと良い立地条件にあります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 83,901 | 100.0 |
2025年 | 83,796 | 99.9 |
2030年 | 83,184 | 99.1 |
2035年 | 82,378 | 98.2 |
2040年 | 81,526 | 97.2 |
2045年 | 80,672 | 96.2 |
2050年 | 79,710 | 95.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2LDK | 66.38㎡ | 北 | 1階 北(66.38㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 66.38㎡ | 北 | 2階 北(66.38㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 74.8㎡ | 北 | 2階 北(74.8㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 66.38㎡ | 北 | 3階 北(66.38㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 66.38㎡ | 北 | 4階 北(66.38㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 66.38㎡ | 北 | 8階 北(66.38㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.3㎡ | 36.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.3㎡ | 36.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.3㎡ | 36.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 36.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 36.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,399万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 36.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 39.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 39.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 2001年3月 | 64.07㎡ | 43.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 2001年3月 | 64.07㎡ | 43.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2023年2月 | 68.44㎡ | 54.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2023年2月 | 68.44㎡ | 54.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,080万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 37.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,080万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 37.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,080万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 37.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 1,800万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 27.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 1,800万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 27.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 1,800万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 27.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 2,398万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 36.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 2,780万円 | 2003年8月 | 68.24㎡ | 40.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 46.44㎡ | 38.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 46.44㎡ | 38.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 46.44㎡ | 38.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 1,780万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 2003年8月 | 71.56㎡ | 48.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.0㎡ | 29.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.0㎡ | 29.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.0㎡ | 29.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 29.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 29.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 1,798万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 29.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年5月 | 1,980万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 35.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 1,980万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 35.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 1,980万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 35.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年4月 | 2,580万円 | 1986年3月 | 78.4㎡ | 32.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 2,580万円 | 1986年3月 | 78.4㎡ | 32.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 1,980万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 29.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 57.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 1,980万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 29.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 3,499万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 57.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 1,980万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 29.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 1,750万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 26.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 1,750万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 26.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 1,750万円 | 1981年3月 | 66.38㎡ | 26.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 25.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 25.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 25.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 2,090万円 | 1986年3月 | 52.4㎡ | 39.9万円 | 2 | 2LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 1996年7月 | 66.88㎡ | 29.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 1996年7月 | 66.88㎡ | 29.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 1996年7月 | 66.88㎡ | 29.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 1,780万円 | 1979年8月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 1,780万円 | 1979年8月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 1,780万円 | 1979年8月 | 66.38㎡ | 26.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 3,680万円 | 2023年2月 | 72.0㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年11月 | 3,680万円 | 2023年2月 | 72.0㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年11月 | 1,999万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 30.1万円 | 8 | 3LDK |
2023年11月 | 1,999万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 30.1万円 | 8 | 3LDK |
2023年11月 | 1,999万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 30.1万円 | 8 | 3LDK |
2023年10月 | 2,580万円 | 2019年8月 | 46.45㎡ | 55.5万円 | 9 | 1LDK |
2023年10月 | 2,580万円 | 2019年8月 | 46.45㎡ | 55.5万円 | 9 | 1LDK |
2023年10月 | 2,580万円 | 2019年8月 | 46.45㎡ | 55.5万円 | 9 | 1LDK |
2023年10月 | 1,980万円 | 1986年3月 | 64.99㎡ | 30.5万円 | 6 | 3LDK |
2023年10月 | 1,980万円 | 1986年3月 | 64.99㎡ | 30.5万円 | 6 | 3LDK |
2023年10月 | 3,080万円 | 2003年8月 | 71.56㎡ | 43.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 1,180万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 21.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年9月 | 1,180万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 21.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年9月 | 1,180万円 | 1984年7月 | 55.8㎡ | 21.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年9月 | 2,480万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 40.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年9月 | 2,480万円 | 1999年11月 | 61.2㎡ | 40.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年8月 | 1,380万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 22.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年8月 | 1,380万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 22.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年8月 | 1,380万円 | 1984年7月 | 61.2㎡ | 22.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年7月 | 2,270万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 34.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 2,270万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 34.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 2,270万円 | 1980年4月 | 66.38㎡ | 34.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 1,580万円 | 1981年3月 | 70.89㎡ | 22.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年7月 | 1,580万円 | 1981年3月 | 70.89㎡ | 22.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年7月 | 1,580万円 | 1981年3月 | 70.89㎡ | 22.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年6月 | 1,680万円 | 1986年3月 | 52.4㎡ | 32.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年6月 | 1,680万円 | 1986年3月 | 52.4㎡ | 32.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年6月 | 1,680万円 | 1986年3月 | 52.54㎡ | 32.0万円 | 7 | 2LDK |
2023年6月 | 1,680万円 | 1986年3月 | 52.54㎡ | 32.0万円 | 7 | 2LDK |
2023年6月 | 3,180万円 | 2001年3月 | 64.07㎡ | 49.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 3,180万円 | 2001年3月 | 64.07㎡ | 49.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 68.85㎡ | 37.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 68.85㎡ | 37.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 68.85㎡ | 37.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 2,580万円 | 1996年7月 | 64.2㎡ | 40.2万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
大和丸山台住宅4号棟 | 東京都東大和市南街3丁目3−52−15 | 1976年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
丸山台住宅 5号棟 | 東京都東大和市南街3丁目 | 1976年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
丸山台住宅 2号棟 | 東京都東大和市南街3丁目 | 1976年3月 | 59.22㎡〜 | 1,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
丸山台住宅 | 東京都東大和市南街3丁目50 | 1976年1月 | 56.83㎡〜 | 1,202万円〜 | このマンションの相場を見る |
大和丸山台住宅3号棟 | 東京都東大和市南街3丁目3 | 1976年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
大和丸山台住宅6号棟 | 東京都東大和市南街3丁目6 | 1976年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
大和丸山台住宅1号棟 | 東京都東大和市南街3丁目 | 1976年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル桜街道レジデンス | 東京都東大和市立野3丁目633−11 | 2023年3月 | 63.6㎡〜 | 3,410万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビーグルマンション東大和 | 東京都東大和市立野3丁目1152−1 | 1996年7月 | 62.37㎡〜 | 1,953万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー東大和 | 東京都東大和市立野3丁目1293−26 | 1989年9月 | 43.48㎡〜 | 1,235万円〜 | このマンションの相場を見る |
MCHアルカスマンション東大和 | 東京都東大和市立野3丁目1293−50 | 1986年3月 | 52.4㎡〜 | 1,587万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルカスマンション東大和 | 東京都東大和市立野3丁目1293 | 1986年3月 | 52.4㎡〜 | 1,524万円〜 | このマンションの相場を見る |
東大和グリーンタウン3号棟 | 東京都東大和市立野3丁目1293−10 | 1981年3月 | 46.44㎡〜 | 1,155万円〜 | このマンションの相場を見る |
東大和ナショナルコート | 東京都東大和市立野3丁目631−3 | 1984年7月 | 52.39㎡〜 | 1,206万円〜 | このマンションの相場を見る |
東大和グリーンタウン | 東京都東大和市立野3丁目1293−10 | 1979年8月 | 66.38㎡〜 | 1,609万円〜 | このマンションの相場を見る |
東大和グリーンタウン1号棟 | 東京都東大和市立野3丁目1293−10 | 1979年8月 | 66.38㎡〜 | 1,624万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンライズビル | 東京都東大和市中央4丁目 | 1982年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
タカギ第2青梅橋マンション | 東京都東大和市桜が丘2丁目143−5 | 1982年4月 | 52.74㎡〜 | 1,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン玉川上水ノーススクエア | 東京都東大和市桜が丘2丁目142−12 | 2006年11月 | 80.66㎡〜 | 3,818万円〜 | このマンションの相場を見る |
カインドステージ玉川上水 | 東京都東大和市桜が丘2丁目207−1 | 1997年2月 | 59.34㎡〜 | 2,455万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)