富岡シーサイドコーポの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,033万円 〜 1,742万円 (82万円 〜 85万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30 |
---|
築年月 | 1974年3月 |
---|
総階数 | 5階 |
---|
総戸数 | 491戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
富岡シーサイドコーポの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市金沢区の資産性・将来性
富岡シーサイドコーポの存在する神奈川県横浜市金沢区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に76.4となります。
周囲の市区町村の88.5と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
198,939 |
100.0
|
2025年 |
192,659 |
96.8
|
2030年 |
184,829 |
92.9
|
2035年 |
176,628 |
88.8
|
2040年 |
168,216 |
84.6
|
2045年 |
159,899 |
80.4
|
2050年 |
151,903 |
76.4
|
※周囲の市区町村は 横浜市磯子区, 横浜市港南区, 横浜市栄区, 横浜市中区, 横浜市南区, 逗子市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り京急富岡駅の築年数で見たマンション価格
富岡シーサイドコーポの最寄り京急富岡駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。富岡シーサイドコーポは現在築50年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
富岡シーサイドコーポの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
富岡シーサイドコーポの存在する神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 4,400万円 | 2023年1月 | 60.0㎡ | 73.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 4,400万円 | 2023年1月 | 60.0㎡ | 73.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 1,100万円 | 1974年5月 | 68.02㎡ | 16.2万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 3,290万円 | 2006年9月 | 63.66㎡ | 51.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 3,290万円 | 2006年9月 | 63.66㎡ | 51.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1972年6月 | 52.34㎡ | 28.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 480万円 | 1987年8月 | 21.03㎡ | 22.8万円 | 1 | 1R |
2024年11月 | 1,360万円 | 1979年1月 | 56.81㎡ | 23.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 1,880万円 | 1974年5月 | 72.49㎡ | 25.9万円 | 3 | 4LDK |
2024年11月 | 1,180万円 | 1973年2月 | 63.47㎡ | 18.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 1,780万円 | 1974年5月 | 72.96㎡ | 24.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 3,790万円 | 2023年1月 | 54.0㎡ | 70.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,790万円 | 2023年1月 | 54.0㎡ | 70.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,690万円 | 2006年7月 | 85.16㎡ | 43.3万円 | 4 | 5LDK |
2024年10月 | 3,690万円 | 2006年7月 | 85.16㎡ | 43.3万円 | 4 | 5LDK |
2024年10月 | 3,690万円 | 2006年7月 | 85.16㎡ | 43.3万円 | 4 | 5LDK |
2024年10月 | 690万円 | 1977年3月 | 38.71㎡ | 17.8万円 | 1 | 1LDK |
2024年10月 | 2,299万円 | 1986年4月 | 62.97㎡ | 36.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,299万円 | 1986年4月 | 62.97㎡ | 36.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,400万円 | 1972年6月 | 97.59㎡ | 14.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,400万円 | 1972年6月 | 97.59㎡ | 14.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2013年1月 | 71.27㎡ | 48.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2013年1月 | 71.27㎡ | 48.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2006年10月 | 65.0㎡ | 52.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2006年10月 | 65.0㎡ | 52.0万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 2023年1月 | 70.0㎡ | 71.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 2023年1月 | 70.0㎡ | 71.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,680万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 20.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 67.92㎡ | 67.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 67.92㎡ | 67.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 67.92㎡ | 67.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1990年3月 | 80.41㎡ | 37.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 36.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,390万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 20.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,390万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 20.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,390万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 20.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,790万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 21.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,790万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1999年7月 | 75.93㎡ | 49.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1999年7月 | 75.93㎡ | 49.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 840万円 | 1977年3月 | 38.71㎡ | 21.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 4,290万円 | 2000年9月 | 70.53㎡ | 60.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 4,280万円 | 2000年9月 | 70.53㎡ | 60.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 2,680万円 | 1997年2月 | 84.63㎡ | 31.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,280万円 | 1979年8月 | 56.81㎡ | 22.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 1,280万円 | 1979年8月 | 56.81㎡ | 22.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 3,380万円 | 2003年9月 | 80.02㎡ | 42.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 3,380万円 | 2003年9月 | 80.02㎡ | 42.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 1,780万円 | 2001年3月 | 66.78㎡ | 26.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,980万円 | 2000年9月 | 75.65㎡ | 39.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 1,780万円 | 1974年5月 | 72.96㎡ | 24.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 4,680万円 | 2017年7月 | 74.09㎡ | 63.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 4,680万円 | 2017年7月 | 74.09㎡ | 63.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 4,680万円 | 2017年7月 | 74.09㎡ | 63.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 3,199万円 | 2000年9月 | 70.53㎡ | 45.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,480万円 | 2002年2月 | 60.5㎡ | 41.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 2,699万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 32.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 2,980万円 | 1982年7月 | 82.0㎡ | 36.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 3,299万円 | 2000年9月 | 70.53㎡ | 46.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 630万円 | 1989年10月 | 20.13㎡ | 31.3万円 | 4 | 1R |
2024年7月 | 1,599万円 | 1972年6月 | 52.34㎡ | 30.6万円 | 1 | 1LDK |
2024年7月 | 1,590万円 | 1973年2月 | 49.14㎡ | 32.4万円 | 1 | 1LDK |
2024年7月 | 2,980万円 | 1999年7月 | 75.93㎡ | 39.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 2,980万円 | 1999年7月 | 75.93㎡ | 39.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 1,680万円 | 1996年2月 | 70.12㎡ | 24.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,080万円 | 2023年1月 | 58.0㎡ | 70.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 4,080万円 | 2023年1月 | 58.0㎡ | 70.3万円 | 7 | 3LDK |
2024年6月 | 2,190万円 | 1986年4月 | 56.97㎡ | 38.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 2,190万円 | 1986年4月 | 56.97㎡ | 38.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 2007年12月 | 70.75㎡ | 35.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 2007年12月 | 70.75㎡ | 35.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 2007年12月 | 70.75㎡ | 35.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 1,500万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 1,500万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 1,500万円 | 1979年1月 | 68.3㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 1,230万円 | 1970年11月 | 70.87㎡ | 17.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 2023年1月 | 54.0㎡ | 64.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 1,499万円 | 1972年6月 | 52.34㎡ | 28.6万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 2023年1月 | 54.0㎡ | 64.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 1,499万円 | 1972年6月 | 52.34㎡ | 28.6万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 75.37㎡ | 60.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 75.37㎡ | 60.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 4,580万円 | 2017年7月 | 75.37㎡ | 60.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 3,080万円 | 2003年10月 | 84.84㎡ | 36.3万円 | 2 | 4LDK |
2024年6月 | 3,080万円 | 2003年10月 | 84.84㎡ | 36.3万円 | 2 | 4LDK |
2024年5月 | 3,680万円 | 2013年1月 | 73.59㎡ | 50.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 1,980万円 | 2001年3月 | 87.48㎡ | 22.6万円 | 1 | 4LDK |
2024年5月 | 3,680万円 | 2013年1月 | 73.59㎡ | 50.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 1,198万円 | 1979年8月 | 56.81㎡ | 21.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年5月 | 1,198万円 | 1979年8月 | 56.81㎡ | 21.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年5月 | 1,250万円 | 1987年3月 | 57.61㎡ | 21.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年5月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 67.64㎡ | 32.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 1,890万円 | 1973年3月 | 66.87㎡ | 28.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 1,890万円 | 1973年3月 | 66.87㎡ | 28.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 3,799万円 | 2006年9月 | 70.0㎡ | 54.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 3,799万円 | 2006年9月 | 70.0㎡ | 54.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 880万円 | 1979年8月 | 58.03㎡ | 15.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年4月 | 880万円 | 1979年8月 | 58.03㎡ | 15.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年4月 | 1,590万円 | 1987年8月 | 40.75㎡ | 39.0万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 3,180万円 | 1990年3月 | 80.41㎡ | 39.5万円 | 2 | 3LDK |
富岡シーサイドコーポの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−3
築年月:1982年7月
専有面積:82.0㎡〜
相場価格:1,758万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−5
築年月:1982年7月
専有面積:82.0㎡〜
相場価格:1,971万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10
築年月:1982年7月
専有面積:82.0㎡〜
相場価格:2,464万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−1
築年月:1982年7月
専有面積:82.0㎡〜
相場価格:1,751万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−2
築年月:1982年7月
専有面積:82.0㎡〜
相場価格:1,818万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目
築年月:1982年7月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目8−30
築年月:1996年3月
専有面積:68.99㎡〜
相場価格:2,737万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目8−32
築年月:1997年2月
専有面積:84.63㎡〜
相場価格:2,541万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目3−57
築年月:1990年3月
専有面積:71.83㎡〜
相場価格:2,713万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目1−3
築年月:1973年11月
専有面積:51.26㎡〜
相場価格:775万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目8−5
築年月:2014年3月
専有面積:65.1㎡〜
相場価格:3,354万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目19−20
築年月:1977年7月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目4−19
築年月:2001年3月
専有面積:60.99㎡〜
相場価格:1,613万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6−2
築年月:1987年3月
専有面積:49.96㎡〜
相場価格:1,197万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目
築年月:1980年10月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30−F
築年月:1971年8月
専有面積:70.87㎡〜
相場価格:1,557万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目33−1
築年月:1999年6月
専有面積:69.98㎡〜
相場価格:2,966万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30
築年月:1973年3月
専有面積:66.87㎡〜
相場価格:1,244万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目20−9
築年月:1993年11月
専有面積:80.7㎡〜
相場価格:2,387万円〜
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目23−3
築年月:1977年3月
専有面積:38.71㎡〜
相場価格:796万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
とみおか住宅3号棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−3 | 1982年7月 | 82.0㎡〜 | 1,758万円〜 | このマンションの相場を見る |
とみおか住宅5号棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−5 | 1982年7月 | 82.0㎡〜 | 1,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
とみおか住宅 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10 | 1982年7月 | 82.0㎡〜 | 2,464万円〜 | このマンションの相場を見る |
とみおか住宅1号棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−1 | 1982年7月 | 82.0㎡〜 | 1,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
とみおか住宅2号棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目10−2 | 1982年7月 | 82.0㎡〜 | 1,818万円〜 | このマンションの相場を見る |
とみおか団地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目 | 1982年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アプロアメニティ富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目8−30 | 1996年3月 | 68.99㎡〜 | 2,737万円〜 | このマンションの相場を見る |
アプロアメニティ富岡2番館 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目8−32 | 1997年2月 | 84.63㎡〜 | 2,541万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ富岡ベイステート | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目3−57 | 1990年3月 | 71.83㎡〜 | 2,713万円〜 | このマンションの相場を見る |
富岡真和コーポ | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目1−3 | 1973年11月 | 51.26㎡〜 | 775万円〜 | このマンションの相場を見る |
クオス横浜富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目8−5 | 2014年3月 | 65.1㎡〜 | 3,354万円〜 | このマンションの相場を見る |
アネックス富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目19−20 | 1977年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ランドコム横濱富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目4−19 | 2001年3月 | 60.99㎡〜 | 1,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレ富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6−2 | 1987年3月 | 49.96㎡〜 | 1,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンハイム谷津坂 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 1980年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
富岡シーサイドコーポF棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30−F | 1971年8月 | 70.87㎡〜 | 1,557万円〜 | このマンションの相場を見る |
ツインミューズ富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目33−1 | 1999年6月 | 69.98㎡〜 | 2,966万円〜 | このマンションの相場を見る |
富岡シーサイドコーポB棟 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30 | 1973年3月 | 66.87㎡〜 | 1,244万円〜 | このマンションの相場を見る |
富岡ダイカンプラザ | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目20−9 | 1993年11月 | 80.7㎡〜 | 2,387万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー富岡ドミール | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目23−3 | 1977年3月 | 38.71㎡〜 | 796万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります