ルピナス横浜ポートサイドの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
4,282万円 〜 5,569万円 (278万円 〜 286万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町13−11 |
---|
築年月 | 1998年7月 |
---|
総階数 | 10階 |
---|
総戸数 | 36戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
ルピナス横浜ポートサイドの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市神奈川区の資産性・将来性
ルピナス横浜ポートサイドの存在する神奈川県横浜市神奈川区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に101.0となります。
周囲の市区町村の99.5と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
247,267 |
100.0
|
2025年 |
251,840 |
101.8
|
2030年 |
253,973 |
102.7
|
2035年 |
255,018 |
103.1
|
2040年 |
254,558 |
102.9
|
2045年 |
252,641 |
102.2
|
2050年 |
249,762 |
101.0
|
※周囲の市区町村は 横浜市西区, 横浜市南区, 横浜市中区, 横浜市保土ケ谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市港北区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り神奈川駅の築年数で見たマンション価格
ルピナス横浜ポートサイドの最寄り神奈川駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ルピナス横浜ポートサイドは現在築26年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価339.6万円に比べて、築40年以上では155.8万円と54.1%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ルピナス横浜ポートサイドの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ルピナス横浜ポートサイドの存在する神奈川県横浜市神奈川区栄町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 14 | 2LDK |
2024年11月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 14 | 2LDK |
2024年11月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 14 | 2LDK |
2024年11月 | 6,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 93.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 6,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 93.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 6,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 93.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 4,999万円 | 2000年11月 | 56.05㎡ | 89.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 4,999万円 | 2000年11月 | 56.05㎡ | 89.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 11,800万円 | 2001年9月 | 76.5㎡ | 154.2万円 | 22 | 3LDK |
2024年10月 | 11,800万円 | 2001年9月 | 76.5㎡ | 154.2万円 | 22 | 3LDK |
2024年10月 | 12,980万円 | 2003年9月 | 79.18㎡ | 163.9万円 | 40 | 2LDK |
2024年10月 | 12,980万円 | 2003年9月 | 79.18㎡ | 163.9万円 | 40 | 2LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 52.98㎡ | 94.0万円 | 18 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 52.98㎡ | 94.0万円 | 18 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 52.98㎡ | 94.0万円 | 18 | 1LDK |
2024年10月 | 11,980万円 | 2001年9月 | 82.01㎡ | 146.1万円 | 19 | 2LDK |
2024年10月 | 6,490万円 | 2013年9月 | 54.99㎡ | 118.0万円 | 12 | 2LDK |
2024年10月 | 6,490万円 | 2013年9月 | 54.99㎡ | 118.0万円 | 12 | 2LDK |
2024年10月 | 11,980万円 | 2001年9月 | 82.01㎡ | 146.1万円 | 19 | 2LDK |
2024年10月 | 18,500万円 | 2003年9月 | 102.27㎡ | 180.9万円 | 27 | 3LDK |
2024年10月 | 18,500万円 | 2003年9月 | 102.27㎡ | 180.9万円 | 27 | 3LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2013年9月 | 41.44㎡ | 132.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2013年9月 | 41.44㎡ | 132.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 102.9万円 | 23 | 2LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 102.9万円 | 23 | 2LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 102.9万円 | 23 | 2LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 2009年1月 | 56.75㎡ | 101.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 5,630万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 79.6万円 | 27 | 2LDK |
2024年10月 | 5,630万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 79.6万円 | 27 | 2LDK |
2024年10月 | 5,630万円 | 1994年3月 | 70.72㎡ | 79.6万円 | 27 | 2LDK |
2024年9月 | 8,480万円 | 2003年9月 | 77.27㎡ | 109.7万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 8,480万円 | 2003年9月 | 77.27㎡ | 109.7万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 12,780万円 | 2003年9月 | 75.3㎡ | 169.7万円 | 30 | 1LDK |
2024年9月 | 12,780万円 | 2003年9月 | 75.3㎡ | 169.7万円 | 30 | 1LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2003年3月 | 58.02㎡ | 85.8万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2003年3月 | 58.02㎡ | 85.8万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2003年3月 | 58.02㎡ | 85.8万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 3,980万円 | 2009年1月 | 40.83㎡ | 97.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 3,980万円 | 2009年1月 | 40.83㎡ | 97.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 790万円 | 1978年4月 | 12.27㎡ | 64.4万円 | 5 | 1R |
2024年9月 | 3,980万円 | 2009年1月 | 40.83㎡ | 97.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 790万円 | 1978年4月 | 12.27㎡ | 64.4万円 | 5 | 1R |
2024年9月 | 10,980万円 | 2003年9月 | 69.89㎡ | 157.1万円 | 30 | 2LDK |
2024年9月 | 10,980万円 | 2003年9月 | 69.89㎡ | 157.1万円 | 30 | 2LDK |
2024年8月 | 13,600万円 | 2003年9月 | 69.89㎡ | 194.6万円 | 40 | 2LDK |
2024年8月 | 13,600万円 | 2003年9月 | 69.89㎡ | 194.6万円 | 40 | 2LDK |
2024年8月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 55.36㎡ | 123.7万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 55.36㎡ | 123.7万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 55.36㎡ | 123.7万円 | 24 | 2LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2013年8月 | 55.08㎡ | 108.6万円 | 11 | 2LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2013年8月 | 55.08㎡ | 108.6万円 | 11 | 2LDK |
2024年8月 | 6,780万円 | 1994年3月 | 70.34㎡ | 96.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年8月 | 6,780万円 | 1994年3月 | 70.34㎡ | 96.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年8月 | 6,780万円 | 1994年3月 | 70.34㎡ | 96.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年8月 | 1,000万円 | 1978年4月 | 17.96㎡ | 55.7万円 | 2 | 1R |
2024年8月 | 1,000万円 | 1978年4月 | 17.96㎡ | 55.7万円 | 2 | 1R |
2024年8月 | 8,999万円 | 2003年9月 | 62.45㎡ | 144.1万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 688万円 | 1982年3月 | 15.43㎡ | 44.6万円 | 5 | 1R |
2024年7月 | 688万円 | 1982年3月 | 15.43㎡ | 44.6万円 | 5 | 1R |
2024年7月 | 688万円 | 1982年3月 | 15.43㎡ | 44.6万円 | 5 | 1R |
2024年7月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 16 | 2LDK |
2024年7月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 16 | 2LDK |
2024年7月 | 6,998万円 | 1994年3月 | 72.88㎡ | 96.0万円 | 16 | 2LDK |
2024年7月 | 5,580万円 | 2003年3月 | 63.86㎡ | 87.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年7月 | 5,580万円 | 2003年3月 | 63.86㎡ | 87.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年7月 | 5,580万円 | 2003年3月 | 63.86㎡ | 87.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年6月 | 7,180万円 | 2013年9月 | 54.99㎡ | 130.6万円 | 11 | 2LDK |
2024年6月 | 7,180万円 | 2013年9月 | 54.99㎡ | 130.6万円 | 11 | 2LDK |
2024年6月 | 780万円 | 1982年3月 | 17.19㎡ | 45.4万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 780万円 | 1982年3月 | 17.19㎡ | 45.4万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 780万円 | 1982年3月 | 17.19㎡ | 45.4万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 4,990万円 | 1999年11月 | 65.77㎡ | 75.9万円 | 11 | 3LDK |
2024年6月 | 4,990万円 | 1999年11月 | 65.77㎡ | 75.9万円 | 11 | 3LDK |
2024年6月 | 2,400万円 | 2000年11月 | 34.45㎡ | 69.7万円 | 2 | 1K |
2024年6月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 60.32㎡ | 82.6万円 | 10 | 1LDK |
2024年6月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 60.32㎡ | 82.6万円 | 10 | 1LDK |
2024年6月 | 4,980万円 | 1994年3月 | 60.32㎡ | 82.6万円 | 10 | 1LDK |
2024年6月 | 2,400万円 | 2000年11月 | 34.45㎡ | 69.7万円 | 2 | 1K |
2024年6月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 71.35㎡ | 96.0万円 | 24 | 2LDK |
2024年6月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 71.35㎡ | 96.0万円 | 24 | 2LDK |
2024年6月 | 6,850万円 | 1994年3月 | 71.35㎡ | 96.0万円 | 24 | 2LDK |
2024年5月 | 6,880万円 | 2003年3月 | 74.08㎡ | 92.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 6,880万円 | 2003年3月 | 74.08㎡ | 92.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 6,880万円 | 2003年3月 | 74.08㎡ | 92.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 4,880万円 | 2009年1月 | 54.21㎡ | 90.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 4,880万円 | 2009年1月 | 54.21㎡ | 90.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 4,880万円 | 2009年1月 | 54.21㎡ | 90.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 3,250万円 | 2008年2月 | 36.72㎡ | 88.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年4月 | 4,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 66.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 4,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 66.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 4,780万円 | 1999年3月 | 72.4㎡ | 66.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 3,250万円 | 2008年2月 | 36.72㎡ | 88.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年4月 | 7,980万円 | 2003年9月 | 71.93㎡ | 110.9万円 | 14 | 1LDK |
2024年4月 | 7,980万円 | 2003年9月 | 71.93㎡ | 110.9万円 | 14 | 1LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2000年11月 | 61.44㎡ | 89.2万円 | 7 | 1LDK |
ルピナス横浜ポートサイドの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市神奈川区大野町1−25
築年月:2009年9月
専有面積:49.4㎡〜
相場価格:6,673万円〜
神奈川県横浜市神奈川区大野町1−8
築年月:1992年12月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市神奈川区栄町15−7
築年月:2000年11月
専有面積:34.45㎡〜
相場価格:2,425万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町3−15
築年月:2000年12月
専有面積:56.05㎡〜
相場価格:4,083万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町6−1
築年月:1994年3月
専有面積:39.04㎡〜
相場価格:3,724万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町22−10
築年月:2024年3月
専有面積:20.46㎡〜
相場価格:2,683万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町11−8
築年月:2003年3月
専有面積:58.02㎡〜
相場価格:4,800万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町2−10
築年月:2002年2月
専有面積:30.75㎡〜
相場価格:2,514万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35
築年月:2001年9月
専有面積:50.18㎡〜
相場価格:4,135万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町20−4
築年月:1995年12月
専有面積:43.98㎡〜
相場価格:2,830万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町14−1
築年月:2009年4月
専有面積:40.83㎡〜
相場価格:3,770万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町6−1
築年月:1994年3月
専有面積:43.63㎡〜
相場価格:3,366万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町13−23
築年月:2017年10月
専有面積:23.17㎡〜
相場価格:2,699万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35
築年月:2003年9月
専有面積:62.45㎡〜
相場価格:6,743万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町13−4
築年月:1999年11月
専有面積:20.16㎡〜
相場価格:1,636万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35
築年月:2003年9月
専有面積:55.03㎡〜
相場価格:7,176万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町20−7
築年月:2015年7月
専有面積:20.36㎡〜
相場価格:2,264万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町11−3
築年月:2017年12月
専有面積:22.62㎡〜
相場価格:2,378万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町2−4
築年月:2008年2月
専有面積:36.72㎡〜
相場価格:3,082万円〜
神奈川県横浜市神奈川区栄町19−8
築年月:2015年3月
専有面積:20.12㎡〜
相場価格:1,932万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1−25 | 2009年9月 | 49.4㎡〜 | 6,673万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルテ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1−8 | 1992年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ネオマイム横浜ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町15−7 | 2000年11月 | 34.45㎡〜 | 2,425万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム横浜ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町3−15 | 2000年12月 | 56.05㎡〜 | 4,083万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマポートサイドロア1番館 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6−1 | 1994年3月 | 39.04㎡〜 | 3,724万円〜 | このマンションの相場を見る |
CREVISTA横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町22−10 | 2024年3月 | 20.46㎡〜 | 2,683万円〜 | このマンションの相場を見る |
横浜ポートサイドパーク | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11−8 | 2003年3月 | 58.02㎡〜 | 4,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
アールケープラザ横浜3 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2−10 | 2002年2月 | 30.75㎡〜 | 2,514万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ヨコハマタワーズ | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35 | 2001年9月 | 50.18㎡〜 | 4,135万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビッグヴァンポートサイド横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町20−4 | 1995年12月 | 43.98㎡〜 | 2,830万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ横浜ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町14−1 | 2009年4月 | 40.83㎡〜 | 3,770万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマポートサイドロア | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6−1 | 1994年3月 | 43.63㎡〜 | 3,366万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイズConfront横浜BAY | 神奈川県横浜市神奈川区栄町13−23 | 2017年10月 | 23.17㎡〜 | 2,699万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ヨコハマタワーズサウスコート | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35 | 2003年9月 | 62.45㎡〜 | 6,743万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーベスト横浜ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町13−4 | 1999年11月 | 20.16㎡〜 | 1,636万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10−35 | 2003年9月 | 55.03㎡〜 | 7,176万円〜 | このマンションの相場を見る |
レア横濱ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町20−7 | 2015年7月 | 20.36㎡〜 | 2,264万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポートサイドアーバンレジデンス | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11−3 | 2017年12月 | 22.62㎡〜 | 2,378万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリフィン横浜デュオ | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2−4 | 2008年2月 | 36.72㎡〜 | 3,082万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ横浜ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区栄町19−8 | 2015年3月 | 20.12㎡〜 | 1,932万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります