東急ドエルアルス木津南E棟の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,208万円 〜 1,475万円 (54万円 〜 56万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 京都府木津川市州見台6丁目 |
---|
築年月 | 1997年3月 |
---|
総階数 | 5階 |
---|
総戸数 | 30戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
東急ドエルアルス木津南E棟の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た京都府木津川市の資産性・将来性
東急ドエルアルス木津南E棟の存在する京都府木津川市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に101.9となります。
周囲の市区町村の75.7と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
77,907 |
100.0
|
2025年 |
80,459 |
103.3
|
2030年 |
81,640 |
104.8
|
2035年 |
81,965 |
105.2
|
2040年 |
81,605 |
104.7
|
2045年 |
80,709 |
103.6
|
2050年 |
79,398 |
101.9
|
※周囲の市区町村は 奈良市, 相楽郡精華町, 大和郡山市, 綴喜郡井手町, 生駒市, 相楽郡和束町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り平城山駅の築年数で見たマンション価格
東急ドエルアルス木津南E棟の最寄り平城山駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。東急ドエルアルス木津南E棟は現在築27年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
東急ドエルアルス木津南E棟の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
4階 東
3LDK(リビングダイニング 13.5帖
キッチン 3.4帖
洋室 6.1帖
洋室 6.2帖
和室 6畳)
77.88㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
東急ドエルアルス木津南E棟の存在する京都府木津川市州見台6丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 1,250万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 1,250万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 1,250万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 1,250万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 19.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 19.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 19.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 19.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 1,390万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 17.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 1,390万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 17.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 1,390万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 17.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 1,390万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 17.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 75.0㎡ | 18.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 75.0㎡ | 18.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 75.0㎡ | 18.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 1,380万円 | 1997年3月 | 75.0㎡ | 18.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 89.36㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2024年2月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 89.36㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2024年2月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 89.36㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2024年2月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 89.36㎡ | 16.7万円 | 5 | 4LDK |
2023年12月 | 1,080万円 | 1997年3月 | 81.37㎡ | 13.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,080万円 | 1997年3月 | 81.37㎡ | 13.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,080万円 | 1997年3月 | 81.37㎡ | 13.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,080万円 | 1997年3月 | 81.37㎡ | 13.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 19.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 19.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 19.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 1,490万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 19.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 1,290万円 | 1997年3月 | 81.49㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,290万円 | 1997年3月 | 81.49㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,290万円 | 1997年3月 | 81.49㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,290万円 | 1997年3月 | 81.49㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 70.88㎡ | 25.3万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 70.88㎡ | 25.3万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 70.88㎡ | 25.3万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 70.88㎡ | 25.3万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 14.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 14.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 14.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 80.04㎡ | 14.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 23.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 23.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 23.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 1,790万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 23.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年4月 | 1,298万円 | 1997年3月 | 86.42㎡ | 15.0万円 | 3 | 4LDK |
2023年4月 | 1,298万円 | 1997年3月 | 86.42㎡ | 15.0万円 | 3 | 4LDK |
2023年4月 | 1,298万円 | 1997年3月 | 86.42㎡ | 15.0万円 | 3 | 4LDK |
2023年4月 | 1,298万円 | 1997年3月 | 86.42㎡ | 15.0万円 | 3 | 4LDK |
2023年4月 | 1,350万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 1,350万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 1,350万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 1,350万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1997年3月 | 81.7㎡ | 18.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1997年3月 | 81.7㎡ | 18.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1997年3月 | 81.7㎡ | 18.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1997年3月 | 81.7㎡ | 18.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 89.68㎡ | 17.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 89.68㎡ | 17.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 89.68㎡ | 17.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,590万円 | 1997年3月 | 89.68㎡ | 17.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,690万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 21.0万円 | 1 | 3LDK |
2022年7月 | 1,690万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 21.0万円 | 1 | 3LDK |
2022年7月 | 1,690万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 21.0万円 | 1 | 3LDK |
2022年7月 | 1,690万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 21.0万円 | 1 | 3LDK |
2022年4月 | 1,980万円 | 1997年3月 | 98.63㎡ | 20.1万円 | 1 | 5LDK |
2022年4月 | 1,980万円 | 1997年3月 | 98.63㎡ | 20.1万円 | 1 | 5LDK |
2022年4月 | 1,980万円 | 1997年3月 | 98.63㎡ | 20.1万円 | 1 | 5LDK |
2022年4月 | 1,980万円 | 1997年3月 | 98.63㎡ | 20.1万円 | 1 | 5LDK |
2022年2月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 17.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年2月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 17.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年2月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 17.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年2月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 17.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 18.0万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 18.0万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 18.0万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 1,450万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 18.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 14.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 14.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 14.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年7月 | 1,180万円 | 1997年3月 | 81.17㎡ | 14.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年3月 | 1,400万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.4万円 | 1 | 3LDK |
2021年3月 | 1,400万円 | 1997年3月 | 80.36㎡ | 17.4万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 850万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 10.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 850万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 10.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 850万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 10.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 850万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 10.9万円 | 1 | 3LDK |
2020年12月 | 1,300万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 1,300万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 1,300万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 1,300万円 | 1997年3月 | 80.47㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 4 | 3LDK |
2020年12月 | 1,280万円 | 1997年3月 | 77.88㎡ | 16.4万円 | 4 | 3LDK |
東急ドエルアルス木津南E棟の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:81.17㎡〜
相場価格:1,753万円〜
京都府木津川市州見台6丁目
築年月:1997年3月
専有面積:81.7㎡〜
相場価格:1,342万円〜
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:80.36㎡〜
相場価格:1,075万円〜
京都府木津川市州見台6丁目
築年月:1997年3月
専有面積:80.47㎡〜
相場価格:1,401万円〜
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
京都府木津川市州見台6丁目1−2
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
京都府木津川市州見台6丁目
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京3丁目6−4
築年月:1990年9月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京3丁目6−3
築年月:1990年8月
専有面積:81.86㎡〜
相場価格:1,188万円〜
奈良県奈良市左京3丁目6−5
築年月:1990年8月
専有面積:72.2㎡〜
相場価格:874万円〜
奈良県奈良市左京3丁目6−6
築年月:1990年8月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京3丁目6−3
築年月:1990年9月
専有面積:72.2㎡〜
相場価格:1,141万円〜
奈良県奈良市左京3丁目6−1
築年月:1990年9月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京3丁目6−2
築年月:1990年9月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京2丁目3−1
築年月:1997年2月
専有面積:87.66㎡〜
相場価格:1,791万円〜
奈良県奈良市左京2丁目3−1
築年月:1997年3月
専有面積:--
相場価格:--
奈良県奈良市左京2丁目3−1
築年月:1997年2月
専有面積:68.44㎡〜
相場価格:1,157万円〜
奈良県奈良市左京2丁目3−1
築年月:1997年2月
専有面積:--
相場価格:--
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります