今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 福岡県大牟田市柿園町1丁目1−15 |
---|---|
築年月 | 2005年11月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 70戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 111,281 | 100.0 |
2025年 | 104,141 | 93.6 |
2030年 | 97,436 | 87.6 |
2035年 | 90,805 | 81.6 |
2040年 | 84,390 | 75.8 |
2045年 | 78,222 | 70.3 |
2050年 | 72,520 | 65.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 4LDK | 92.21㎡ | 北 | 3階 北(92.21㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 90.57㎡ | 北 | 3階 北(90.57㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 78.91㎡ | 北 | 4階 北(78.91㎡)を無料査定する |
7 | 4LDK | 95.81㎡ | 北 | 7階 北(95.81㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 73.39㎡ | 北 | 8階 北(73.39㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 73.39㎡ | 北 | 8階 北(73.39㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 76.13㎡ | 北 | 9階 北(76.13㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK(和 6 洋 7・6 LDK 16.5) | 73.39㎡ | 北 | 9階 北(73.39㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK(和6洋7/6LDK14.3) | 76.13㎡ | 北 | 9階 北(76.13㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 90.57㎡ | 北 | 9階 北(90.57㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 73.39㎡ | 北 | 10階 北(73.39㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 76.13㎡ | 北 | 10階 北(76.13㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK | 70.88㎡ | 北 | 12階 北(70.88㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK | 73.48㎡ | 北西 | 14階 北西(73.48㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK | 67.91㎡ | 北 | 14階 北(67.91㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK | 70.88㎡ | 北 | 14階 北(70.88㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK(和 6 洋 5.8・6) | 67.91㎡ | 北 | 14階 北(67.91㎡)を無料査定する |
15 | 3LDK | 78.91㎡ | 北 | 15階 北(78.91㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 1,700万円 | 2006年11月 | 70.88㎡ | 24.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年12月 | 2,080万円 | 2003年6月 | 82.09㎡ | 25.3万円 | 10 | 4LDK |
2024年12月 | 2,080万円 | 2003年6月 | 82.09㎡ | 25.3万円 | 10 | 4LDK |
2024年12月 | 2,080万円 | 2003年6月 | 85.35㎡ | 24.4万円 | 10 | 4LDK |
2024年12月 | 2,080万円 | 2003年6月 | 85.35㎡ | 24.4万円 | 10 | 4LDK |
2024年10月 | 1,750万円 | 2005年11月 | 76.13㎡ | 23.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 1,880万円 | 2005年11月 | 70.88㎡ | 26.5万円 | 12 | 3LDK |
2024年6月 | 1,790万円 | 2003年6月 | 104.7㎡ | 17.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年6月 | 1,790万円 | 2003年6月 | 104.7㎡ | 17.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 1,700万円 | 2005年11月 | 67.91㎡ | 25.0万円 | 14 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
エバーライフ新栄町駅前1番館 | 福岡県大牟田市柿園町1丁目1−6 | 2003年6月 | 75.7㎡〜 | 1,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
トラスト大牟田カルディオ | 福岡県大牟田市東新町1丁目3−1 | 2014年3月 | 56.06㎡〜 | 1,554万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウイング新栄町 | 福岡県大牟田市椿黒町56 | 1987年12月 | 60.2㎡〜 | 392万円〜 | このマンションの相場を見る |
エバーライフ新栄町駅前3番館 | 福岡県大牟田市日出町1丁目1−1 | 2006年8月 | 70.28㎡〜 | 1,688万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンライズ柿園 | 福岡県大牟田市柿園町2丁目2−7 | 1986年6月 | 67.5㎡〜 | 490万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドニューガイア新栄町駅前 | 福岡県大牟田市新栄町8−2 | 2010年3月 | 70.4㎡〜 | 1,448万円〜 | このマンションの相場を見る |
明治町レジデンス・ロベルタマンション | 福岡県大牟田市明治町3丁目3−2 | 1987年6月 | 66.52㎡〜 | 521万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンション新栄町 | 福岡県大牟田市明治町3丁目63−1 | 1983年9月 | 56.61㎡〜 | 337万円〜 | このマンションの相場を見る |
ふじマンション | 福岡県大牟田市本町2丁目3−6 | 1984年4月 | 77.78㎡〜 | 487万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェスティオ五月橋ガーデニア | 福岡県大牟田市山上町1−10 | 2007年6月 | 58.11㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンション山上倶楽部 | 福岡県大牟田市山上町4−1 | 2001年9月 | 68.21㎡〜 | 1,177万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポワール山上2番館 | 福岡県大牟田市山上町3 | 1996年3月 | 56.48㎡〜 | 928万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラネスト大牟田ステーション | 福岡県大牟田市不知火町1丁目2−2 | 2017年5月 | 69.37㎡〜 | 2,134万円〜 | このマンションの相場を見る |
西駅コーポ | 福岡県大牟田市大正町4丁目3−5 | 1983年2月 | 52.18㎡〜 | 207万円〜 | このマンションの相場を見る |
クローバーマンション大牟田駅前 | 福岡県大牟田市久保田町1丁目1−4 | 1990年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コアマンション不知火 | 福岡県大牟田市不知火町2丁目160−2 | 1989年5月 | 55.11㎡〜 | 410万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラネスト不知火アベニュー | 福岡県大牟田市不知火町2丁目9−19 | 2018年5月 | 71.81㎡〜 | 2,198万円〜 | このマンションの相場を見る |
エバーライフ大牟田 | 福岡県大牟田市不知火町2丁目9−24 | 2008年9月 | 57.27㎡〜 | 1,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
東峰マンション大牟田駅南 | 福岡県大牟田市不知火町2丁目140−2 | 1991年5月 | 68.51㎡〜 | 569万円〜 | このマンションの相場を見る |
有明館 | 福岡県大牟田市有明町2丁目2−10 | 1995年3月 | 62.75㎡〜 | 579万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)