ナイスブライトピアあすと長町の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
3,002万円 〜 3,606万円 (144万円 〜 144万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目3−36 |
---|
築年月 | 2011年2月 |
---|
総階数 | 12階 |
---|
総戸数 | 52戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
ナイスブライトピアあすと長町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た宮城県仙台市太白区の資産性・将来性
ナイスブライトピアあすと長町の存在する宮城県仙台市太白区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に92.3となります。
周囲の市区町村の91.5と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
234,758 |
100.0
|
2025年 |
238,726 |
101.7
|
2030年 |
236,241 |
100.6
|
2035年 |
232,913 |
99.2
|
2040年 |
228,334 |
97.3
|
2045年 |
222,818 |
94.9
|
2050年 |
216,743 |
92.3
|
※周囲の市区町村は 仙台市若林区, 名取市, 仙台市宮城野区, 岩沼市, 多賀城市, 宮城郡利府町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り太子堂駅の築年数で見たマンション価格
ナイスブライトピアあすと長町の最寄り太子堂駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。ナイスブライトピアあすと長町は現在築13年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ナイスブライトピアあすと長町の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ナイスブライトピアあすと長町の存在する宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年12月 | 5,380万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 72.4万円 | 24 | 3LDK |
2024年12月 | 4,880万円 | 2019年4月 | 80.31㎡ | 60.8万円 | 10 | 3LDK |
2024年12月 | 4,480万円 | 2019年4月 | 73.84㎡ | 60.7万円 | 12 | 3LDK |
2024年12月 | 4,950万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 67.0万円 | 24 | 3LDK |
2024年12月 | 4,950万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 67.0万円 | 24 | 3LDK |
2024年12月 | 4,480万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 61.1万円 | 10 | 3LDK |
2024年12月 | 4,480万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 61.1万円 | 10 | 3LDK |
2024年12月 | 5,000万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 67.3万円 | 20 | 3LDK |
2024年11月 | 5,480万円 | 2017年9月 | 76.29㎡ | 71.8万円 | 18 | 3LDK |
2024年11月 | 5,280万円 | 2017年11月 | 90.44㎡ | 58.4万円 | 2 | 4LDK |
2024年11月 | 5,480万円 | 2019年7月 | 76.23㎡ | 71.9万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2019年7月 | 76.23㎡ | 78.4万円 | 23 | 4LDK |
2024年10月 | 4,680万円 | 2019年4月 | 77.22㎡ | 60.6万円 | 15 | 3LDK |
2024年10月 | 5,280万円 | 2019年7月 | 71.64㎡ | 73.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 6,280万円 | 2019年7月 | 76.23㎡ | 82.4万円 | 22 | 4LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2019年7月 | 73.17㎡ | 84.5万円 | 24 | 3LDK |
2024年10月 | 4,590万円 | 2017年9月 | 73.59㎡ | 62.4万円 | 17 | 3LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 2017年1月 | 80.01㎡ | 59.7万円 | 24 | 3LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 57.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 57.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 59.0万円 | 2 | 4LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2017年1月 | 85.25㎡ | 58.4万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2017年1月 | 85.25㎡ | 58.4万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年8月 | 7,980万円 | 2019年7月 | 92.14㎡ | 86.6万円 | 19 | 3LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2019年4月 | 100.19㎡ | 59.7万円 | 9 | 5LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 2018年12月 | 74.04㎡ | 56.5万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 61.1万円 | 18 | 3LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 61.1万円 | 18 | 3LDK |
2024年7月 | 4,380万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 58.1万円 | 11 | 3LDK |
2024年7月 | 4,380万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 58.1万円 | 11 | 3LDK |
2024年7月 | 4,650万円 | 2019年7月 | 73.08㎡ | 63.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 4,480万円 | 2017年9月 | 74.76㎡ | 59.9万円 | 16 | 3LDK |
2024年7月 | 4,980万円 | 2015年3月 | 86.2㎡ | 57.8万円 | 5 | 4LDK |
2024年7月 | 4,400万円 | 2019年5月 | 74.28㎡ | 59.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年7月 | 7,580万円 | 2019年9月 | 92.14㎡ | 82.3万円 | 12 | 4LDK |
2024年7月 | 5,780万円 | 2019年7月 | 71.64㎡ | 80.7万円 | 26 | 2LDK |
2024年6月 | 4,280万円 | 2019年1月 | 70.36㎡ | 60.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年6月 | 5,980万円 | 2019年9月 | 76.23㎡ | 78.4万円 | 19 | 3LDK |
2024年6月 | 3,980万円 | 2015年3月 | 68.99㎡ | 57.7万円 | 15 | 3LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 57.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 57.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年4月 | 4,580万円 | 2017年9月 | 73.59㎡ | 62.2万円 | 8 | 4LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 63.7万円 | 23 | 4LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 63.7万円 | 23 | 4LDK |
2024年4月 | 4,500万円 | 2019年4月 | 77.22㎡ | 58.3万円 | 10 | 3LDK |
2024年4月 | 4,200万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 55.7万円 | 15 | 3LDK |
2024年4月 | 4,200万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 55.7万円 | 15 | 3LDK |
2024年3月 | 4,880万円 | 2019年7月 | 73.08㎡ | 66.8万円 | 19 | 2LDK |
2024年3月 | 4,180万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 56.3万円 | 12 | 3LDK |
2024年3月 | 4,150万円 | 2018年12月 | 74.04㎡ | 56.1万円 | 12 | 3LDK |
2024年3月 | 5,400万円 | 2019年7月 | 80.17㎡ | 67.4万円 | 16 | 3LDK |
2024年3月 | 5,730万円 | 2019年7月 | 80.17㎡ | 71.5万円 | 21 | 3LDK |
2024年3月 | 4,270万円 | 2017年1月 | 75.45㎡ | 56.6万円 | 17 | 3LDK |
2024年3月 | 4,270万円 | 2017年1月 | 75.45㎡ | 56.6万円 | 17 | 3LDK |
2024年3月 | 4,880万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 56.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 4,880万円 | 2017年1月 | 86.06㎡ | 56.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年2月 | 5,480万円 | 2019年4月 | 100.19㎡ | 54.7万円 | 2 | 4LDK |
2024年2月 | 4,480万円 | 2019年4月 | 74.45㎡ | 60.2万円 | 23 | 3LDK |
2024年2月 | 7,400万円 | 2019年7月 | 92.14㎡ | 80.3万円 | 23 | 3LDK |
2024年2月 | 4,450万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 59.9万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 4,180万円 | 2018年12月 | 83.24㎡ | 50.2万円 | 2 | 4LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 62.0万円 | 23 | 3LDK |
2024年2月 | 4,680万円 | 2017年1月 | 75.43㎡ | 62.0万円 | 23 | 3LDK |
2024年2月 | 4,190万円 | 2018年12月 | 72.8㎡ | 57.6万円 | 13 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2013年12月 | 90.84㎡ | 43.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 4,580万円 | 2017年9月 | 74.76㎡ | 61.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年1月 | 4,380万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 59.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年1月 | 4,380万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 59.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年1月 | 4,380万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 59.0万円 | 20 | 4LDK |
2024年1月 | 4,030万円 | 2017年1月 | 73.42㎡ | 54.9万円 | 10 | 3LDK |
2024年1月 | 4,030万円 | 2017年1月 | 73.42㎡ | 54.9万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 2019年7月 | 74.28㎡ | 59.0万円 | 20 | 4LDK |
2023年12月 | 4,450万円 | 2017年1月 | 73.35㎡ | 60.7万円 | 24 | 2LDK |
2023年12月 | 4,450万円 | 2017年1月 | 73.35㎡ | 60.7万円 | 24 | 2LDK |
2023年12月 | 4,080万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.6万円 | 19 | 3LDK |
2023年12月 | 4,080万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.6万円 | 19 | 3LDK |
2023年12月 | 4,330万円 | 2019年4月 | 74.28㎡ | 58.3万円 | 22 | 3LDK |
2023年11月 | 4,250万円 | 2017年1月 | 75.45㎡ | 56.3万円 | 23 | 3LDK |
2023年11月 | 4,250万円 | 2017年1月 | 75.45㎡ | 56.3万円 | 23 | 3LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 2019年4月 | 85.9㎡ | 58.0万円 | 9 | 5LDK |
2023年11月 | 6,580万円 | 2019年7月 | 92.14㎡ | 71.4万円 | 10 | 3LDK |
2023年10月 | 4,190万円 | 2019年7月 | 73.08㎡ | 57.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 4,100万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 55.5万円 | 17 | 3LDK |
2023年10月 | 4,100万円 | 2017年1月 | 73.93㎡ | 55.5万円 | 17 | 3LDK |
2023年10月 | 5,580万円 | 2019年7月 | 84.65㎡ | 65.9万円 | 17 | 3LDK |
2023年10月 | 4,100万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.9万円 | 13 | 3LDK |
2023年10月 | 4,100万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 55.9万円 | 13 | 3LDK |
2023年10月 | 5,980万円 | 2017年1月 | 100.18㎡ | 59.7万円 | 13 | 4LDK |
2023年10月 | 5,980万円 | 2017年1月 | 100.18㎡ | 59.7万円 | 13 | 4LDK |
2023年10月 | 3,780万円 | 2013年12月 | 75.54㎡ | 50.0万円 | 4 | 3LDK |
2023年10月 | 3,850万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 52.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 3,850万円 | 2017年1月 | 73.34㎡ | 52.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 5,980万円 | 2019年7月 | 84.65㎡ | 70.6万円 | 26 | 4LDK |
2023年9月 | 4,080万円 | 2019年7月 | 67.93㎡ | 60.1万円 | 13 | 2LDK |
2023年9月 | 4,480万円 | 2017年9月 | 78.26㎡ | 57.2万円 | 7 | 3LDK |
2023年9月 | 4,380万円 | 2019年4月 | 77.22㎡ | 56.7万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 4,980万円 | 2017年9月 | 93.45㎡ | 53.3万円 | 2 | 4LDK |
2023年9月 | 4,490万円 | 2019年4月 | 73.29㎡ | 61.3万円 | 16 | 3LDK |
ナイスブライトピアあすと長町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
宮城県仙台市太白区郡山7丁目18−30
築年月:1994年11月
専有面積:57.51㎡〜
相場価格:1,397万円〜
宮城県仙台市太白区長町南2丁目1−10
築年月:2002年3月
専有面積:76.18㎡〜
相場価格:2,786万円〜
宮城県仙台市太白区長町南2丁目12−90
築年月:2005年8月
専有面積:68.61㎡〜
相場価格:2,473万円〜
宮城県仙台市太白区長町南2丁目17−12
築年月:1999年1月
専有面積:72.45㎡〜
相場価格:2,266万円〜
宮城県仙台市太白区長町南2丁目10−24
築年月:2016年10月
専有面積:77.32㎡〜
相場価格:3,819万円〜
宮城県仙台市太白区長町南2丁目7−18
築年月:1995年9月
専有面積:62.09㎡〜
相場価格:1,847万円〜
宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目11−34
築年月:2013年9月
専有面積:68.18㎡〜
相場価格:3,082万円〜
宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目
築年月:2021年2月
専有面積:68.83㎡〜
相場価格:3,178万円〜
宮城県仙台市太白区郡山6丁目1−3
築年月:1998年5月
専有面積:66.2㎡〜
相場価格:2,187万円〜
宮城県仙台市太白区郡山6丁目1−1
築年月:1998年6月
専有面積:65.25㎡〜
相場価格:1,970万円〜
宮城県仙台市太白区郡山6丁目6−2
築年月:1990年1月
専有面積:60.68㎡〜
相場価格:1,662万円〜
宮城県仙台市太白区郡山1丁目19−1
築年月:1982年7月
専有面積:64.52㎡〜
相場価格:1,293万円〜
宮城県仙台市太白区郡山1丁目8−30
築年月:1983年9月
専有面積:54.22㎡〜
相場価格:1,334万円〜
宮城県仙台市太白区郡山1丁目8−60
築年月:2015年2月
専有面積:71.62㎡〜
相場価格:3,580万円〜
宮城県仙台市太白区郡山1丁目19−3
築年月:1982年2月
専有面積:69.01㎡〜
相場価格:1,329万円〜
宮城県仙台市太白区あすと長町2丁目2−23
築年月:2024年10月
専有面積:--
相場価格:--
宮城県仙台市太白区南大野田24−2
築年月:1994年12月
専有面積:64.41㎡〜
相場価格:1,837万円〜
宮城県仙台市太白区南大野田24−15
築年月:2001年11月
専有面積:68.68㎡〜
相場価格:2,051万円〜
宮城県仙台市太白区南大野田7−1
築年月:1994年9月
専有面積:77.9㎡〜
相場価格:2,145万円〜
宮城県仙台市太白区南大野田34−1
築年月:2006年8月
専有面積:67.68㎡〜
相場価格:2,602万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ダイアパレス長町東 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目18−30 | 1994年11月 | 57.51㎡〜 | 1,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリオ長町南プラーザ | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目1−10 | 2002年3月 | 76.18㎡〜 | 2,786万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレーノ長町南 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目12−90 | 2005年8月 | 68.61㎡〜 | 2,473万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン長町南 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目17−12 | 1999年1月 | 72.45㎡〜 | 2,266万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノブレス長町南 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目10−24 | 2016年10月 | 77.32㎡〜 | 3,819万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス長町南キャトル | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目7−18 | 1995年9月 | 62.09㎡〜 | 1,847万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルスイートあすと長町 | 宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目11−34 | 2013年9月 | 68.18㎡〜 | 3,082万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミストあすとテラス | 宮城県仙台市太白区あすと長町3丁目 | 2021年2月 | 68.83㎡〜 | 3,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス新長町1番館 | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目1−3 | 1998年5月 | 66.2㎡〜 | 2,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス新長町2番館 | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目1−1 | 1998年6月 | 65.25㎡〜 | 1,970万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村長町アークス | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目6−2 | 1990年1月 | 60.68㎡〜 | 1,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
長町サンハイツA棟 | 宮城県仙台市太白区郡山1丁目19−1 | 1982年7月 | 64.52㎡〜 | 1,293万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー長町サンハイツ | 宮城県仙台市太白区郡山1丁目8−30 | 1983年9月 | 54.22㎡〜 | 1,334万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミストあすと長町 | 宮城県仙台市太白区郡山1丁目8−60 | 2015年2月 | 71.62㎡〜 | 3,580万円〜 | このマンションの相場を見る |
長町サンハイツC棟 | 宮城県仙台市太白区郡山1丁目19−3 | 1982年2月 | 69.01㎡〜 | 1,329万円〜 | このマンションの相場を見る |
ASUTO RESIDENTIAL THE TOWER | 宮城県仙台市太白区あすと長町2丁目2−23 | 2024年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
チサンマンション富沢駅前2 | 宮城県仙台市太白区南大野田24−2 | 1994年12月 | 64.41㎡〜 | 1,837万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレーノ富沢 | 宮城県仙台市太白区南大野田24−15 | 2001年11月 | 68.68㎡〜 | 2,051万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション富沢 | 宮城県仙台市太白区南大野田7−1 | 1994年9月 | 77.9㎡〜 | 2,145万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレーノ富沢トラディオ | 宮城県仙台市太白区南大野田34−1 | 2006年8月 | 67.68㎡〜 | 2,602万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります