ヨコハマオールパークスザシーズンズの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
4,139万円 〜 6,124万円 (234万円 〜 246万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−15 |
---|
築年月 | 2010年1月 |
---|
総階数 | 10階 |
---|
総戸数 | 310戸 |
---|
専有面積 | 58.56㎡ 〜 82.15㎡ |
---|
間取り | 3LDK/4LDK |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
全310戸(第一街区)・総1424戸
第1街区2万1341㎡・総敷地6万1462㎡
免震構造
Wロック
ハンズフリーカラーTVモニター
ディスポーザー
エコジョーズ
浄水器
光FIN
LAN配線
フラットフロア
脱塩ビ
ホルム対策
アウトフレーム
24h有人管理
コンシェルジュサービス
全戸分超駐車場
防犯カメラ付EV
ゲストルーム
パーティールーム4(集会室)
認可保育園
キッズルーム
ベンダー
地震防災システム(気象庁速報利用)
設計・建設性能評価書
防災設備設置広場(防災
ヨコハマオールパークスザシーズンズの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市鶴見区の資産性・将来性
ヨコハマオールパークスザシーズンズの存在する神奈川県横浜市鶴見区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に102.2となります。
周囲の市区町村の104.2と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
297,437 |
100.0
|
2025年 |
301,604 |
101.4
|
2030年 |
305,166 |
102.6
|
2035年 |
307,393 |
103.3
|
2040年 |
307,770 |
103.5
|
2045年 |
306,610 |
103.1
|
2050年 |
304,106 |
102.2
|
※周囲の市区町村は 川崎市川崎区, 川崎市幸区, 大田区, 横浜市港北区, 川崎市中原区, 横浜市神奈川区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り八丁畷駅の築年数で見たマンション価格
ヨコハマオールパークスザシーズンズの最寄り八丁畷駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。ヨコハマオールパークスザシーズンズは現在築14年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
ヨコハマオールパークスザシーズンズの存在する神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 5,180万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 68.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 5,180万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 68.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 1,880万円 | 1981年2月 | 47.91㎡ | 39.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 1,880万円 | 1981年2月 | 47.91㎡ | 39.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 4,690万円 | 1996年1月 | 80.78㎡ | 58.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 4,800万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,800万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,800万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2002年6月 | 70.52㎡ | 70.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2002年6月 | 70.52㎡ | 70.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,450万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 71.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,450万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 71.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2004年5月 | 80.68㎡ | 53.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2004年5月 | 80.68㎡ | 53.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2004年5月 | 80.68㎡ | 53.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 5,080万円 | 2002年6月 | 72.11㎡ | 70.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 1996年1月 | 75.15㎡ | 72.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 5,080万円 | 2002年6月 | 72.11㎡ | 70.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,680万円 | 1999年11月 | 91.03㎡ | 62.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年10月 | 5,680万円 | 1999年11月 | 91.03㎡ | 62.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年10月 | 5,680万円 | 1999年11月 | 91.03㎡ | 62.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年10月 | 4,398万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 72.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 4,398万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 72.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 4,398万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 72.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 3,400万円 | 1997年5月 | 54.14㎡ | 62.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 3,400万円 | 1997年5月 | 54.14㎡ | 62.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 3,400万円 | 1997年5月 | 54.14㎡ | 62.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 5,990万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 79.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 5,990万円 | 2002年6月 | 75.77㎡ | 79.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 1978年10月 | 48.09㎡ | 57.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 62.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,730万円 | 2011年1月 | 67.83㎡ | 69.7万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 4,730万円 | 2011年1月 | 67.83㎡ | 69.7万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 62.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 62.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,730万円 | 2011年1月 | 67.83㎡ | 69.7万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2006年3月 | 82.24㎡ | 60.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2006年3月 | 82.24㎡ | 60.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2006年3月 | 82.24㎡ | 60.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2006年3月 | 84.47㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2006年3月 | 84.47㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2006年3月 | 84.47㎡ | 59.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2013年8月 | 68.25㎡ | 67.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2013年8月 | 68.25㎡ | 67.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2013年8月 | 68.25㎡ | 67.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2002年6月 | 71.15㎡ | 70.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,990万円 | 2002年6月 | 71.15㎡ | 70.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2013年8月 | 70.06㎡ | 63.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2013年8月 | 70.06㎡ | 63.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2013年8月 | 70.06㎡ | 63.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,380万円 | 1997年5月 | 56.13㎡ | 60.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 3,380万円 | 1997年5月 | 56.13㎡ | 60.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 5,780万円 | 2012年1月 | 78.94㎡ | 73.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 5,780万円 | 2012年1月 | 78.94㎡ | 73.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 5,780万円 | 2012年1月 | 78.94㎡ | 73.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 5,780万円 | 2012年1月 | 78.94㎡ | 73.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 3,380万円 | 1997年5月 | 56.13㎡ | 60.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 5,680万円 | 1996年1月 | 91.49㎡ | 62.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年8月 | 4,880万円 | 2012年1月 | 68.36㎡ | 71.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 4,880万円 | 2012年1月 | 68.36㎡ | 71.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 4,880万円 | 2012年1月 | 68.36㎡ | 71.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 4,880万円 | 2012年1月 | 68.36㎡ | 71.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 2011年1月 | 67.13㎡ | 74.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 2011年1月 | 67.13㎡ | 74.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 2011年1月 | 67.13㎡ | 74.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 2011年1月 | 67.13㎡ | 74.2万円 | 12 | 3LDK |
2024年7月 | 690万円 | 1986年3月 | 18.3㎡ | 37.7万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 690万円 | 1986年3月 | 18.3㎡ | 37.7万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 690万円 | 1986年3月 | 18.3㎡ | 37.7万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 4,780万円 | 2011年1月 | 68.65㎡ | 69.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2011年1月 | 68.65㎡ | 69.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2011年1月 | 68.65㎡ | 69.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2011年1月 | 68.65㎡ | 69.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 3,280万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 53.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,280万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 53.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,699万円 | 1999年12月 | 67.14㎡ | 55.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 3,699万円 | 1999年12月 | 67.14㎡ | 55.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 3,280万円 | 1995年8月 | 60.99㎡ | 53.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,699万円 | 1999年12月 | 67.14㎡ | 55.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 5,598万円 | 2011年1月 | 79.11㎡ | 70.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 5,598万円 | 2011年1月 | 79.11㎡ | 70.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 5,598万円 | 2011年1月 | 79.11㎡ | 70.8万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 69.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 69.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 69.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 4,780万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 69.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 4,280万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 4,280万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 4,280万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 4,280万円 | 2012年1月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 4,780万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 3,680万円 | 2005年9月 | 64.16㎡ | 57.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 3,680万円 | 2005年9月 | 64.16㎡ | 57.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 3,680万円 | 2005年9月 | 64.16㎡ | 57.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 4,780万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 4,780万円 | 1999年11月 | 72.39㎡ | 66.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 4,699万円 | 1995年8月 | 66.82㎡ | 70.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 4,699万円 | 1995年8月 | 66.82㎡ | 70.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 4,699万円 | 1995年8月 | 66.82㎡ | 70.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 600万円 | 1986年3月 | 16.52㎡ | 36.3万円 | 2 | 1R |
ヨコハマオールパークスザシーズンズの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−3
築年月:1987年3月
専有面積:68.91㎡〜
相場価格:3,388万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−1
築年月:1986年3月
専有面積:59.07㎡〜
相場価格:2,730万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町
築年月:1986年3月
専有面積:59.07㎡〜
相場価格:3,014万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−51
築年月:1995年2月
専有面積:65.33㎡〜
相場価格:3,158万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−4
築年月:1986年3月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10
築年月:1987年3月
専有面積:59.07㎡〜
相場価格:2,579万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町4−31
築年月:2019年1月
専有面積:21.83㎡〜
相場価格:1,967万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−2
築年月:1986年3月
専有面積:68.91㎡〜
相場価格:3,691万円〜
神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−47
築年月:1998年4月
専有面積:71.63㎡〜
相場価格:3,711万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−16
築年月:2011年1月
専有面積:55.78㎡〜
相場価格:3,802万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目
築年月:2010年10月
専有面積:67.13㎡〜
相場価格:4,441万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目7−9
築年月:2001年2月
専有面積:71.24㎡〜
相場価格:3,747万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目
築年月:2010年10月
専有面積:61.56㎡〜
相場価格:4,176万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目6−21
築年月:1999年12月
専有面積:63.27㎡〜
相場価格:3,553万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目8−17
築年月:2013年9月
専有面積:57.57㎡〜
相場価格:3,568万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1
築年月:2012年1月
専有面積:55.78㎡〜
相場価格:3,753万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−17
築年月:2011年1月
専有面積:62.07㎡〜
相場価格:4,091万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−8
築年月:2004年6月
専有面積:70.47㎡〜
相場価格:4,002万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目
築年月:2010年10月
専有面積:58.74㎡〜
相場価格:3,893万円〜
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目
築年月:2010年10月
専有面積:65.44㎡〜
相場価格:4,358万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
コープ野村バードウッド鶴見3番館 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−3 | 1987年3月 | 68.91㎡〜 | 3,388万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村バードウッド鶴見1番館 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−1 | 1986年3月 | 59.07㎡〜 | 2,730万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村バードウッド鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | 1986年3月 | 59.07㎡〜 | 3,014万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーベル横浜鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−51 | 1995年2月 | 65.33㎡〜 | 3,158万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村バードウッド鶴見4番館 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−4 | 1986年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コープ野村バードウッド鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10 | 1987年3月 | 59.07㎡〜 | 2,579万円〜 | このマンションの相場を見る |
スクエアシティ横浜鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町4−31 | 2019年1月 | 21.83㎡〜 | 1,967万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村バードウッド鶴見2番館 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−2 | 1986年3月 | 68.91㎡〜 | 3,691万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコーレ横浜鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10−47 | 1998年4月 | 71.63㎡〜 | 3,711万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスザグランド | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−16 | 2011年1月 | 55.78㎡〜 | 3,802万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスファインコート | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | 2010年10月 | 67.13㎡〜 | 4,441万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム鶴見ウイングステージ | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目7−9 | 2001年2月 | 71.24㎡〜 | 3,747万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスオナーコート | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | 2010年10月 | 61.56㎡〜 | 4,176万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム鶴見ウッドスクエア | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目6−21 | 1999年12月 | 63.27㎡〜 | 3,553万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンヴィラ川崎 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目8−17 | 2013年9月 | 57.57㎡〜 | 3,568万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークス第四街区 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1 | 2012年1月 | 55.78㎡〜 | 3,753万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスザ・ハート | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−17 | 2011年1月 | 62.07㎡〜 | 4,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム横浜鶴見ディアガーデン | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目1−8 | 2004年6月 | 70.47㎡〜 | 4,002万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスエクセルコート | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | 2010年10月 | 58.74㎡〜 | 3,893万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨコハマオールパークスグレイスコート | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | 2010年10月 | 65.44㎡〜 | 4,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります