プラウド横濱白楽の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
5,760万円 〜 7,456万円 (267万円 〜 280万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町5−2 |
---|
築年月 | 2007年12月 |
---|
総階数 | 4階 |
---|
総戸数 | 58戸 |
---|
専有面積 | 71.15㎡ 〜 92.52㎡ |
---|
間取り | 3LDK/4LDK |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
一低住専
Wロック
防犯サムターン
ハンズフリーカラーTVモニター
全戸玄関・窓防犯センサー
100年コンクリ
可動式面格子
補助ロック付サッシ
スロップシンク
シャワートイレ
TES床暖房
アウトフレーム
ペアガラス
全戸分トランクルーム(1階共用部)
ホルム対策
フラットフロア
洗髪洗面台
防犯カメラ付EV
防災倉庫
100メガIN
LAN配線
中庭
設計性能評価書取得
建設性能評価書申請
プラウド横濱白楽の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市神奈川区の資産性・将来性
プラウド横濱白楽の存在する神奈川県横浜市神奈川区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に101.0となります。
周囲の市区町村の99.5と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
247,267 |
100.0
|
2025年 |
251,840 |
101.8
|
2030年 |
253,973 |
102.7
|
2035年 |
255,018 |
103.1
|
2040年 |
254,558 |
102.9
|
2045年 |
252,641 |
102.2
|
2050年 |
249,762 |
101.0
|
※周囲の市区町村は 横浜市西区, 横浜市港北区, 横浜市鶴見区, 横浜市保土ケ谷区, 横浜市南区, 横浜市中区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り白楽駅の築年数で見たマンション価格
プラウド横濱白楽の最寄り白楽駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。プラウド横濱白楽は現在築16年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
プラウド横濱白楽の存在する神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年5月 | 3,420万円 | 2016年11月 | 35.1㎡ | 97.4万円 | 3 | 1LDK |
2024年4月 | 3,080万円 | 2016年11月 | 32.2㎡ | 95.7万円 | 3 | 1LDK |
2023年9月 | 680万円 | 1990年3月 | 20.24㎡ | 33.6万円 | 3 | 1K |
2023年9月 | 680万円 | 1990年3月 | 20.24㎡ | 33.6万円 | 3 | 1K |
2023年3月 | 6,490万円 | 2007年12月 | 75.69㎡ | 85.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年3月 | 6,490万円 | 2007年12月 | 75.69㎡ | 85.7万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 7,300万円 | 2007年12月 | 92.52㎡ | 78.9万円 | 1 | 4LDK |
2022年11月 | 7,300万円 | 2007年12月 | 92.52㎡ | 78.9万円 | 1 | 4LDK |
2022年6月 | 3,180万円 | 2016年11月 | 35.18㎡ | 90.4万円 | 6 | 1K |
2022年3月 | 1,880万円 | 1990年5月 | 30.74㎡ | 61.2万円 | 3 | 1K |
2022年3月 | 1,880万円 | 1990年5月 | 30.74㎡ | 61.2万円 | 3 | 1K |
2021年8月 | 3,480万円 | 2016年11月 | 35.1㎡ | 99.1万円 | 6 | 1LDK |
2021年6月 | 1,200万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 53.7万円 | 3 | 1R |
2021年6月 | 1,200万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 53.7万円 | 3 | 1R |
2021年5月 | 1,080万円 | 1990年5月 | 32.49㎡ | 33.2万円 | 3 | 1K |
2021年5月 | 1,080万円 | 1990年5月 | 32.49㎡ | 33.2万円 | 3 | 1K |
2021年3月 | 1,100万円 | 1990年5月 | 31.23㎡ | 35.2万円 | 2 | 1K |
2021年3月 | 1,100万円 | 1990年5月 | 31.23㎡ | 35.2万円 | 2 | 1K |
2020年7月 | 5,680万円 | 2007年12月 | 78.57㎡ | 72.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年7月 | 5,680万円 | 2007年12月 | 78.57㎡ | 72.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年3月 | 1,380万円 | 1990年5月 | 39.26㎡ | 35.2万円 | 3 | 1LDK |
2020年3月 | 1,380万円 | 1990年5月 | 39.26㎡ | 35.2万円 | 3 | 1LDK |
2019年9月 | 1,100万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 49.2万円 | 3 | 1R |
2019年9月 | 1,100万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 49.2万円 | 3 | 1R |
2019年7月 | 795万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 35.6万円 | 1 | 1R |
2019年7月 | 795万円 | 1990年5月 | 22.35㎡ | 35.6万円 | 1 | 1R |
2019年2月 | 600万円 | 1990年5月 | 20.32㎡ | 29.5万円 | 1 | 1R |
2019年2月 | 600万円 | 1990年5月 | 20.32㎡ | 29.5万円 | 1 | 1R |
2019年1月 | 5,480万円 | 2007年12月 | 75.4㎡ | 72.7万円 | 3 | 3LDK |
2019年1月 | 5,480万円 | 2007年12月 | 75.4㎡ | 72.7万円 | 3 | 3LDK |
2018年10月 | 6,280万円 | 2007年12月 | 75.4㎡ | 83.3万円 | 4 | 3LDK |
2018年10月 | 6,280万円 | 2007年12月 | 75.4㎡ | 83.3万円 | 4 | 3LDK |
2018年6月 | 5,480万円 | 2007年12月 | 78.57㎡ | 69.7万円 | 1 | 3LDK |
2018年6月 | 5,480万円 | 2007年12月 | 78.57㎡ | 69.7万円 | 1 | 3LDK |
2018年4月 | 7,280万円 | 2007年12月 | 87.99㎡ | 82.7万円 | 3 | 4LDK |
2018年4月 | 7,280万円 | 2007年12月 | 87.99㎡ | 82.7万円 | 3 | 4LDK |
プラウド横濱白楽の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目5−1
築年月:2005年2月
専有面積:53.14㎡〜
相場価格:3,843万円〜
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17−11
築年月:1989年2月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町18−1
築年月:1987年7月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町53−8
築年月:1990年5月
専有面積:20.32㎡〜
相場価格:789万円〜
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2−5
築年月:2016年11月
専有面積:32.2㎡〜
相場価格:3,094万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−4
築年月:2013年2月
専有面積:56.83㎡〜
相場価格:5,308万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−12
築年月:2003年3月
専有面積:51.95㎡〜
相場価格:3,787万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−24
築年月:1987年5月
専有面積:20.07㎡〜
相場価格:1,080万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目34−17
築年月:1998年6月
専有面積:54.23㎡〜
相場価格:3,110万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6
築年月:1985年7月
専有面積:17.28㎡〜
相場価格:949万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目28−18
築年月:1986年7月
専有面積:17.28㎡〜
相場価格:827万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目13−11
築年月:1994年5月
専有面積:37.52㎡〜
相場価格:1,843万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目4−10
築年月:2012年2月
専有面積:40.68㎡〜
相場価格:3,546万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目5−13
築年月:1992年12月
専有面積:56.1㎡〜
相場価格:3,230万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目16−20
築年月:2003年3月
専有面積:54.16㎡〜
相場価格:4,152万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6
築年月:1987年4月
専有面積:21.45㎡〜
相場価格:1,178万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目2−8
築年月:2004年2月
専有面積:39.14㎡〜
相場価格:3,464万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目17−27
築年月:1999年11月
専有面積:55.98㎡〜
相場価格:4,191万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目9−19
築年月:1998年6月
専有面積:55.82㎡〜
相場価格:3,657万円〜
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目4−15
築年月:1990年4月
専有面積:20.9㎡〜
相場価格:1,103万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ネオマイム横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目5−1 | 2005年2月 | 53.14㎡〜 | 3,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファーストヒルズビル | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17−11 | 1989年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東白楽マンション | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町18−1 | 1987年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パーソネージュ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町53−8 | 1990年5月 | 20.32㎡〜 | 789万円〜 | このマンションの相場を見る |
アージョ横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2−5 | 2016年11月 | 32.2㎡〜 | 3,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルフォン横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−4 | 2013年2月 | 56.83㎡〜 | 5,308万円〜 | このマンションの相場を見る |
D’クラディア横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−12 | 2003年3月 | 51.95㎡〜 | 3,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックアーバンハイム白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−24 | 1987年5月 | 20.07㎡〜 | 1,080万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブゼ横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目34−17 | 1998年6月 | 54.23㎡〜 | 3,110万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック白楽コート | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6 | 1985年7月 | 17.28㎡〜 | 949万円〜 | このマンションの相場を見る |
ペガサスマンション白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目28−18 | 1986年7月 | 17.28㎡〜 | 827万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンレイ白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目13−11 | 1994年5月 | 37.52㎡〜 | 1,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目4−10 | 2012年2月 | 40.68㎡〜 | 3,546万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン横浜白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目5−13 | 1992年12月 | 56.1㎡〜 | 3,230万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア横浜白楽アクティディオ | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目16−20 | 2003年3月 | 54.16㎡〜 | 4,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
マック白楽コートパート2 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目29−6 | 1987年4月 | 21.45㎡〜 | 1,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ白楽1番館 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目2−8 | 2004年2月 | 39.14㎡〜 | 3,464万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ白楽シティフォルム | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目17−27 | 1999年11月 | 55.98㎡〜 | 4,191万円〜 | このマンションの相場を見る |
アークプラザ白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目9−19 | 1998年6月 | 55.82㎡〜 | 3,657万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目4−15 | 1990年4月 | 20.9㎡〜 | 1,103万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります