今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目1−8 |
---|---|
築年月 | 1996年11月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 20戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 289,323 | 100.0 |
2025年 | 290,125 | 100.3 |
2030年 | 288,122 | 99.6 |
2035年 | 284,369 | 98.3 |
2040年 | 278,482 | 96.3 |
2045年 | 270,992 | 93.7 |
2050年 | 263,160 | 91.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 520万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 13.4万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 530万円 | 1990年2月 | 28.8㎡ | 18.4万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 520万円 | 1990年4月 | 20.93㎡ | 24.8万円 | 11 | 1R |
2024年10月 | 520万円 | 1990年4月 | 19.55㎡ | 26.6万円 | 11 | 1K |
2024年10月 | 580万円 | 1989年10月 | 26.61㎡ | 21.8万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 3,870万円 | 2020年11月 | 67.34㎡ | 57.5万円 | 13 | 2LDK |
2024年9月 | 650万円 | 1990年2月 | 29.83㎡ | 21.8万円 | 5 | 1R |
2024年9月 | 3,980万円 | 2023年2月 | 46.0㎡ | 86.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年8月 | 2,780万円 | 2020年11月 | 44.88㎡ | 61.9万円 | 12 | 2LDK |
2024年8月 | 598万円 | 1990年4月 | 23.41㎡ | 25.5万円 | 11 | 1K |
2024年7月 | 550万円 | 1990年2月 | 28.8㎡ | 19.1万円 | 7 | 1R |
2024年6月 | 680万円 | 1990年2月 | 29.83㎡ | 22.8万円 | 2 | 1R |
2024年5月 | 870万円 | 1989年10月 | 39.6㎡ | 22.0万円 | 7 | 1LDK |
2024年5月 | 3,780万円 | 2020年11月 | 67.35㎡ | 56.1万円 | 8 | 2LDK |
2024年4月 | 2,980万円 | 2004年2月 | 74.36㎡ | 40.1万円 | 7 | 1LDK |
2024年1月 | 1,180万円 | 1990年3月 | 37.54㎡ | 31.4万円 | 2 | 1LDK |
2023年12月 | 520万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 13.4万円 | 2 | 1R |
2023年10月 | 750万円 | 1990年4月 | 19.55㎡ | 38.4万円 | 5 | 1K |
2023年10月 | 550万円 | 1990年2月 | 28.8㎡ | 19.1万円 | 6 | 1R |
2023年10月 | 2,630万円 | 2020年11月 | 41.29㎡ | 63.7万円 | 15 | 2LDK |
2023年10月 | 3,790万円 | 2020年11月 | 67.34㎡ | 56.3万円 | 13 | 2LDK |
2023年6月 | 520万円 | 1990年4月 | 21.42㎡ | 24.3万円 | 7 | 1R |
2023年5月 | 1,650万円 | 1989年10月 | 65.95㎡ | 25.0万円 | 6 | 2LDK |
2023年5月 | 700万円 | 1990年2月 | 29.83㎡ | 23.5万円 | 5 | 1R |
2023年2月 | 3,490万円 | 2003年5月 | 80.53㎡ | 43.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年9月 | 480万円 | 1990年4月 | 20.55㎡ | 23.4万円 | 7 | 1R |
2022年9月 | 500万円 | 1990年4月 | 21.42㎡ | 23.3万円 | 6 | 1R |
2022年8月 | 530万円 | 1990年4月 | 20.55㎡ | 25.8万円 | 10 | 1R |
2022年6月 | 520万円 | 1990年8月 | 19.19㎡ | 27.1万円 | 10 | 1R |
2022年4月 | 800万円 | 1990年3月 | 37.54㎡ | 21.3万円 | 2 | 1LDK |
2022年4月 | 600万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 15.5万円 | 4 | 1R |
2022年1月 | 1,798万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.3万円 | 8 | 1LDK |
2021年11月 | 800万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 20.6万円 | 5 | 1K |
2021年11月 | 2,980万円 | 2020年11月 | 41.29㎡ | 72.2万円 | 10 | 1LDK |
2021年11月 | 540万円 | 1990年4月 | 20.93㎡ | 25.8万円 | 9 | 1R |
2021年9月 | 1,798万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.3万円 | 8 | 1LDK |
2021年6月 | 1,798万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.3万円 | 8 | 1LDK |
2021年6月 | 1,820万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.8万円 | 8 | 1LDK |
2021年5月 | 1,850万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 36.4万円 | 8 | 1LDK |
2021年5月 | 600万円 | 1990年2月 | 29.83㎡ | 20.1万円 | 2 | 1R |
2021年4月 | 3,280万円 | 2004年2月 | 82.14㎡ | 39.9万円 | 9 | 3LDK |
2021年3月 | 1,620万円 | 1989年10月 | 65.95㎡ | 24.6万円 | 10 | 2LDK |
2021年3月 | 800万円 | 1990年3月 | 37.54㎡ | 21.3万円 | 2 | 1LDK |
2021年3月 | 3,280万円 | 2020年11月 | 41.29㎡ | 79.4万円 | 14 | 2LDK |
2021年3月 | 1,890万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 37.2万円 | 8 | 1LDK |
2021年3月 | 1,798万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.3万円 | 8 | 1LDK |
2021年1月 | 1,950万円 | 1989年10月 | 60.68㎡ | 32.1万円 | 2 | 2LDK |
2020年12月 | 3,280万円 | 2004年2月 | 82.14㎡ | 39.9万円 | 6 | 3LDK |
2020年11月 | 1,890万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 37.2万円 | 8 | 1LDK |
2020年11月 | 1,798万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.3万円 | 8 | 1LDK |
2020年8月 | 1,080万円 | 1989年11月 | 50.87㎡ | 21.2万円 | 8 | 1LDK |
2020年7月 | 500万円 | 1990年4月 | 24.99㎡ | 20.0万円 | 5 | 1K |
2020年6月 | 2,080万円 | 2004年3月 | 74.35㎡ | 28.0万円 | 1 | 2LDK |
2020年2月 | 3,480万円 | 2004年2月 | 98.68㎡ | 35.3万円 | 5 | 4LDK |
2020年1月 | 498万円 | 1990年4月 | 20.93㎡ | 23.8万円 | 7 | 1K |
2019年11月 | 400万円 | 1989年10月 | 26.61㎡ | 15.0万円 | 3 | 1R |
2019年9月 | 600万円 | 1990年2月 | 29.83㎡ | 20.1万円 | 5 | 1R |
2019年8月 | 2,080万円 | 2004年3月 | 74.35㎡ | 28.0万円 | 1 | 2LDK |
2019年7月 | 1,820万円 | 1989年10月 | 50.87㎡ | 35.8万円 | 8 | 1LDK |
2019年7月 | 2,450万円 | 2004年2月 | 74.36㎡ | 32.9万円 | 6 | 2LDK |
2019年7月 | 1,980万円 | 2004年3月 | 74.74㎡ | 26.5万円 | 1 | 2LDK |
2019年7月 | 650万円 | 1989年10月 | 39.6㎡ | 16.4万円 | 6 | 1LDK |
2019年1月 | 1,700万円 | 1989年10月 | 60.68㎡ | 28.0万円 | 7 | 2LDK |
2019年1月 | 890万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 23.0万円 | 8 | 1K |
2018年10月 | 3,080万円 | 2004年2月 | 98.68㎡ | 31.2万円 | 5 | 4LDK |
2018年5月 | 1,980万円 | 1989年10月 | 60.68㎡ | 32.6万円 | 9 | 2LDK |
2018年4月 | 640万円 | 1990年2月 | 38.75㎡ | 16.5万円 | 8 | 1K |
2017年8月 | 550万円 | 1990年4月 | 20.93㎡ | 26.3万円 | 5 | 1K |
2017年6月 | 380万円 | 1990年4月 | 20.55㎡ | 18.5万円 | 6 | 1R |
2017年4月 | 650万円 | 1989年10月 | 39.03㎡ | 16.7万円 | 4 | 1LDK |
2017年3月 | 530万円 | 1990年4月 | 21.42㎡ | 24.7万円 | 10 | 1R |
2017年2月 | 460万円 | 1990年2月 | 28.8㎡ | 16.0万円 | 6 | 1R |
2017年2月 | 2,580万円 | 2003年5月 | 80.63㎡ | 32.0万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ファッションコーポラス | 北海道札幌市北区北十五条西4丁目7−1 | 1974年11月 | 31.5㎡〜 | 446万円〜 | このマンションの相場を見る |
北18条駅光ハイツ | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目 | 1981年5月 | 29.36㎡〜 | 473万円〜 | このマンションの相場を見る |
北18条ハイツ | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目2−20 | 1974年9月 | 34.47㎡〜 | 515万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスセーナ北大前2 | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目2−24 | 1998年10月 | 84.78㎡〜 | 1,442万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ北大前 | 北海道札幌市北区北十九条西5丁目1−30 | 2002年12月 | 84.01㎡〜 | 2,818万円〜 | このマンションの相場を見る |
住友シティハウス北大 | 北海道札幌市北区北十七条西5丁目1−1 | 2003年5月 | 80.53㎡〜 | 3,167万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリーンリバーフィネス北大前 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目2−22 | 2016年9月 | 65.58㎡〜 | 4,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ北大前 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目8−1 | 1985年12月 | 84.66㎡〜 | 2,542万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスセーナ北大前 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目1−5 | 1998年3月 | 83.49㎡〜 | 3,286万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクロビュー北大前 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目2−23 | 1991年4月 | 22.2㎡〜 | 631万円〜 | このマンションの相場を見る |
シェルピア北大前 | 北海道札幌市北区北十六条西3丁目1−8 | 1997年8月 | 72.5㎡〜 | 2,562万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウス北18条 | 北海道札幌市北区北十八条西5丁目1−25 | 2006年8月 | 78.27㎡〜 | 2,954万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラ・クラッセ札幌シティヴェール | 北海道札幌市北区北十七条西3丁目1−32 | 2023年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾンクレスト北大前2 | 北海道札幌市北区北十七条西3丁目1−17 | 1990年4月 | 19.19㎡〜 | 444万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクロビュー北大前2 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目1−30 | 1994年4月 | 65.7㎡〜 | 1,768万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクロビュー北大前3 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目2−25 | 1994年10月 | 77.55㎡〜 | 2,408万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション北大前第2 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目2−3 | 1990年2月 | 28.8㎡〜 | 593万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北大前THE STILEA | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目21−501 | 2023年2月 | 46.0㎡〜 | 3,545万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンションニューエルム | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目21−499 | 1977年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラ・クラッセ札幌シティフロント | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目1−5 | 2020年11月 | 41.29㎡〜 | 2,416万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)