今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 愛知県名古屋市天白区池場5丁目601 |
---|---|
築年月 | 2002年2月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 26戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 164,817 | 100.0 |
2025年 | 159,714 | 96.9 |
2030年 | 158,783 | 96.3 |
2035年 | 157,352 | 95.5 |
2040年 | 155,377 | 94.3 |
2045年 | 152,705 | 92.7 |
2050年 | 149,490 | 90.7 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 420万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 7.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 420万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 7.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 420万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 7.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 420万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 7.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 420万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 7.2万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 648万円 | 1978年7月 | 52.38㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 2,980万円 | 1985年2月 | 76.96㎡ | 38.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1996年2月 | 72.07㎡ | 34.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1996年2月 | 72.07㎡ | 34.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1996年2月 | 72.07㎡ | 34.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 430万円 | 1978年12月 | 55.52㎡ | 7.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1985年2月 | 66.42㎡ | 14.8万円 | 12 | 2LDK |
2024年7月 | 2,750万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 38.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 2,750万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 38.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 2,750万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 38.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年6月 | 1,850万円 | 1988年12月 | 83.92㎡ | 22.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年2月 | 980万円 | 1985年2月 | 66.42㎡ | 14.8万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 550万円 | 1978年7月 | 52.38㎡ | 10.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年2月 | 2,898万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.9万円 | 6 | 4LDK |
2024年2月 | 2,898万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.9万円 | 6 | 4LDK |
2024年2月 | 2,898万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.9万円 | 6 | 4LDK |
2023年12月 | 2,800万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 34.7万円 | 11 | 4LDK |
2023年12月 | 2,800万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 34.7万円 | 11 | 4LDK |
2023年12月 | 2,800万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 34.7万円 | 11 | 4LDK |
2023年11月 | 999万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 999万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 999万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 999万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 999万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 19.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年10月 | 1,099万円 | 1978年6月 | 49.33㎡ | 22.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年10月 | 1,099万円 | 1978年6月 | 49.33㎡ | 22.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年10月 | 1,099万円 | 1978年6月 | 49.33㎡ | 22.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年10月 | 1,099万円 | 1978年6月 | 49.33㎡ | 22.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年10月 | 1,099万円 | 1978年6月 | 49.33㎡ | 22.3万円 | 6 | 1LDK |
2023年9月 | 630万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 630万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 630万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 630万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 630万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 12.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年3月 | 390万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 7.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年3月 | 390万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 7.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年3月 | 390万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 7.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年3月 | 390万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 7.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年3月 | 390万円 | 1978年6月 | 52.28㎡ | 7.5万円 | 6 | 2LDK |
2022年8月 | 1,150万円 | 1985年2月 | 76.96㎡ | 14.9万円 | 13 | 4LDK |
2022年8月 | 2,390万円 | 1988年12月 | 83.92㎡ | 28.5万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 3,298万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 39.6万円 | 10 | 3LDK |
2022年3月 | 3,298万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 39.6万円 | 10 | 3LDK |
2022年3月 | 3,298万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 39.6万円 | 10 | 3LDK |
2021年11月 | 1,190万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 20.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,090万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,090万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,090万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,090万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,090万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,190万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 20.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,190万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 20.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,190万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 20.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,190万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 20.5万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,280万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,280万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,280万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,280万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年11月 | 1,280万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 1,450万円 | 1988年12月 | 79.41㎡ | 18.3万円 | 2 | 3LDK |
2021年10月 | 990万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 17.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 990万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 17.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 990万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 17.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 990万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 17.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 990万円 | 1978年6月 | 58.1㎡ | 17.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年8月 | 780万円 | 1978年7月 | 47.82㎡ | 16.3万円 | 2 | 2LDK |
2021年4月 | 2,500万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 30.0万円 | 10 | 4LDK |
2021年4月 | 2,500万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 30.0万円 | 10 | 4LDK |
2021年4月 | 2,500万円 | 1996年2月 | 83.21㎡ | 30.0万円 | 10 | 4LDK |
2020年5月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 30.1万円 | 6 | 3LDK |
2020年5月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 30.1万円 | 6 | 3LDK |
2020年5月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 72.41㎡ | 30.1万円 | 6 | 3LDK |
2019年12月 | 680万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 13.4万円 | 5 | 2LDK |
2019年12月 | 680万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 13.4万円 | 5 | 2LDK |
2019年12月 | 680万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 13.4万円 | 5 | 2LDK |
2019年12月 | 680万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 13.4万円 | 5 | 2LDK |
2019年12月 | 680万円 | 1978年6月 | 50.62㎡ | 13.4万円 | 5 | 2LDK |
2019年6月 | 990万円 | 1985年2月 | 66.42㎡ | 14.9万円 | 9 | 3LDK |
2019年2月 | 970万円 | 1985年2月 | 76.96㎡ | 12.6万円 | 12 | 4LDK |
2019年2月 | 1,680万円 | 1988年12月 | 72.45㎡ | 23.2万円 | 2 | 3LDK |
2018年5月 | 730万円 | 1985年2月 | 66.42㎡ | 11.0万円 | 8 | 2LDK |
2018年4月 | 2,830万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.1万円 | 14 | 3LDK |
2018年4月 | 2,830万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.1万円 | 14 | 3LDK |
2018年4月 | 2,830万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 35.1万円 | 14 | 3LDK |
2017年2月 | 590万円 | 1978年12月 | 55.22㎡ | 10.7万円 | 2 | 2LDK |
2017年2月 | 590万円 | 1978年12月 | 55.52㎡ | 10.6万円 | 2 | 2LDK |
2017年2月 | 1,280万円 | 1988年12月 | 85.73㎡ | 14.9万円 | 2 | 4LDK |
2016年7月 | 1,980万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 24.5万円 | 5 | 4LDK |
2016年7月 | 1,980万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 24.5万円 | 5 | 4LDK |
2016年7月 | 1,980万円 | 1996年2月 | 80.74㎡ | 24.5万円 | 5 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パレス島田 | 愛知県名古屋市天白区池場5丁目211 | 1978年6月 | 49.33㎡〜 | 813万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション池場 | 愛知県名古屋市天白区池場5丁目1503 | 1990年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レインボー石薬師 | 愛知県名古屋市天白区池場2丁目2503 | 1986年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エスポア天白 | 愛知県名古屋市天白区池場2丁目1602 | 1988年12月 | 72.45㎡〜 | 1,415万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポラティブハウス青山舎4号棟 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目28 | 1989年8月 | 93.41㎡〜 | 1,336万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポラティブハウス青山舎3号棟 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目28 | 1989年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コーポラティブハウス青山舎1号棟 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目28 | 1987年2月 | 82.59㎡〜 | 1,044万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレス松和花壇 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目312 | 1984年8月 | 83.69㎡〜 | 962万円〜 | このマンションの相場を見る |
レインボー土原 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目139−2 | 2001年3月 | 82.62㎡〜 | 1,982万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルクレスト天白土原 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目306−2 | 2007年11月 | 77.52㎡〜 | 2,146万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルマンション土原 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目341 | 2000年3月 | 85.35㎡〜 | 2,056万円〜 | このマンションの相場を見る |
リヴラン天白島田 | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目402 | 1994年11月 | 63.98㎡〜 | 1,725万円〜 | このマンションの相場を見る |
島田橋住宅 | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目301 | 1976年9月 | 72.93㎡〜 | 1,095万円〜 | このマンションの相場を見る |
宮吉島田コーポ | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目401 | 1974年2月 | 38.85㎡〜 | 459万円〜 | このマンションの相場を見る |
島田橋住宅1号棟 | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目301 | 1975年3月 | 70.81㎡〜 | 829万円〜 | このマンションの相場を見る |
島田橋住宅2号棟 | 愛知県名古屋市天白区島田2丁目301 | 1975年11月 | 70.28㎡〜 | 779万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサビアンカ茨木 | 愛知県名古屋市瑞穂区茨木町111−1 | 1980年6月 | 83.48㎡〜 | 1,499万円〜 | このマンションの相場を見る |
八事茨木町パークマンション | 愛知県名古屋市瑞穂区茨木町26 | 1982年6月 | 67.51㎡〜 | 1,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニーブル瑞穂マンション | 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通5丁目62 | 1984年4月 | 159.8㎡〜 | 3,282万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニーブル瑞穂 | 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通5丁目62 | 1984年4月 | 63.27㎡〜 | 1,324万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)