今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都昭島市玉川町4丁目6−2 |
---|---|
築年月 | 1977年6月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 9戸 |
間取り | ― |
アクセス |
第2レボーズは、昭和52年6月に竣工した地上3階のマンションです。交通面ではJR青梅線の「東中神」駅が徒歩8分と近く、通勤やお出かけに便利です。こちらのマンションには9戸の住戸があります。
周辺にはさまざまな便利な施設があります。コンビニでは、245m先にはファミリーマート 昭島玉川町店、252m先にはセブンイレブン 昭島玉川町5丁目店、429m先にはファミリーマート 東中神駅前店があります。スーパーでは、90m先のマルフジ東中神店や420m先のina21 昭島中神店、また488m先にはJA東京みどり みどりっ子 昭島店(昭島地区農産物直売所)などが利用できます。
飲食店もたくさんあります。なみや田吾作、福佐家、南都、丸美屋など、周辺にはさまざまなジャンルの飲食店が揃っています。また、病院や薬局も近くにあります。たとえば、竹口病院(医療法人社団)や神山歯科医院は徒歩数十メートル圏内に位置しており、医療の安心感もあります。さらに、くじら薬局や三共堂薬局昭島店、十字堂薬局などの薬局も近くにあります。
昭島市役所や都市再生機構の施設も近くにあり、地域の公共施設も手軽に利用できます。昭和公園も徒歩圏内にあり、自然環境も楽しむことができます。また、子育て世代にとっても利便性の高いマンションです。昭島市立玉川小学校や玉川学童クラブ、富士見学童クラブなどの学校施設が徒歩数百メートル圏内にあります。保育園・幼稚園も近くにあり、子供の通園・通学もスムーズです。
第2レボーズは、周辺の施設が充実しているだけではなく、交通の便も良く、住環境の良さが際立つマンションです。1977年に建てられたマンションですが、魅力的な住まいといえるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 113,949 | 100.0 |
2025年 | 115,091 | 101.0 |
2030年 | 114,338 | 100.3 |
2035年 | 113,199 | 99.3 |
2040年 | 111,610 | 97.9 |
2045年 | 109,677 | 96.3 |
2050年 | 107,561 | 94.4 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3,980万円 | 2008年3月 | 80.01㎡ | 49.7万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 2008年3月 | 80.01㎡ | 49.7万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 2008年3月 | 80.01㎡ | 49.7万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 750万円 | 1985年1月 | 21.26㎡ | 35.3万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 1,980万円 | 1985年1月 | 50.4㎡ | 39.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 5,500万円 | 2006年12月 | 100.9㎡ | 54.5万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 2,750万円 | 1998年1月 | 67.74㎡ | 40.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 1,980万円 | 1985年2月 | 50.4㎡ | 39.3万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 3,599万円 | 2001年1月 | 77.19㎡ | 46.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 2,850万円 | 2001年1月 | 77.15㎡ | 36.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 3,798万円 | 1998年3月 | 71.42㎡ | 53.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 3,980万円 | 2008年11月 | 67.85㎡ | 58.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 2001年1月 | 88.76㎡ | 35.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年7月 | 3,390万円 | 2006年12月 | 64.03㎡ | 52.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 2,480万円 | 1998年3月 | 71.42㎡ | 34.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,700万円 | 2008年11月 | 63.13㎡ | 58.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 2,650万円 | 2001年1月 | 77.15㎡ | 34.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 2,700万円 | 2001年1月 | 77.15㎡ | 35.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 1,700万円 | 1985年1月 | 46.98㎡ | 36.2万円 | 2 | 1LDK |
2023年12月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 74.19㎡ | 48.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年12月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 74.19㎡ | 48.5万円 | 6 | 2LDK |
2023年12月 | 2,980万円 | 2008年12月 | 75.3㎡ | 39.6万円 | 7 | 1LDK |
2023年12月 | 2,980万円 | 2008年12月 | 75.3㎡ | 39.6万円 | 7 | 1LDK |
2023年9月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 55.22㎡ | 65.2万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 55.22㎡ | 65.2万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 2,280万円 | 2006年11月 | 43.92㎡ | 51.9万円 | 4 | 1K |
2023年8月 | 1,980万円 | 1985年1月 | 43.07㎡ | 46.0万円 | 5 | 2LDK |
2023年8月 | 1,980万円 | 1985年1月 | 44.35㎡ | 44.6万円 | 5 | 2LDK |
2023年7月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 63.0㎡ | 42.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年7月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 63.0㎡ | 42.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年7月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 63.0㎡ | 42.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年5月 | 3,700万円 | 2008年3月 | 83.57㎡ | 44.3万円 | 4 | 4LDK |
2023年5月 | 3,700万円 | 2008年3月 | 83.57㎡ | 44.3万円 | 4 | 4LDK |
2023年5月 | 3,700万円 | 2008年3月 | 83.57㎡ | 44.3万円 | 4 | 4LDK |
2023年2月 | 1,350万円 | 1985年1月 | 40.77㎡ | 33.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年1月 | 2,280万円 | 1998年3月 | 71.42㎡ | 31.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年1月 | 598万円 | 1985年2月 | 21.26㎡ | 28.1万円 | 1 | 1K |
2022年11月 | 3,590万円 | 2008年11月 | 63.13㎡ | 56.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年6月 | 2,780万円 | 2008年11月 | 63.13㎡ | 44.0万円 | 3 | 3LDK |
2022年5月 | 3,280万円 | 2000年11月 | 77.91㎡ | 42.1万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 3,280万円 | 2000年11月 | 77.91㎡ | 42.1万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 74.19㎡ | 48.5万円 | 6 | 3LDK |
2022年5月 | 3,600万円 | 2008年12月 | 74.19㎡ | 48.5万円 | 6 | 3LDK |
2022年5月 | 1,980万円 | 1985年1月 | 46.15㎡ | 42.9万円 | 5 | 1LDK |
2022年3月 | 1,100万円 | 1985年1月 | 50.4㎡ | 21.8万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 2,890万円 | 2001年1月 | 76.93㎡ | 37.6万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 2,780万円 | 2001年1月 | 76.09㎡ | 36.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 2,580万円 | 2001年1月 | 77.19㎡ | 33.4万円 | 4 | 3LDK |
2021年7月 | 780万円 | 1985年1月 | 26.04㎡ | 30.0万円 | 1 | 1R |
2021年7月 | 2,980万円 | 2006年12月 | 64.03㎡ | 46.5万円 | 5 | 2LDK |
2021年5月 | 1,480万円 | 2006年11月 | 33.79㎡ | 43.8万円 | 5 | 1K |
2021年3月 | 2,480万円 | 2001年1月 | 72.61㎡ | 34.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年2月 | 2,430万円 | 2000年11月 | 62.76㎡ | 38.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年2月 | 2,430万円 | 2000年11月 | 62.76㎡ | 38.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年2月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 39.7万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 39.7万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 3,380万円 | 2008年12月 | 73.0㎡ | 46.3万円 | 7 | 2LDK |
2021年2月 | 3,380万円 | 2008年12月 | 73.0㎡ | 46.3万円 | 7 | 2LDK |
2021年2月 | 2,680万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 39.7万円 | 1 | 3LDK |
2021年1月 | 3,380万円 | 2008年12月 | 64.77㎡ | 52.2万円 | 7 | 2LDK |
2021年1月 | 3,380万円 | 2008年12月 | 64.77㎡ | 52.2万円 | 7 | 2LDK |
2021年1月 | 2,780万円 | 2009年1月 | 55.42㎡ | 50.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年1月 | 2,780万円 | 2009年1月 | 55.42㎡ | 50.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年1月 | 2,580万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 38.2万円 | 1 | 3LDK |
2021年1月 | 2,580万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 38.2万円 | 1 | 3LDK |
2021年1月 | 2,580万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 38.2万円 | 1 | 3LDK |
2020年12月 | 2,630万円 | 2000年11月 | 66.19㎡ | 39.7万円 | 4 | 3LDK |
2020年12月 | 2,630万円 | 2000年11月 | 66.19㎡ | 39.7万円 | 4 | 3LDK |
2020年9月 | 2,780万円 | 2008年12月 | 55.42㎡ | 50.2万円 | 4 | 2LDK |
2020年9月 | 2,780万円 | 2008年12月 | 55.42㎡ | 50.2万円 | 4 | 2LDK |
2020年9月 | 2,080万円 | 1998年3月 | 77.9㎡ | 26.7万円 | 1 | 3LDK |
2020年8月 | 4,600万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 45.7万円 | 8 | 3LDK |
2020年8月 | 4,600万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 45.7万円 | 8 | 3LDK |
2020年6月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2020年6月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2020年5月 | 4,600万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 45.7万円 | 8 | 3LDK |
2020年5月 | 4,600万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 45.7万円 | 8 | 3LDK |
2020年3月 | 1,150万円 | 1979年10月 | 70.24㎡ | 16.4万円 | 2 | 3LDK |
2020年3月 | 2,630万円 | 2008年11月 | 67.85㎡ | 38.8万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 5,300万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 52.6万円 | 8 | 3LDK |
2020年2月 | 5,300万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 52.6万円 | 8 | 3LDK |
2020年1月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2020年1月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2019年12月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2019年12月 | 4,880万円 | 2008年12月 | 100.69㎡ | 48.5万円 | 8 | 3LDK |
2019年10月 | 2,780万円 | 2009年12月 | 61.61㎡ | 45.1万円 | 5 | 2LDK |
2019年10月 | 2,780万円 | 2009年12月 | 61.61㎡ | 45.1万円 | 5 | 2LDK |
2019年9月 | 1,880万円 | 1998年3月 | 70.09㎡ | 26.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年8月 | 1,180万円 | 1985年1月 | 46.98㎡ | 25.1万円 | 4 | 2LDK |
2019年7月 | 2,880万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 42.7万円 | 3 | 3LDK |
2019年7月 | 2,880万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 42.7万円 | 3 | 3LDK |
2019年7月 | 2,880万円 | 2008年3月 | 67.51㎡ | 42.7万円 | 3 | 3LDK |
2019年6月 | 1,780万円 | 1985年1月 | 50.4㎡ | 35.3万円 | 4 | 2LDK |
2019年4月 | 3,080万円 | 2001年1月 | 76.93㎡ | 40.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年4月 | 2,999万円 | 2001年1月 | 76.93㎡ | 39.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年2月 | 1,690万円 | 1998年3月 | 68.21㎡ | 24.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年2月 | 2,780万円 | 2000年11月 | 76.65㎡ | 36.3万円 | 7 | 3LDK |
2019年2月 | 2,780万円 | 2000年11月 | 76.65㎡ | 36.3万円 | 7 | 3LDK |
2019年1月 | 2,480万円 | 2000年11月 | 65.48㎡ | 37.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年1月 | 2,480万円 | 2000年11月 | 65.48㎡ | 37.9万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ベルジュール中神 | 東京都昭島市玉川町2丁目8−5 | 2008年11月 | 41.54㎡〜 | 2,167万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ昭和記念公園 | 東京都昭島市玉川町1丁目4−1 | 1998年1月 | 67.74㎡〜 | 2,759万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドウエル東中神 | 東京都昭島市玉川町1丁目 | -- | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ベルコート東中神 | 東京都昭島市玉川町1丁目1−1 | 1985年1月 | 21.26㎡〜 | 743万円〜 | このマンションの相場を見る |
カインドステージ西立川2 | 東京都昭島市玉川町1丁目1−6 | 2000年11月 | 58.95㎡〜 | 3,000万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロワール東中神 | 東京都昭島市玉川町1丁目2−1 | 2008年12月 | 55.22㎡〜 | 2,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ東中神 | 東京都昭島市玉川町3丁目2−4 | 2006年12月 | 33.79㎡〜 | 1,780万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイレジデンス | 東京都昭島市玉川町3丁目 | 1990年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル東中神 | 東京都昭島市玉川町4丁目8−1 | 2008年3月 | 63.0㎡〜 | 2,684万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス中神 | 東京都昭島市玉川町4丁目10−13 | 2001年1月 | 61.89㎡〜 | 2,424万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2レポーズ | 東京都昭島市玉川町4丁目6−2 | 1977年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
玉川町5丁目住宅2号棟 | 東京都昭島市玉川町5丁目16−2 | 1979年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
玉川町5丁目住宅3号棟 | 東京都昭島市玉川町5丁目16−3 | 1979年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス昭島中神坂 | 東京都昭島市玉川町5丁目15−28 | 1998年3月 | 60.0㎡〜 | 1,973万円〜 | このマンションの相場を見る |
玉川町5丁目住宅 | 東京都昭島市玉川町5丁目16−2 | 1979年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
玉川町5丁目住宅1号棟 | 東京都昭島市玉川町5丁目16−1 | 1979年10月 | 70.24㎡〜 | 1,710万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンひばり | 東京都昭島市郷地町3丁目14−7 | 1994年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
野木マンション昭島 | 東京都昭島市郷地町3丁目9−13 | 1990年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス西立川 | 東京都昭島市郷地町3丁目1−7 | 1993年7月 | 56.54㎡〜 | 2,030万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル昭島南 | 東京都昭島市郷地町3丁目7−11 | 2005年2月 | 65.46㎡〜 | 2,022万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)