パレス岡崎の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
603万円 〜 712万円 (31万円 〜 31万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 愛知県岡崎市中園町字欠間8−2 |
---|
築年月 | 1983年4月 |
---|
総階数 | 3階 |
---|
総戸数 | 15戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
パレス岡崎の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た愛知県岡崎市の資産性・将来性
パレス岡崎の存在する愛知県岡崎市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に92.3となります。
周囲の市区町村の91.1と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
384,654 |
100.0
|
2025年 |
385,347 |
100.2
|
2030年 |
382,749 |
99.5
|
2035年 |
378,469 |
98.4
|
2040年 |
372,264 |
96.8
|
2045年 |
364,368 |
94.7
|
2050年 |
355,210 |
92.3
|
※周囲の市区町村は 安城市, 知立市, 額田郡幸田町, 豊田市, 刈谷市, 西尾市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り矢作橋駅の築年数で見たマンション価格
パレス岡崎の最寄り矢作橋駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。パレス岡崎は現在築41年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
パレス岡崎の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
パレス岡崎の存在する愛知県岡崎市中園町字欠間周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 1,698万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 24.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 1,698万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 24.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 1,698万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 24.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2022年12月 | 1,890万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.5万円 | 2 | 2LDK |
2022年12月 | 1,890万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.5万円 | 2 | 2LDK |
2022年12月 | 1,890万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.5万円 | 2 | 2LDK |
2022年10月 | 1,390万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 19.8万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 1,390万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 19.8万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 1,390万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 19.8万円 | 5 | 3LDK |
2022年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 9 | 3LDK |
2022年6月 | 980万円 | 1983年4月 | 64.68㎡ | 15.2万円 | 1 | 2LDK |
2021年12月 | 1,680万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年12月 | 1,680万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年12月 | 1,680万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 22.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 18.6万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 18.6万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 1,490万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 18.6万円 | 5 | 3LDK |
2020年12月 | 1,580万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 20.7万円 | 6 | 3LDK |
2020年12月 | 1,580万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 20.7万円 | 6 | 3LDK |
2020年12月 | 1,580万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 20.7万円 | 6 | 3LDK |
2020年2月 | 1,290万円 | 1994年4月 | 73.83㎡ | 17.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 1,290万円 | 1994年4月 | 73.83㎡ | 17.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 1,290万円 | 1994年4月 | 73.83㎡ | 17.5万円 | 5 | 3LDK |
2019年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年9月 | 1,480万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年5月 | 1,080万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 15.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年5月 | 1,080万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 15.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年5月 | 1,080万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 15.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年4月 | 1,920万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.9万円 | 2 | 2LDK |
2019年4月 | 1,920万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.9万円 | 2 | 2LDK |
2019年4月 | 1,920万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 23.9万円 | 2 | 2LDK |
2019年3月 | 850万円 | 1983年4月 | 71.67㎡ | 11.9万円 | 2 | 3LDK |
2018年9月 | 1,280万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 15.9万円 | 2 | 3LDK |
2018年9月 | 1,280万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 15.9万円 | 2 | 3LDK |
2018年9月 | 1,280万円 | 1994年4月 | 80.28㎡ | 15.9万円 | 2 | 3LDK |
2017年11月 | 850万円 | 1983年5月 | 75.23㎡ | 11.3万円 | 2 | 3LDK |
2017年10月 | 1,500万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.3万円 | 5 | 3LDK |
2017年10月 | 1,500万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.3万円 | 5 | 3LDK |
2017年10月 | 1,500万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 21.3万円 | 5 | 3LDK |
2017年7月 | 1,400万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 18.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年7月 | 1,400万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 18.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年7月 | 1,400万円 | 1994年4月 | 76.37㎡ | 18.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年7月 | 1,180万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2017年7月 | 1,180万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
2017年7月 | 1,180万円 | 1994年4月 | 70.32㎡ | 16.8万円 | 4 | 3LDK |
パレス岡崎の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
愛知県岡崎市中園町字忠田37−1
築年月:1994年4月
専有面積:70.32㎡〜
相場価格:1,187万円〜
愛知県岡崎市東大友町字筆屋3
築年月:1993年2月
専有面積:64.97㎡〜
相場価格:923万円〜
愛知県岡崎市日名中町17−10
築年月:1979年6月
専有面積:39.04㎡〜
相場価格:383万円〜
愛知県岡崎市日名中町11−5
築年月:1998年10月
専有面積:70.19㎡〜
相場価格:1,464万円〜
愛知県岡崎市日名中町18−14
築年月:2003年9月
専有面積:72.44㎡〜
相場価格:1,459万円〜
愛知県岡崎市日名中町2−19
築年月:1980年6月
専有面積:15.99㎡〜
相場価格:141万円〜
愛知県岡崎市日名中町18−21
築年月:1978年2月
専有面積:42.84㎡〜
相場価格:508万円〜
愛知県岡崎市矢作町字金谷73
築年月:1989年4月
専有面積:65.52㎡〜
相場価格:783万円〜
愛知県岡崎市井田西町4−5
築年月:1981年12月
専有面積:62.72㎡〜
相場価格:703万円〜
愛知県岡崎市井田西町17−4
築年月:2016年9月
専有面積:63.84㎡〜
相場価格:2,436万円〜
愛知県岡崎市城北町9−6
築年月:1985年6月
専有面積:76.07㎡〜
相場価格:910万円〜
愛知県岡崎市城北町7−5
築年月:2004年9月
専有面積:72.87㎡〜
相場価格:1,991万円〜
愛知県岡崎市城北町5−6
築年月:2004年3月
専有面積:87.66㎡〜
相場価格:2,595万円〜
愛知県岡崎市城北町6−9
築年月:2002年2月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県岡崎市八帖北町9−6
築年月:1987年3月
専有面積:75.38㎡〜
相場価格:1,086万円〜
愛知県岡崎市八帖北町29−1
築年月:1979年10月
専有面積:45.86㎡〜
相場価格:489万円〜
愛知県岡崎市八帖北町25−15
築年月:1979年9月
専有面積:47.85㎡〜
相場価格:457万円〜
愛知県岡崎市八帖北町
築年月:2021年6月
専有面積:70.09㎡〜
相場価格:3,387万円〜
愛知県岡崎市北本郷町字野添14−1
築年月:1990年5月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県岡崎市日名本町14−16
築年月:1983年4月
専有面積:76.52㎡〜
相場価格:859万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります