今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目10−26 |
---|---|
築年月 | 1999年5月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 41戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:株式会社ユーホーム |
修繕積立金 | 約70円/㎡ |
管理費 | 約106円/㎡ |
分譲会社 | 内田橋住宅株式会社 |
施工会社 | 大末建設 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 84,392 | 100.0 |
2025年 | 87,331 | 103.5 |
2030年 | 88,276 | 104.6 |
2035年 | 88,859 | 105.3 |
2040年 | 88,860 | 105.3 |
2045年 | 88,226 | 104.5 |
2050年 | 87,114 | 103.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 4LDK | 89.36㎡ | 北 | 2階 北(89.36㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 89.36㎡ | 北 | 3階 北(89.36㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 78.27㎡ | 北 | 4階 北(78.27㎡)を無料査定する |
4 | 4LDK | 85.37㎡ | 北 | 4階 北(85.37㎡)を無料査定する |
5 | 4LDK | 86.94㎡ | 北 | 5階 北(86.94㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 78.27㎡ | 北 | 6階 北(78.27㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 115.19㎡ | 北 | 6階 北(115.19㎡)を無料査定する |
8 | 4LDK | 89.36㎡ | 北 | 8階 北(89.36㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 78.27㎡ | 北 | 8階 北(78.27㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 88.8㎡ | 北 | 9階 北(88.8㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK | 88.8㎡ | 北 | 10階 北(88.8㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK | 85.37㎡ | 北 | 10階 北(85.37㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK | 89.36㎡ | 北 | 10階 北(89.36㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK | 89.36㎡ | 北 | 10階 北(89.36㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK(リビングダイニングキッチン 15.6帖 洋室 7帖 洋室 6.1帖 洋室 5.2帖 和室 6畳) | 89.36㎡ | 北 | 10階 北(89.36㎡)を無料査定する |
10 | 4LDK(和 6 洋 7・6.1・5.2 LDK 15.6) | 89.36㎡ | 北 | 10階 北(89.36㎡)を無料査定する |
12 | 4LDK | 88.8㎡ | 北 | 12階 北(88.8㎡)を無料査定する |
12 | 2LDK | 78.27㎡ | 北 | 12階 北(78.27㎡)を無料査定する |
12 | 4LDK | 86.78㎡ | 北 | 12階 北(86.78㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,780万円 | 2014年11月 | 91.13㎡ | 52.5万円 | 1 | 4LDK |
2025年4月 | 3,599万円 | 1993年2月 | 100.58㎡ | 35.8万円 | 10 | 4LDK |
2025年4月 | 3,599万円 | 1993年2月 | 100.58㎡ | 35.8万円 | 10 | 4LDK |
2025年4月 | 3,599万円 | 1993年2月 | 100.58㎡ | 35.8万円 | 10 | 4LDK |
2025年4月 | 4,190万円 | 1999年2月 | 80.75㎡ | 51.9万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 830万円 | 1973年8月 | 50.38㎡ | 16.5万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 830万円 | 1973年8月 | 50.38㎡ | 16.5万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 2,680万円 | 1990年3月 | 74.32㎡ | 36.1万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 2,680万円 | 1990年3月 | 74.32㎡ | 36.1万円 | 2 | 3LDK |
2025年2月 | 3,880万円 | 2014年10月 | 73.45㎡ | 52.8万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プライムガーデン徳川 | 愛知県名古屋市東区山口町15−8 | 1993年3月 | 67.98㎡〜 | 2,286万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド高岳 | 愛知県名古屋市東区相生町32−1 | 2018年12月 | 60.62㎡〜 | 3,742万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町19−4 | 1992年5月 | 60.3㎡〜 | 1,812万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス桜通ベルノ | 愛知県名古屋市東区代官町 | 2019年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズプレティナレジデンス | 愛知県名古屋市東区代官町30−1 | 2014年2月 | 42.09㎡〜 | 2,915万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町6−22 | 2005年3月 | 71.97㎡〜 | 3,595万円〜 | このマンションの相場を見る |
シエリア代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町37-16 | 2026年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ユーハウス代官町2 | 愛知県名古屋市東区代官町11−10 | 2002年5月 | 68.01㎡〜 | 2,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズシティ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町17−13 | 1994年10月 | 52.45㎡〜 | 2,036万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ代官町レジデンス | 愛知県名古屋市東区代官町9−5 | 2008年12月 | 82.88㎡〜 | 4,407万円〜 | このマンションの相場を見る |
ゼスタタワー名古屋代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町31 | 2017年1月 | 55.45㎡〜 | 4,077万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティコーポ代官通 | 愛知県名古屋市東区代官町14−15 | 1993年6月 | 78.25㎡〜 | 2,836万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町7−17 | 2009年1月 | 58.5㎡〜 | 3,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町14−8 | 1985年9月 | 44.73㎡〜 | 1,024万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション横代官 | 愛知県名古屋市東区代官町18−17 | 1996年2月 | 66.98㎡〜 | 2,834万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ代官町ザ・クラシック | 愛知県名古屋市東区代官町3−2 | 2025年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シティテラス名古屋代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町27−30 | 2010年1月 | 70.75㎡〜 | 4,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルビュ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町1−16 | 1992年2月 | 38.12㎡〜 | 1,327万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナビシティ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町29−5 | 1988年12月 | 71.34㎡〜 | 1,962万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'グランセ代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町28−33 | 2005年8月 | 66.07㎡〜 | 4,512万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)