今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,017万円 〜 3,875万円 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目4−3 |
---|---|
築年月 | 1975年10月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 102戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「カーサ蒲田」は、1975年10月に竣工した地上10階建てのマンションです。交通の便も良く、JR京浜東北線「蒲田」駅からは徒歩わずか2分です。周辺には、いくつかのコンビニやスーパーがあります。最寄りのファミリーマートまで44m、まいばすけっとまで55mと、買い物にも便利です。さらに、蒲田バル横丁などの飲食店も多くあります。
また、健康に気を使う方には、飯島歯科医院やしんクリニックなどの病院や、タテベ薬局などの薬局が近くにあります。さらに、公共施設として自衛隊東京地方協力本部 城南地区隊本部 大田出張所や警察署も近くにあり、安心して暮らすことができます。
マンション周辺には、蒲田交差公園や日本工学院専門学校などの公園や学校もあります。学校法人片柳学園や私立東京工科大学蒲田キャンパスも徒歩圏内です。
「カーサ蒲田」は、交通の便や周辺の施設の充実度から見ても、住まいとして非常に魅力的なマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 1K | 23.61㎡ | 南西 | 3階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 23.61㎡ | 南西 | 3階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム(洋 11.7) | 23.93㎡ | 南西 | 4階 南西(23.93㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 23.61㎡ | 南西 | 4階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 23.61㎡ | 南西 | 4階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 16.23㎡ | 西 | 5階 西(16.23㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 23.61㎡ | 南西 | 5階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
6 | ワンルーム | 23.61㎡ | 南西 | 6階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
6 | ワンルーム | 16.23㎡ | 西 | 6階 西(16.23㎡)を無料査定する |
6 | ワンルーム | 23.93㎡ | 南西 | 6階 南西(23.93㎡)を無料査定する |
7 | 1K | 23.61㎡ | 南西 | 7階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
7 | ワンルーム | 16.23㎡ | 西 | 7階 西(16.23㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 60.49㎡ | 南西 | 8階 南西(60.49㎡)を無料査定する |
8 | ワンルーム | 23.61㎡ | 南西 | 8階 南西(23.61㎡)を無料査定する |
8 | ワンルーム | 16.23㎡ | 西 | 8階 西(16.23㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 60.49㎡ | 北 | 8階 北(60.49㎡)を無料査定する |
9 | ワンルーム | 18.83㎡ | 南西 | 9階 南西(18.83㎡)を無料査定する |
10 | ワンルーム | 16.62㎡ | 南東 | 10階 南東(16.62㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 8,480万円 | 1998年3月 | 75.78㎡ | 111.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 8,480万円 | 1998年3月 | 75.78㎡ | 111.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 3,380万円 | 1977年12月 | 45.36㎡ | 74.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 2,990万円 | 1980年6月 | 37.43㎡ | 79.9万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,380万円 | 1977年12月 | 45.36㎡ | 74.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 3,699万円 | 1980年11月 | 47.52㎡ | 77.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 1,060万円 | 1991年5月 | 17.39㎡ | 61.0万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,060万円 | 1991年5月 | 17.39㎡ | 61.0万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 3,699万円 | 1980年11月 | 47.52㎡ | 77.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,100万円 | 1979年5月 | 45.45㎡ | 46.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 2,690万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 70.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 2,100万円 | 1979年5月 | 45.45㎡ | 46.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,690万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 70.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,880万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 75.0万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 2,880万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 75.0万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 2,450万円 | 1979年3月 | 38.67㎡ | 63.4万円 | 10 | 1LDK |
2024年11月 | 2,450万円 | 1979年3月 | 38.67㎡ | 63.4万円 | 10 | 1LDK |
2024年11月 | 3,790万円 | 1979年12月 | 57.42㎡ | 66.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 3,790万円 | 1979年12月 | 57.42㎡ | 66.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 6,580万円 | 1986年4月 | 73.22㎡ | 89.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 6,580万円 | 1986年4月 | 73.22㎡ | 89.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 3,580万円 | 1974年7月 | 49.86㎡ | 71.8万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 4,590万円 | 2002年7月 | 50.0㎡ | 91.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 4,590万円 | 2002年7月 | 50.0㎡ | 91.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 6,790万円 | 2012年1月 | 71.72㎡ | 94.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,790万円 | 2012年1月 | 71.72㎡ | 94.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 2011年11月 | 53.83㎡ | 135.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 2011年11月 | 53.83㎡ | 135.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2012年1月 | 64.86㎡ | 84.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2012年1月 | 64.86㎡ | 84.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1979年5月 | 44.28㎡ | 62.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1979年5月 | 44.28㎡ | 62.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,320万円 | 1979年9月 | 48.6㎡ | 47.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,200万円 | 1978年6月 | 38.41㎡ | 57.3万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 1981年3月 | 67.44㎡ | 81.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 2,240万円 | 2002年3月 | 20.52㎡ | 109.2万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 2,240万円 | 2002年3月 | 20.52㎡ | 109.2万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 6,898万円 | 1997年8月 | 68.73㎡ | 100.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 6,898万円 | 1997年8月 | 68.73㎡ | 100.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 8,680万円 | 1999年7月 | 82.19㎡ | 105.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 4,998万円 | 2000年8月 | 64.3㎡ | 77.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 3,280万円 | 1986年4月 | 36.4㎡ | 90.1万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.83㎡ | 70.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.73㎡ | 70.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2002年3月 | 66.41㎡ | 75.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 3,280万円 | 1986年4月 | 36.4㎡ | 90.1万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2002年3月 | 66.41㎡ | 75.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.73㎡ | 70.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.83㎡ | 70.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 1,898万円 | 1981年10月 | 33.66㎡ | 56.4万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 5,380万円 | 1987年1月 | 62.35㎡ | 86.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 5,380万円 | 1987年1月 | 62.35㎡ | 86.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年8月 | 4,980万円 | 1974年7月 | 72.9㎡ | 68.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 2003年1月 | 27.84㎡ | 103.4万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 2,880万円 | 2003年1月 | 27.84㎡ | 103.4万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 3,100万円 | 1979年9月 | 59.94㎡ | 51.7万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 940万円 | 1995年2月 | 16.23㎡ | 57.9万円 | 3 | 1R |
2024年8月 | 940万円 | 1995年2月 | 16.23㎡ | 57.9万円 | 3 | 1R |
2024年8月 | 3,980万円 | 1977年12月 | 55.08㎡ | 72.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1977年12月 | 55.08㎡ | 72.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 1986年1月 | 54.63㎡ | 76.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 1986年1月 | 54.63㎡ | 76.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 1,650万円 | 1977年12月 | 24.6㎡ | 67.1万円 | 7 | 1R |
2024年8月 | 1,650万円 | 1977年12月 | 24.6㎡ | 67.1万円 | 7 | 1R |
2024年8月 | 2,480万円 | 1978年8月 | 38.88㎡ | 63.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 2,870万円 | 2016年8月 | 25.7㎡ | 111.7万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 5,080万円 | 1995年4月 | 51.7㎡ | 98.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 5,080万円 | 1995年4月 | 51.7㎡ | 98.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 1,230万円 | 1980年6月 | 26.35㎡ | 46.7万円 | 5 | 1K |
2024年7月 | 2,750万円 | 2014年12月 | 25.67㎡ | 107.1万円 | 8 | 1K |
2024年7月 | 3,490万円 | 1986年1月 | 51.72㎡ | 67.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 3,490万円 | 1986年1月 | 51.72㎡ | 67.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 8,980万円 | 1997年8月 | 79.81㎡ | 112.5万円 | 13 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジーベック西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目31−8 | 2011年9月 | 20.22㎡〜 | 2,161万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル蒲田3番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−19 | 2004年2月 | 20.25㎡〜 | 2,075万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目34−2 | 2012年8月 | 20.18㎡〜 | 2,206万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ西蒲田2 | 東京都大田区西蒲田6丁目18−15 | 1986年1月 | 51.72㎡〜 | 3,471万円〜 | このマンションの相場を見る |
西蒲田ダイヤモンドマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目32−15 | 1980年2月 | 46.33㎡〜 | 3,025万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ蒲田1番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目37−5 | 1998年3月 | 57.22㎡〜 | 4,678万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目36−4 | 1995年4月 | 50.76㎡〜 | 4,650万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル蒲田ウエスト | 東京都大田区西蒲田6丁目18−9 | 1998年2月 | 60.77㎡〜 | 5,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
アールブラン西蒲田レジデンス | 東京都大田区西蒲田6丁目7−16 | 2013年11月 | 55.19㎡〜 | 5,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和西蒲田コープ | 東京都大田区西蒲田6丁目9−3 | 1989年4月 | 20.01㎡〜 | 1,272万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション蒲田第2 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−3 | 1989年3月 | 16.94㎡〜 | 1,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−1 | 1996年2月 | 52.36㎡〜 | 4,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
蓮沼ロイヤルマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目17−5 | 1969年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
CREVISTA蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−9 | 2019年10月 | 25.24㎡〜 | 3,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
ココキューブ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目20−6 | 2016年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レスポワール西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目23−10 | 1984年10月 | 12.65㎡〜 | 892万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目2−5 | 1998年3月 | 57.83㎡〜 | 4,610万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン富貴 | 東京都大田区西蒲田8丁目22−10 | 1978年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ステージ西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目13−3 | 1991年8月 | 16.38㎡〜 | 1,100万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージグランデ蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目10−11 | 2007年2月 | 21.35㎡〜 | 2,239万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)