今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 愛知県名古屋市港区福田2丁目 |
---|---|
築年月 | 1973年8月 |
総階数 | 2階 |
総戸数 | 2戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 143,715 | 100.0 |
2025年 | 139,351 | 97.0 |
2030年 | 133,911 | 93.2 |
2035年 | 127,700 | 88.9 |
2040年 | 121,018 | 84.2 |
2045年 | 114,195 | 79.5 |
2050年 | 107,549 | 74.8 |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ライオンズマンション南陽町第2 | 愛知県名古屋市港区知多2丁目1101 | 1990年7月 | 68.04㎡〜 | 917万円〜 | このマンションの相場を見る |
レインボー南陽 | 愛知県名古屋市港区知多2丁目1110 | 1996年4月 | 82.11㎡〜 | 1,410万円〜 | このマンションの相場を見る |
アベニュー南陽町 | 愛知県名古屋市港区七反野1丁目810 | 1987年1月 | 65.52㎡〜 | 755万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイス小西 | 愛知県名古屋市港区小賀須4丁目404 | 1993年12月 | 59.22㎡〜 | 821万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンセール南陽 | 愛知県名古屋市港区知多1丁目609 | 1998年3月 | 75.53㎡〜 | 1,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミリアーレ南陽町 | 愛知県名古屋市港区知多1丁目611 | 2008年12月 | 67.8㎡〜 | 1,625万円〜 | このマンションの相場を見る |
南陽1番館 | 愛知県名古屋市港区知多3丁目401 | 1999年6月 | 70.31㎡〜 | 1,182万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション南陽町 | 愛知県名古屋市港区知多3丁目402 | 1985年2月 | 63.82㎡〜 | 682万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーハウス南陽 | 愛知県名古屋市港区小賀須3丁目1010 | 1986年3月 | 77.16㎡〜 | 824万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランマノワール南陽 | 愛知県名古屋市港区小賀須3丁目1605 | 2009年4月 | 71.13㎡〜 | 1,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイス小西パート2 | 愛知県名古屋市港区小賀須3丁目1701−2 | 1994年12月 | 68.87㎡〜 | 1,081万円〜 | このマンションの相場を見る |
アートハウス南陽 | 愛知県名古屋市港区春田野1丁目401 | 1991年9月 | 73.6㎡〜 | 1,061万円〜 | このマンションの相場を見る |
宝マンション一色新町 | 愛知県名古屋市中川区一色新町3丁目1410 | 1998年3月 | 67.0㎡〜 | 1,220万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポア当知 | 愛知県名古屋市港区当知3丁目1401−1 | 1996年8月 | 70.08㎡〜 | 1,022万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミリアーレ当知 | 愛知県名古屋市港区当知3丁目3206 | 2008年2月 | 68.34㎡〜 | 1,620万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレス春田野 | 愛知県名古屋市港区春田野3丁目1510 | 1981年7月 | 85.61㎡〜 | 581万円〜 | このマンションの相場を見る |
三日月住宅2号棟 | 愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目401 | 1975年5月 | 78.68㎡〜 | 662万円〜 | このマンションの相場を見る |
三日月住宅5号棟 | 愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目401 | 1975年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
三日月住宅3号棟 | 愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目 | 1975年4月 | 68.98㎡〜 | 526万円〜 | このマンションの相場を見る |
三日月住宅1号棟 | 愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目401 | 1975年4月 | 78.68㎡〜 | 559万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)