今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,331万円 〜 1,331万円 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目55−3 |
---|---|
築年月 | 1991年11月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 72戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
「プロフィットリンク蒲田」は、地上10階建てのマンションであり、1991年11月に竣工されました。総戸数は72戸であり、交通アクセスに関する情報は不明です。
このマンションの魅力は、周辺施設の充実と便利な生活環境です。コンビニでは、御園店が106m、大田区西蒲田7丁目店が240m、西蒲田環八通り店が265mの距離にあります。また、スーパーでは、西蒲田店が142m、城南商店が180m、新蒲田1丁目店が338mの距離に位置しています。
飲食店も多く、近隣にはインポルタンテが83m、ブロンコが118m、ゆうきが143m、銀座和蘭豆 サンライズ蒲田店が174m、ビストロおくにが187mの距離にあります。
さらに、周辺にはひらい整骨院が132m、かねこ歯科が196m、常田内科・外科・整形外科が197mの距離に位置する病院も存在します。薬局に関しては、岡薬局が53m、トキ調剤薬局が205m、コスモ薬局西蒲田店が237mの距離にあります。
公共施設では、蒲田西特別出張所が267m、矢口消防署西蒲田出張所が275m、池上警察署 蓮沼交番が277mの距離に位置しています。近隣には西蒲田公園が197m、東矢口三丁目公園が288mの距離にあり、自然を楽しむこともできます。
学校や保育園・幼稚園に関しては、蓮沼児童館が196m、大田区立御園中学校が277m、大田区役所 児童館 御園分室が319mの距離に位置しています。保育園・幼稚園は東矢口きぼうのいずみ保育園が151m、ヒューマンアカデミー蒲田保育園が167m、カメリアキッズ蒲田2号園が187mの距離にあります。
以上のような周辺の施設があり、日常生活に便利な立地となっています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | ワンルーム | 16.56㎡ | 南東 | 4階 南東(16.56㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,500万円 | 2003年3月 | 20.52㎡ | 121.8万円 | 10 | 1K |
2024年11月 | 2,500万円 | 2003年3月 | 20.52㎡ | 121.8万円 | 10 | 1K |
2024年11月 | 2,500万円 | 2003年3月 | 20.52㎡ | 121.8万円 | 10 | 1K |
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,180万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 72.7万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 3,380万円 | 1977年12月 | 45.36㎡ | 74.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 8,480万円 | 1998年3月 | 75.78㎡ | 111.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 8,480万円 | 1998年3月 | 75.78㎡ | 111.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 2,990万円 | 1980年6月 | 37.43㎡ | 79.9万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,380万円 | 1977年12月 | 45.36㎡ | 74.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 3,699万円 | 1980年11月 | 47.52㎡ | 77.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 1,060万円 | 1991年5月 | 17.39㎡ | 61.0万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 1,060万円 | 1991年5月 | 17.39㎡ | 61.0万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 3,699万円 | 1980年11月 | 47.52㎡ | 77.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,100万円 | 1979年5月 | 45.45㎡ | 46.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 2,690万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 70.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,690万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 70.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 2,100万円 | 1979年5月 | 45.45㎡ | 46.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.76㎡ | 93.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,100万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 93.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 2,450万円 | 1979年3月 | 38.67㎡ | 63.4万円 | 10 | 1LDK |
2024年11月 | 2,880万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 75.0万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 2,450万円 | 1979年3月 | 38.67㎡ | 63.4万円 | 10 | 1LDK |
2024年11月 | 2,880万円 | 1974年4月 | 38.4㎡ | 75.0万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 3,790万円 | 1979年12月 | 57.42㎡ | 66.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 3,790万円 | 1979年12月 | 57.42㎡ | 66.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 6,580万円 | 1986年4月 | 73.22㎡ | 89.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 6,580万円 | 1986年4月 | 73.22㎡ | 89.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 5,370万円 | 1992年3月 | 54.73㎡ | 98.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 1988年4月 | 62.17㎡ | 89.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1987年2月 | 47.51㎡ | 92.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 3,580万円 | 1974年7月 | 49.86㎡ | 71.8万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 4,590万円 | 2002年7月 | 50.0㎡ | 91.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 4,590万円 | 2002年7月 | 50.0㎡ | 91.8万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 6,790万円 | 2012年1月 | 71.72㎡ | 94.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,790万円 | 2012年1月 | 71.72㎡ | 94.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 2011年11月 | 53.83㎡ | 135.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 2011年11月 | 53.83㎡ | 135.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2012年1月 | 64.86㎡ | 84.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2012年1月 | 64.86㎡ | 84.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1979年5月 | 44.28㎡ | 62.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,780万円 | 1979年5月 | 44.28㎡ | 62.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,320万円 | 1979年9月 | 48.6㎡ | 47.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,200万円 | 1978年6月 | 38.41㎡ | 57.3万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 1981年3月 | 67.44㎡ | 81.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 2,240万円 | 2002年3月 | 20.52㎡ | 109.2万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 2,240万円 | 2002年3月 | 20.52㎡ | 109.2万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 998万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 61.5万円 | 6 | 1R |
2024年10月 | 8,680万円 | 1999年7月 | 82.19㎡ | 105.6万円 | 4 | 4LDK |
2024年10月 | 6,898万円 | 1997年8月 | 68.73㎡ | 100.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 6,898万円 | 1997年8月 | 68.73㎡ | 100.4万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 980万円 | 1975年10月 | 16.23㎡ | 60.4万円 | 8 | 1R |
2024年9月 | 4,998万円 | 2000年8月 | 64.3㎡ | 77.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 3,280万円 | 1986年4月 | 36.4㎡ | 90.1万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2002年3月 | 66.41㎡ | 75.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 2002年3月 | 66.41㎡ | 75.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 3,280万円 | 1986年4月 | 36.4㎡ | 90.1万円 | 7 | 1LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.73㎡ | 70.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.83㎡ | 70.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.73㎡ | 70.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 4,080万円 | 1986年1月 | 57.83㎡ | 70.6万円 | 2 | 2LDK |
2024年9月 | 5,380万円 | 1987年1月 | 62.35㎡ | 86.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,898万円 | 1981年10月 | 33.66㎡ | 56.4万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 5,380万円 | 1987年1月 | 62.35㎡ | 86.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年9月 | 1,400万円 | 1975年10月 | 23.61㎡ | 59.3万円 | 6 | 1R |
2024年8月 | 4,980万円 | 1974年7月 | 72.9㎡ | 68.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 2003年1月 | 27.84㎡ | 103.4万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 2,880万円 | 2003年1月 | 27.84㎡ | 103.4万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 940万円 | 1995年2月 | 16.23㎡ | 57.9万円 | 3 | 1R |
2024年8月 | 940万円 | 1995年2月 | 16.23㎡ | 57.9万円 | 3 | 1R |
2024年8月 | 3,100万円 | 1979年9月 | 59.94㎡ | 51.7万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1977年12月 | 55.08㎡ | 72.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1977年12月 | 55.08㎡ | 72.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 1986年1月 | 54.63㎡ | 76.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 1986年1月 | 54.63㎡ | 76.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 1,650万円 | 1977年12月 | 24.6㎡ | 67.1万円 | 7 | 1R |
2024年8月 | 1,650万円 | 1977年12月 | 24.6㎡ | 67.1万円 | 7 | 1R |
2024年8月 | 2,480万円 | 1978年8月 | 38.88㎡ | 63.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 2,870万円 | 2016年8月 | 25.7㎡ | 111.7万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 5,080万円 | 1995年4月 | 51.7㎡ | 98.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 5,080万円 | 1995年4月 | 51.7㎡ | 98.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 1,230万円 | 1980年6月 | 26.35㎡ | 46.7万円 | 5 | 1K |
2024年7月 | 3,490万円 | 1986年1月 | 51.72㎡ | 67.5万円 | 1 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
スカイコート蒲田第2 | 東京都大田区東矢口3丁目3−10 | 1992年5月 | 16.5㎡〜 | 1,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクシルコート蒲田ウエスト | 東京都大田区東矢口3丁目9−5 | 2002年12月 | 44.93㎡〜 | 4,079万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション蓮沼第2 | 東京都大田区東矢口3丁目22−11 | 1989年2月 | 17.94㎡〜 | 1,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルム蓮沼 | 東京都大田区東矢口3丁目18−6 | 1980年9月 | 26.7㎡〜 | 1,378万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント蒲田3 | 東京都大田区東矢口3丁目3−3 | 1998年3月 | 62.72㎡〜 | 5,066万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント蒲田2 | 東京都大田区東矢口3丁目17−6 | 1995年1月 | 55.08㎡〜 | 4,209万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルリオン西蒲田 | 東京都大田区東矢口3丁目7−12 | 2014年3月 | 25.02㎡〜 | 2,274万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモプレイス蓮沼 | 東京都大田区東矢口3丁目 | 1988年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ヴェルステージ蒲田 | 東京都大田区東矢口3丁目1−10 | 2002年10月 | 19.1㎡〜 | 1,732万円〜 | このマンションの相場を見る |
西蒲田サンロードダイヤモンドマンション | 東京都大田区東矢口3丁目2−1 | 1982年2月 | 18.97㎡〜 | 1,235万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル西蒲田2番館 | 東京都大田区東矢口3丁目3−15 | 2010年8月 | 20.38㎡〜 | 2,142万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル蒲田ウエスト | 東京都大田区東矢口3丁目20−5 | 2016年1月 | 62.75㎡〜 | 6,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクロスコート池上 | 東京都大田区東矢口3丁目9−3 | 2001年2月 | 42.9㎡〜 | 2,901万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル東矢口 | 東京都大田区東矢口3丁目12−22 | 2017年3月 | 25.51㎡〜 | 2,370万円〜 | このマンションの相場を見る |
メルシー東矢口 | 東京都大田区東矢口3丁目9−4 | 1994年7月 | 26.0㎡〜 | 2,019万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルシード蒲田 | 東京都大田区東矢口3丁目18−16 | 2013年4月 | 21.03㎡〜 | 2,384万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア蒲田 | 東京都大田区東矢口3丁目31−6 | 2000年4月 | 18.0㎡〜 | 1,648万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント池上2 | 東京都大田区東矢口3丁目11−9 | 2003年2月 | 40.23㎡〜 | 3,370万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジーベック西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目31−8 | 2011年9月 | 20.22㎡〜 | 2,161万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル蒲田3番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−19 | 2004年2月 | 20.25㎡〜 | 2,075万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)