サンデュエル広面2グランライズの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,608万円 〜 2,546万円 (90万円 〜 92万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 秋田県秋田市広面字蓮沼76 |
---|
築年月 | 2007年11月 |
---|
総階数 | 14階 |
---|
総戸数 | 54戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
サンデュエル広面2グランライズの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た秋田県秋田市の資産性・将来性
サンデュエル広面2グランライズの存在する秋田県秋田市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に71.8となります。
周囲の市区町村の49.5と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
307,672 |
100.0
|
2025年 |
295,501 |
96.0
|
2030年 |
281,852 |
91.6
|
2035年 |
267,486 |
86.9
|
2040年 |
252,336 |
82.0
|
2045年 |
236,543 |
76.9
|
2050年 |
220,767 |
71.8
|
※周囲の市区町村は 潟上市, 南秋田郡井川町, 南秋田郡五城目町, 南秋田郡八郎潟町, 男鹿市, 南秋田郡大潟村の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り秋田駅の築年数で見たマンション価格
サンデュエル広面2グランライズの最寄り秋田駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。サンデュエル広面2グランライズは現在築17年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
サンデュエル広面2グランライズの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
サンデュエル広面2グランライズの存在する秋田県秋田市広面字蓮沼周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年9月 | 1,880万円 | 2007年10月 | 58.95㎡ | 31.9万円 | 8 | 2LDK |
2024年1月 | 2,350万円 | 2009年11月 | 68.9㎡ | 34.1万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 1,980万円 | 2007年10月 | 62.8㎡ | 31.5万円 | 12 | 3LDK |
2023年4月 | 3,080万円 | 2009年12月 | 90.03㎡ | 34.2万円 | 10 | 3LDK |
2023年4月 | 2,660万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 35.2万円 | 11 | 3LDK |
2023年1月 | 2,300万円 | 2004年9月 | 82.86㎡ | 27.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年10月 | 2,280万円 | 2007年10月 | 70.68㎡ | 32.3万円 | 12 | 3LDK |
2022年8月 | 2,000万円 | 2004年9月 | 75.05㎡ | 26.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年8月 | 1,780万円 | 2007年11月 | 58.95㎡ | 30.2万円 | 12 | 2LDK |
2022年3月 | 2,250万円 | 2009年11月 | 68.9㎡ | 32.7万円 | 9 | 2LDK |
2021年12月 | 2,390万円 | 2009年11月 | 82.03㎡ | 29.1万円 | 10 | 3LDK |
2021年12月 | 1,380万円 | 2009年11月 | 68.9㎡ | 20.0万円 | 11 | 2LDK |
2021年12月 | 1,580万円 | 2009年11月 | 68.9㎡ | 22.9万円 | 11 | 2LDK |
2021年11月 | 2,380万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 31.5万円 | 8 | 3LDK |
2021年10月 | 2,080万円 | 2004年9月 | 73.04㎡ | 28.5万円 | 10 | 3LDK |
2021年8月 | 1,890万円 | 2000年12月 | 89.54㎡ | 21.1万円 | 1 | 4LDK |
2021年6月 | 1,590万円 | 2000年12月 | 72.84㎡ | 21.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年1月 | 2,790万円 | 2009年11月 | 90.03㎡ | 31.0万円 | 5 | 4LDK |
2020年10月 | 2,380万円 | 2000年12月 | 97.46㎡ | 24.4万円 | 9 | 4LDK |
2020年8月 | 2,800万円 | 2007年10月 | 91.26㎡ | 30.7万円 | 13 | 3LDK |
2020年6月 | 2,400万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 31.8万円 | 10 | 3LDK |
2020年1月 | 1,790万円 | 2007年10月 | 58.95㎡ | 30.4万円 | 4 | 2LDK |
2019年12月 | 1,560万円 | 2004年9月 | 56.61㎡ | 27.6万円 | 9 | 2LDK |
2019年9月 | 1,720万円 | 2004年9月 | 67.74㎡ | 25.4万円 | 4 | 3LDK |
2018年10月 | 1,400万円 | 2004年9月 | 52.37㎡ | 26.7万円 | 1 | 2LDK |
2018年6月 | 2,300万円 | 2009年11月 | 82.03㎡ | 28.0万円 | 5 | 3LDK |
2018年2月 | 1,500万円 | 2004年9月 | 52.37㎡ | 28.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年2月 | 1,780万円 | 2007年10月 | 54.58㎡ | 32.6万円 | 6 | 2LDK |
2017年11月 | 2,150万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 28.5万円 | 8 | 3LDK |
2017年10月 | 2,290万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 30.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年8月 | 2,370万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 31.4万円 | 3 | 3LDK |
2017年7月 | 2,480万円 | 2007年10月 | 84.8㎡ | 29.2万円 | 14 | 3LDK |
2017年6月 | 2,090万円 | 2007年10月 | 71.35㎡ | 29.3万円 | 8 | 3LDK |
2017年3月 | 1,680万円 | 2007年10月 | 58.95㎡ | 28.5万円 | 10 | 1LDK |
2017年2月 | 1,800万円 | 2007年10月 | 62.8㎡ | 28.7万円 | 9 | 2LDK |
2017年1月 | 2,200万円 | 2007年10月 | 84.8㎡ | 25.9万円 | 13 | 3LDK |
2016年11月 | 2,280万円 | 2007年10月 | 75.51㎡ | 30.2万円 | 12 | 3LDK |
2016年8月 | 1,970万円 | 2007年10月 | 65.73㎡ | 30.0万円 | 3 | 3LDK |
サンデュエル広面2グランライズの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
秋田県秋田市広面字糠塚110−1
築年月:2000年12月
専有面積:72.84㎡〜
相場価格:1,355万円〜
秋田県秋田市広面字蓮沼9−1
築年月:2009年11月
専有面積:68.9㎡〜
相場価格:1,805万円〜
秋田県秋田市手形字山崎92−5
築年月:2008年10月
専有面積:71.75㎡〜
相場価格:2,326万円〜
秋田県秋田市千秋城下町5−18
築年月:1996年12月
専有面積:72.03㎡〜
相場価格:1,241万円〜
秋田県秋田市広面字谷地沖2−1
築年月:2004年9月
専有面積:52.37㎡〜
相場価格:1,257万円〜
秋田県秋田市手形字西谷地92−5
築年月:2008年10月
専有面積:75.31㎡〜
相場価格:2,755万円〜
秋田県秋田市手形字中谷地10−1
築年月:2006年10月
専有面積:56.12㎡〜
相場価格:1,521万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります