今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 茨城県取手市宮和田 |
---|---|
築年月 | 1982年10月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 16戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 104,524 | 100.0 |
2025年 | 101,460 | 97.1 |
2030年 | 96,897 | 92.7 |
2035年 | 91,908 | 87.9 |
2040年 | 86,995 | 83.2 |
2045年 | 82,627 | 79.1 |
2050年 | 78,828 | 75.4 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 200万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 3.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 200万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 3.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 450万円 | 1981年11月 | 60.25㎡ | 7.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 350万円 | 1981年11月 | 59.53㎡ | 5.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 300万円 | 1985年3月 | 58.71㎡ | 5.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 300万円 | 1985年3月 | 58.71㎡ | 5.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年11月 | 380万円 | 1981年11月 | 56.8㎡ | 6.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 380万円 | 1981年11月 | 58.8㎡ | 6.5万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 530万円 | 1989年3月 | 78.74㎡ | 6.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 380万円 | 1985年3月 | 54.98㎡ | 6.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 380万円 | 1985年3月 | 54.98㎡ | 6.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 550万円 | 1981年11月 | 56.8㎡ | 9.7万円 | 11 | 2LDK |
2024年8月 | 490万円 | 1982年12月 | 81.66㎡ | 6.0万円 | 5 | 4LDK |
2024年8月 | 299万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 4.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 299万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 4.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 980万円 | 1981年11月 | 69.0㎡ | 14.2万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 980万円 | 1981年11月 | 69.0㎡ | 14.2万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 650万円 | 1981年11月 | 56.8㎡ | 11.4万円 | 8 | 2LDK |
2024年6月 | 550万円 | 1981年11月 | 59.53㎡ | 9.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年6月 | 880万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 10.8万円 | 3 | 4LDK |
2024年6月 | 680万円 | 1981年11月 | 69.0㎡ | 9.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 680万円 | 1981年11月 | 69.0㎡ | 9.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 150万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 2.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 150万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 2.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 500万円 | 1981年12月 | 71.54㎡ | 7.0万円 | 1 | 4LDK |
2024年6月 | 500万円 | 1981年12月 | 75.14㎡ | 6.7万円 | 1 | 4LDK |
2024年6月 | 880万円 | 1982年12月 | 96.15㎡ | 9.2万円 | 6 | 4LDK |
2024年5月 | 880万円 | 1985年3月 | 70.2㎡ | 12.5万円 | 5 | 4LDK |
2024年5月 | 880万円 | 1985年3月 | 70.2㎡ | 12.5万円 | 5 | 4LDK |
2024年3月 | 750万円 | 1985年3月 | 55.51㎡ | 13.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 750万円 | 1985年3月 | 55.51㎡ | 13.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 500万円 | 1982年12月 | 71.31㎡ | 7.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年2月 | 690万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 11.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年2月 | 690万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 11.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年1月 | 350万円 | 1981年11月 | 71.35㎡ | 4.9万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 400万円 | 1981年11月 | 56.8㎡ | 7.0万円 | 4 | 2LDK |
2023年12月 | 660万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 10.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年12月 | 660万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 10.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年12月 | 850万円 | 1982年12月 | 96.15㎡ | 8.8万円 | 7 | 4LDK |
2023年12月 | 750万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 9.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 480万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 8.2万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 550万円 | 1981年1月 | 66.0㎡ | 8.3万円 | 9 | 3LDK |
2023年12月 | 480万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 8.2万円 | 10 | 3LDK |
2023年11月 | 550万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 6.7万円 | 12 | 3LDK |
2023年11月 | 440万円 | 1981年11月 | 71.35㎡ | 6.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 480万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 5.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年9月 | 398万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 6.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 720万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 11.2万円 | 9 | 2LDK |
2023年8月 | 720万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 11.2万円 | 9 | 2LDK |
2023年7月 | 570万円 | 1981年12月 | 81.7㎡ | 7.0万円 | 13 | 4LDK |
2023年7月 | 840万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 10.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 450万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 7.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年6月 | 450万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 7.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年6月 | 798万円 | 1981年11月 | 95.64㎡ | 8.3万円 | 11 | 4LDK |
2023年6月 | 580万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 9.4万円 | 7 | 2LDK |
2023年5月 | 420万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 6.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 420万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 6.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 840万円 | 1981年11月 | 79.0㎡ | 10.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年4月 | 580万円 | 1982年12月 | 81.66㎡ | 7.1万円 | 4 | 4LDK |
2023年3月 | 720万円 | 1981年11月 | 60.25㎡ | 12.0万円 | 11 | 3LDK |
2023年3月 | 300万円 | 1981年12月 | 71.31㎡ | 4.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 680万円 | 1981年12月 | 78.07㎡ | 8.7万円 | 4 | 4LDK |
2023年2月 | 750万円 | 1981年11月 | 66.0㎡ | 11.4万円 | 8 | 3LDK |
2022年12月 | 680万円 | 1982年12月 | 81.66㎡ | 8.3万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 550万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 8.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年10月 | 398万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 6.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年10月 | 398万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 6.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年10月 | 950万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 11.6万円 | 4 | 3LDK |
2022年9月 | 490万円 | 1981年11月 | 95.64㎡ | 5.1万円 | 11 | 3LDK |
2022年9月 | 550万円 | 1981年12月 | 81.66㎡ | 6.7万円 | 2 | 4LDK |
2022年9月 | 550万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 8.9万円 | 8 | 2LDK |
2022年8月 | 498万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 8.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年8月 | 498万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 8.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年6月 | 450万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 7.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年6月 | 450万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 7.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年4月 | 580万円 | 1981年11月 | 68.65㎡ | 8.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年4月 | 480万円 | 1981年11月 | 56.8㎡ | 8.5万円 | 1 | 2LDK |
2022年1月 | 340万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 5.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 340万円 | 1985年3月 | 62.75㎡ | 5.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 598万円 | 1981年11月 | 66.0㎡ | 9.1万円 | 1 | 3LDK |
2021年11月 | 500万円 | 1981年10月 | 61.6㎡ | 8.1万円 | 6 | 2LDK |
2021年11月 | 880万円 | 1981年11月 | 66.0㎡ | 13.3万円 | 6 | 3LDK |
2021年11月 | 400万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 6.5万円 | 11 | 3LDK |
2021年11月 | 320万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 5.4万円 | 13 | 3LDK |
2021年11月 | 320万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 5.4万円 | 13 | 3LDK |
2021年11月 | 400万円 | 1981年11月 | 66.97㎡ | 6.0万円 | 1 | 3LDK |
2021年11月 | 500万円 | 1982年12月 | 81.66㎡ | 6.1万円 | 9 | 4LDK |
2021年11月 | 580万円 | 1981年11月 | 81.7㎡ | 7.1万円 | 4 | 4LDK |
2021年9月 | 710万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 11.0万円 | 8 | 2LDK |
2021年9月 | 710万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 11.0万円 | 8 | 2LDK |
2021年9月 | 710万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 11.0万円 | 8 | 3LDK |
2021年9月 | 665万円 | 1981年11月 | 64.4㎡ | 10.3万円 | 8 | 3LDK |
2021年9月 | 420万円 | 1981年11月 | 78.95㎡ | 5.3万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 680万円 | 1981年11月 | 78.7㎡ | 8.6万円 | 13 | 3LDK |
2021年7月 | 500万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 8.1万円 | 4 | 2LDK |
2021年7月 | 588万円 | 1981年6月 | 71.35㎡ | 8.2万円 | 12 | 3LDK |
2021年6月 | 900万円 | 1982年12月 | 101.96㎡ | 8.8万円 | 11 | 5LDK |
2021年6月 | 550万円 | 1982年12月 | 81.66㎡ | 6.7万円 | 11 | 3LDK |
2021年5月 | 580万円 | 1981年11月 | 71.35㎡ | 8.1万円 | 11 | 3LDK |
2021年5月 | 260万円 | 1985年3月 | 58.74㎡ | 4.4万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンハイツ藤代 | 茨城県取手市片町253−18 | 1974年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
マノーパレス藤代駅前 | 茨城県取手市片町345 | 1997年2月 | 63.48㎡〜 | 882万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルックハイツ藤代A棟 | 茨城県取手市宮和田163−1 | 1985年3月 | 54.98㎡〜 | 359万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤代第1グリーンハイツ | 茨城県取手市宮和田531−12 | 1989年3月 | 78.74㎡〜 | 475万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルックハイツ藤代B棟 | 茨城県取手市宮和田163 | 1985年3月 | 62.75㎡〜 | 285万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ藤代3号棟 | 茨城県取手市宮和田531−16 | 1981年12月 | 75.14㎡〜 | 459万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ藤代2号棟 | 茨城県取手市宮和田531−2 | 1983年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
藤代スカイハイツB棟 | 茨城県取手市宮和田740−2 | 1981年11月 | 42.97㎡〜 | 292万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤代スカイハイツA棟 | 茨城県取手市宮和田740−1 | 1981年11月 | 45.77㎡〜 | 314万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ藤代 | 茨城県取手市宮和田531−16 | 1983年12月 | 66.97㎡〜 | 456万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ藤代1号棟 | 茨城県取手市宮和田531−16 | 1983年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ローヤルパレスマノー藤代 | 茨城県取手市藤代355−1 | 1990年3月 | 65.88㎡〜 | 487万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤代マンション | 茨城県取手市藤代647−59 | 1982年11月 | 60.3㎡〜 | 411万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル藤代 | 茨城県取手市藤代南1丁目13−1 | 2006年2月 | 60.19㎡〜 | 1,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンハイム佐貫A棟 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町589−1 | 1982年2月 | 47.48㎡〜 | 345万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンハイム佐貫 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町589−1 | 1982年2月 | 47.48㎡〜 | 412万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロータリーパレス佐貫 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町3753−1 | 2007年1月 | 60.24㎡〜 | 1,307万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンハイム佐貫B棟 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町589 | 1982年4月 | 50.28㎡〜 | 355万円〜 | このマンションの相場を見る |
プライムスクエアー佐貫駅前 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町616 | 2005年3月 | 56.34㎡〜 | 1,290万円〜 | このマンションの相場を見る |
佐貫ダイヤモンドマンション | 茨城県龍ケ崎市佐貫町376−1 | 1991年1月 | 55.98㎡〜 | 617万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)