今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 384,654 | 100.0 |
2025年 | 385,347 | 100.2 |
2030年 | 382,749 | 99.5 |
2035年 | 378,469 | 98.4 |
2040年 | 372,264 | 96.8 |
2045年 | 364,368 | 94.7 |
2050年 | 355,210 | 92.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 4DK | 59.52㎡ | 北 | 1階 北(59.52㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 63.18㎡ | 北 | 4階 北(63.18㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 400万円 | 1978年10月 | 66.88㎡ | 6.0万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 1,199万円 | 1992年2月 | 78.2㎡ | 15.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 2,750万円 | 2006年8月 | 79.04㎡ | 34.8万円 | 10 | 4LDK |
2025年1月 | 1,499万円 | 1991年10月 | 80.25㎡ | 18.7万円 | 10 | 4LDK |
2024年11月 | 1,570万円 | 1991年10月 | 80.25㎡ | 19.6万円 | 2 | 4LDK |
2024年6月 | 450万円 | 1978年10月 | 66.88㎡ | 6.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 1,230万円 | 1991年10月 | 65.2㎡ | 18.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 1,250万円 | 1991年10月 | 65.2㎡ | 19.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年4月 | 1,580万円 | 1982年11月 | 73.02㎡ | 21.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年4月 | 1,580万円 | 1982年11月 | 73.02㎡ | 21.6万円 | 9 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レゾンシティ竜美丘 | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦1−22 | 2007年9月 | 69.28㎡〜 | 1,974万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ竜美ヒルズ | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦1−51 | 2007年8月 | 65.31㎡〜 | 1,421万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグレース竜美台 | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦36−3 | 2002年9月 | 75.13㎡〜 | 1,622万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス竜美丘 | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦1−21 | 2012年1月 | 74.33㎡〜 | 2,386万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター竜美丘プレミアムレジデンス | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦15−1 | 2011年2月 | 75.39㎡〜 | 2,807万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグレース光が丘 | 愛知県岡崎市大西町字南ケ原12−191 | 2006年8月 | 70.2㎡〜 | 1,769万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ光ヶ丘ガーデン | 愛知県岡崎市大西町字南ケ原12−52 | 1986年2月 | 82.89㎡〜 | 776万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアクレメント光ヶ丘弐番館 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転 | 1994年9月 | 55.36㎡〜 | 673万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアクレメント光ヶ丘2番館 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−2 | 1994年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンシティ戸崎ガーデン | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転 | 1980年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メープルタワー竜美ヶ丘アネックス | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−5 | 1999年3月 | 72.28㎡〜 | 1,211万円〜 | このマンションの相場を見る |
メープルタワー竜美ヶ丘 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−120 | 1998年6月 | 74.51㎡〜 | 1,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアクレメント光ヶ丘 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−2 | 1994年10月 | 65.93㎡〜 | 829万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアクレメント光ヶ丘1番館 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−2 | 1996年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ岡崎光ヶ丘 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10−4 | 1992年9月 | 62.48㎡〜 | 778万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー岡崎1番館 | 愛知県岡崎市大西町字仁田7−3 | 1991年10月 | 69.49㎡〜 | 908万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー岡崎2番館 | 愛知県岡崎市大西町字仁田6−1 | 1991年10月 | 65.2㎡〜 | 1,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー岡崎3番館 | 愛知県岡崎市大西町字仁田36−1 | 1992年3月 | 76.31㎡〜 | 1,072万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ光ヶ丘ルグラン | 愛知県岡崎市美合町字五本松36−12 | 1989年5月 | 99.0㎡〜 | 1,039万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナムール羽根 | 愛知県岡崎市羽根北町1丁目5−2 | 1984年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)