エスセーナ森林公園の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,290万円 〜 1,576万円 (59万円 〜 61万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別北一条1丁目1−1 |
---|
築年月 | 1991年9月 |
---|
総階数 | 7階 |
---|
総戸数 | 37戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
エスセーナ森林公園の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た北海道札幌市厚別区の資産性・将来性
エスセーナ森林公園の存在する北海道札幌市厚別区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に74.3となります。
周囲の市区町村の86.9と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
125,083 |
100.0
|
2025年 |
121,699 |
97.3
|
2030年 |
117,185 |
93.7
|
2035年 |
111,817 |
89.4
|
2040年 |
105,791 |
84.6
|
2045年 |
99,314 |
79.4
|
2050年 |
92,876 |
74.3
|
※周囲の市区町村は 札幌市白石区, 札幌市豊平区, 江別市, 札幌市東区, 北広島市, 札幌市清田区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り森林公園駅の築年数で見たマンション価格
エスセーナ森林公園の最寄り森林公園駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。エスセーナ森林公園は現在築33年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
エスセーナ森林公園の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
エスセーナ森林公園の存在する北海道札幌市厚別区厚別北一条1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 1,680万円 | 1991年9月 | 68.35㎡ | 24.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,649万円 | 1985年9月 | 69.22㎡ | 23.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 1,649万円 | 1985年9月 | 65.33㎡ | 25.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,480万円 | 1991年9月 | 72.13㎡ | 20.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 950万円 | 1984年11月 | 92.84㎡ | 10.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 1,890万円 | 1991年9月 | 84.87㎡ | 22.3万円 | 2 | 4LDK |
2024年2月 | 1,480万円 | 1991年9月 | 72.13㎡ | 20.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 880万円 | 1984年11月 | 92.84㎡ | 9.5万円 | 4 | 4LDK |
2023年11月 | 998万円 | 1985年9月 | 77.59㎡ | 12.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,470万円 | 1984年11月 | 92.84㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 1,498万円 | 1984年11月 | 65.33㎡ | 22.9万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 1,498万円 | 1984年11月 | 69.06㎡ | 21.7万円 | 1 | 3LDK |
2022年9月 | 1,595万円 | 1984年11月 | 92.41㎡ | 17.3万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 1,590万円 | 1985年9月 | 77.59㎡ | 20.5万円 | 1 | 3LDK |
2021年10月 | 1,780万円 | 1984年11月 | 69.06㎡ | 25.8万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 980万円 | 1984年11月 | 92.84㎡ | 10.6万円 | 4 | 4LDK |
2021年9月 | 940万円 | 1985年9月 | 77.59㎡ | 12.1万円 | 1 | 3LDK |
2021年9月 | 1,290万円 | 1985年9月 | 65.33㎡ | 19.7万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 1,290万円 | 1985年9月 | 65.33㎡ | 19.7万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 1,780万円 | 1984年11月 | 69.06㎡ | 25.8万円 | 1 | 3LDK |
2021年7月 | 800万円 | 1984年11月 | 92.41㎡ | 8.7万円 | 4 | 4LDK |
2021年7月 | 1,200万円 | 1985年9月 | 69.22㎡ | 17.3万円 | 4 | 3LDK |
2021年2月 | 990万円 | 1984年11月 | 69.06㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2021年1月 | 1,480万円 | 1985年9月 | 92.41㎡ | 16.0万円 | 2 | 4LDK |
2020年9月 | 750万円 | 1984年12月 | 69.22㎡ | 10.8万円 | 4 | 3LDK |
2020年9月 | 750万円 | 1985年9月 | 69.22㎡ | 10.8万円 | 4 | 3LDK |
2020年9月 | 1,530万円 | 1991年9月 | 72.13㎡ | 21.2万円 | 4 | 3LDK |
2020年1月 | 800万円 | 1984年11月 | 69.64㎡ | 11.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年11月 | 1,380万円 | 1984年11月 | 92.84㎡ | 14.9万円 | 3 | 3LDK |
2019年10月 | 1,098万円 | 1984年11月 | 74.81㎡ | 14.7万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 1,680万円 | 1991年9月 | 84.87㎡ | 19.8万円 | 7 | 3LDK |
2018年4月 | 980万円 | 1991年9月 | 72.13㎡ | 13.6万円 | 3 | 3LDK |
エスセーナ森林公園の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
北海道札幌市厚別区厚別東五条2丁目1−10
築年月:1989年2月
専有面積:72.75㎡〜
相場価格:1,483万円〜
北海道札幌市厚別区厚別西二条5丁目3−7
築年月:1991年5月
専有面積:76.55㎡〜
相場価格:965万円〜
北海道札幌市厚別区厚別北三条4丁目8−3
築年月:1992年2月
専有面積:74.89㎡〜
相場価格:1,429万円〜
北海道札幌市厚別区厚別東二条2丁目1−10
築年月:2004年11月
専有面積:77.01㎡〜
相場価格:2,255万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−17
築年月:2024年3月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−33
築年月:2002年12月
専有面積:69.08㎡〜
相場価格:2,395万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−27
築年月:1983年10月
専有面積:76.32㎡〜
相場価格:1,644万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目2−15
築年月:2004年1月
専有面積:71.15㎡〜
相場価格:2,696万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目4−1
築年月:1988年11月
専有面積:73.8㎡〜
相場価格:1,402万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目3−1
築年月:1993年5月
専有面積:72.0㎡〜
相場価格:1,641万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目6−5
築年月:1997年7月
専有面積:75.71㎡〜
相場価格:1,786万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目6−1
築年月:1997年2月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目588−157
築年月:1987年6月
専有面積:74.32㎡〜
相場価格:1,471万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目16−24
築年月:1984年7月
専有面積:74.52㎡〜
相場価格:1,083万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目5−20
築年月:2013年8月
専有面積:75.49㎡〜
相場価格:3,794万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目5−25
築年月:2013年8月
専有面積:72.05㎡〜
相場価格:3,483万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目3−20
築年月:1998年11月
専有面積:77.58㎡〜
相場価格:2,245万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目1−80
築年月:1996年3月
専有面積:80.48㎡〜
相場価格:2,393万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目15−2
築年月:1983年7月
専有面積:69.96㎡〜
相場価格:1,013万円〜
北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目1−73
築年月:2008年9月
専有面積:77.97㎡〜
相場価格:3,028万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
プリンスハイツ新札幌第3 | 北海道札幌市厚別区厚別東五条2丁目1−10 | 1989年2月 | 72.75㎡〜 | 1,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロピアエル厚別西 | 北海道札幌市厚別区厚別西二条5丁目3−7 | 1991年5月 | 76.55㎡〜 | 965万円〜 | このマンションの相場を見る |
森林公園パークハウス西5番街C棟 | 北海道札幌市厚別区厚別北三条4丁目8−3 | 1992年2月 | 74.89㎡〜 | 1,429万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルシオール新札幌ヒルズ | 北海道札幌市厚別区厚別東二条2丁目1−10 | 2004年11月 | 77.01㎡〜 | 2,255万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオレジダンス新札幌駅前 | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−17 | 2024年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クリオ新札幌1番館 | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−33 | 2002年12月 | 69.08㎡〜 | 2,395万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ新さっぽろ | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3−27 | 1983年10月 | 76.32㎡〜 | 1,644万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェセラ新札幌 | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目2−15 | 2004年1月 | 71.15㎡〜 | 2,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
プリンスハイツ新札幌第2 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目4−1 | 1988年11月 | 73.8㎡〜 | 1,402万円〜 | このマンションの相場を見る |
エトワール新札幌 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目3−1 | 1993年5月 | 72.0㎡〜 | 1,641万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィック新さっぽろ2番館 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目6−5 | 1997年7月 | 75.71㎡〜 | 1,786万円〜 | このマンションの相場を見る |
パシフィック新さっぽろ1番館 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目6−1 | 1997年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
新札幌プレジデントハイム | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目588−157 | 1987年6月 | 74.32㎡〜 | 1,471万円〜 | このマンションの相場を見る |
新札幌グランドハイツC棟 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目16−24 | 1984年7月 | 74.52㎡〜 | 1,083万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト新札幌ステーションエクスB棟 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目5−20 | 2013年8月 | 75.49㎡〜 | 3,794万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト新札幌ステーションエクス Urban Side A棟 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目5−25 | 2013年8月 | 72.05㎡〜 | 3,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ新札幌ステーション | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目3−20 | 1998年11月 | 77.58㎡〜 | 2,245万円〜 | このマンションの相場を見る |
新さっぽろシティハウス | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目1−80 | 1996年3月 | 80.48㎡〜 | 2,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
新札幌グランドハイツB棟 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目15−2 | 1983年7月 | 69.96㎡〜 | 1,013万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ新札幌 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条7丁目1−73 | 2008年9月 | 77.97㎡〜 | 3,028万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります