今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県名古屋市千種区豊年町15−7 |
---|---|
築年月 | 1974年5月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 50戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社: |
修繕積立金 | 約129円/㎡ |
管理費 | 約210円/㎡ |
分譲会社 | 野松建設株式会社 |
施工会社 | 鬼頭工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 165,245 | 100.0 |
2025年 | 166,426 | 100.7 |
2030年 | 165,805 | 100.3 |
2035年 | 164,567 | 99.6 |
2040年 | 162,596 | 98.4 |
2045年 | 159,929 | 96.8 |
2050年 | 157,000 | 95.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1LDK | 56.0㎡ | 南西 | 2階 南西(56.0㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 56.63㎡ | 南西 | 2階 南西(56.63㎡)を無料査定する |
2 | 2DK | 56.63㎡ | 南西 | 2階 南西(56.63㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 55.04㎡ | 北東 | 4階 北東(55.04㎡)を無料査定する |
5 | 2SLDK | 59.39㎡ | 北東 | 5階 北東(59.39㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 55.55㎡ | 南西 | 5階 南西(55.55㎡)を無料査定する |
5 | 2DK | 56.63㎡ | 南西 | 5階 南西(56.63㎡)を無料査定する |
6 | 2DK | 59.39㎡ | 北東 | 6階 北東(59.39㎡)を無料査定する |
6 | 1LDK | 55.55㎡ | 北 | 6階 北(55.55㎡)を無料査定する |
7 | 2LDK | 55.04㎡ | 南 | 7階 南(55.04㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK(洋室 4帖(8階) 洋室 6帖(8階) リビングダイニングキッチン 13.5帖(8階)) | 56.63㎡ | 北 | 8階 北(56.63㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 53.33㎡ | 北 | 8階 北(53.33㎡)を無料査定する |
8 | 2DK | 56.63㎡ | 北 | 8階 北(56.63㎡)を無料査定する |
10 | 2LDK | 56.63㎡ | 北 | 10階 北(56.63㎡)を無料査定する |
10 | 3DK | 55.04㎡ | 北東 | 10階 北東(55.04㎡)を無料査定する |
10 | 2LDK | 56.63㎡ | 南西 | 10階 南西(56.63㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,980万円 | 1995年8月 | 85.24㎡ | 35.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 2,980万円 | 1995年8月 | 85.24㎡ | 35.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 1,280万円 | 1974年5月 | 56.63㎡ | 22.6万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 1,280万円 | 1974年5月 | 56.63㎡ | 22.6万円 | 2 | 1LDK |
2025年3月 | 530万円 | 1974年5月 | 56.63㎡ | 9.4万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 530万円 | 1974年5月 | 56.63㎡ | 9.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 750万円 | 1973年11月 | 59.39㎡ | 12.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 750万円 | 1973年11月 | 59.39㎡ | 12.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 2016年6月 | 78.11㎡ | 54.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 1,780万円 | 1982年4月 | 79.17㎡ | 22.5万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プラウド千種内山公園 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目6−10 | 2004年1月 | 75.9㎡〜 | 3,126万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランスイート千種タワー | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目22−9 | 2010年1月 | 27.69㎡〜 | 1,545万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ千種内山 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目18−1 | 2024年6月 | 32.67㎡〜 | 2,656万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルアーク千種内山公園 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目6−1 | 2002年7月 | 75.9㎡〜 | 3,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオヒルズ千種 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目20 | 2025年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
愛銀コーポ | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目15−25 | 1977年3月 | 37.27㎡〜 | 678万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスジェネ千種内山2 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目15−29 | 2017年11月 | 25.96㎡〜 | 1,592万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドタブリエ | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目7−14 | 1986年9月 | 15.23㎡〜 | 395万円〜 | このマンションの相場を見る |
(仮称)千種区新・住環境タワープロジェクト | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目16-16 | 2026年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン神田町 | 愛知県名古屋市千種区神田町27−1 | 1985年2月 | 72.19㎡〜 | 1,688万円〜 | このマンションの相場を見る |
今池アイリス | 愛知県名古屋市千種区神田町25−11 | 1973年7月 | 48.25㎡〜 | 746万円〜 | このマンションの相場を見る |
マストスクエア千種神田町 | 愛知県名古屋市千種区神田町17 | 2025年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ファミリアーレ千種 | 愛知県名古屋市千種区豊年町9−18 | 2012年3月 | 60.08㎡〜 | 2,959万円〜 | このマンションの相場を見る |
バンベール千種 | 愛知県名古屋市千種区豊年町8−22 | 2016年6月 | 72.15㎡〜 | 4,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
ボナール千種 | 愛知県名古屋市千種区豊年町1−20 | 2002年2月 | 82.04㎡〜 | 3,145万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン豊年町 | 愛知県名古屋市千種区豊年町3−2 | 1982年4月 | 75.25㎡〜 | 1,351万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイス千種 | 愛知県名古屋市千種区豊年町1−10 | 1995年8月 | 70.21㎡〜 | 2,263万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア桜通豊前町 | 愛知県名古屋市東区豊前町3丁目 | 2019年1月 | 56.11㎡〜 | 3,370万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ車道 | 愛知県名古屋市東区豊前町3丁目18−1 | 2002年2月 | 79.45㎡〜 | 3,867万円〜 | このマンションの相場を見る |
千種仲田シティハウス | 愛知県名古屋市千種区仲田1丁目10−13 | 2002年7月 | 75.02㎡〜 | 2,788万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)