今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 47,983 | 100.0 |
2025年 | 47,197 | 98.4 |
2030年 | 46,026 | 95.9 |
2035年 | 44,735 | 93.2 |
2040年 | 43,380 | 90.4 |
2045年 | 42,053 | 87.6 |
2050年 | 40,633 | 84.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 2SLDK | 75.33㎡ | 北 | 3階 北(75.33㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 84.22㎡ | 北 | 5階 北(84.22㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 87.42㎡ | 北 | 6階 北(87.42㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 87.42㎡ | 北 | 8階 北(87.42㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,799万円 | 1993年3月 | 75.84㎡ | 23.7万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 1,799万円 | 1993年2月 | 75.84㎡ | 23.7万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 1,380万円 | 1990年7月 | 74.68㎡ | 18.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 1,880万円 | 1989年8月 | 78.71㎡ | 23.9万円 | 11 | 3LDK |
2025年4月 | 1,880万円 | 1989年8月 | 78.71㎡ | 23.9万円 | 11 | 3LDK |
2025年3月 | 1,760万円 | 1993年2月 | 93.37㎡ | 18.8万円 | 2 | 4LDK |
2025年3月 | 1,760万円 | 1993年2月 | 93.36㎡ | 18.9万円 | 2 | 4LDK |
2025年3月 | 2,630万円 | 2000年5月 | 87.42㎡ | 30.1万円 | 8 | 3LDK |
2025年2月 | 1,450万円 | 1990年7月 | 74.76㎡ | 19.4万円 | 7 | 3LDK |
2025年1月 | 1,390万円 | 1992年3月 | 75.84㎡ | 18.3万円 | 10 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンハウス岩倉駅 | 愛知県岩倉市栄町1丁目95 | 1995年2月 | 68.79㎡〜 | 1,326万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユーハウス岩倉 | 愛知県岩倉市栄町1丁目116 | 1996年9月 | 81.97㎡〜 | 305万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンベル岩倉駅前 | 愛知県岩倉市栄町1丁目93 | 2002年7月 | 87.89㎡〜 | 2,136万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリアス岩倉第2 | 愛知県岩倉市栄町1丁目86 | 1989年12月 | 71.4㎡〜 | 1,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャトルセゾン岩倉 | 愛知県岩倉市栄町1丁目55 | 1989年3月 | 75.12㎡〜 | 1,035万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村岩倉2番館 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−3 | 1993年2月 | 71.52㎡〜 | 1,454万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村岩倉1番館 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−3 | 1992年3月 | 74.84㎡〜 | 1,619万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村岩倉 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−3 | 1992年3月 | 75.84㎡〜 | 1,395万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンアイランド岩倉 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−1 | 1990年7月 | 74.68㎡〜 | 1,362万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンアイランド岩倉A棟 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−1 | 1990年7月 | 74.68㎡〜 | 1,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンアイランド岩倉B棟 | 愛知県岩倉市新柳町1丁目35−1 | 1991年3月 | 70.4㎡〜 | 1,254万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトレ愛松岩倉3 | 愛知県岩倉市西市町東畑田179 | 2001年2月 | 72.0㎡〜 | 1,632万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリアス岩倉本町 | 愛知県岩倉市本町上郷裏15−5 | 1993年8月 | 71.64㎡〜 | 1,129万円〜 | このマンションの相場を見る |
エムズシティ岩倉ステーションタワー | 愛知県岩倉市本町神明西20 | 2009年9月 | 77.73㎡〜 | 3,064万円〜 | このマンションの相場を見る |
スペクトル岩倉 | 愛知県岩倉市西市町無量寺85−4 | 2001年6月 | 15.94㎡〜 | 284万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルハイツ岩倉 | 愛知県岩倉市西市町無量寺45−2 | 2005年12月 | 86.07㎡〜 | 1,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
レインボーメゾネピア岩倉 | 愛知県岩倉市西市町無量寺85−6 | 2001年3月 | 109.06㎡〜 | 1,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー岩倉4 | 愛知県岩倉市西市町無量寺16−3 | 2001年3月 | 76.22㎡〜 | 1,528万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトレ愛松岩倉2 | 愛知県岩倉市西市町無量寺42−2 | 2000年8月 | 70.52㎡〜 | 1,510万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンパーク岩倉 | 愛知県岩倉市西市町西市前67 | 1989年11月 | 65.34㎡〜 | 823万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)