今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−8 |
---|---|
築年月 | 1974年8月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 280戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 223,705 | 100.0 |
2025年 | 221,368 | 99.0 |
2030年 | 216,520 | 96.8 |
2035年 | 210,380 | 94.0 |
2040年 | 203,307 | 90.9 |
2045年 | 196,081 | 87.7 |
2050年 | 189,139 | 84.5 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1,390万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 20.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 1,390万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 20.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 12.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 12.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 12.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 12.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 1,390万円 | 1983年7月 | 82.5㎡ | 16.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 1,280万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 18.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 1,390万円 | 1983年7月 | 82.5㎡ | 16.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 1,390万円 | 1983年7月 | 82.5㎡ | 16.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 1,390万円 | 1983年7月 | 82.5㎡ | 16.8万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 1,280万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 18.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,280万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 38.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年10月 | 3,280万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 38.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年9月 | 2,180万円 | 1995年3月 | 64.06㎡ | 34.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 690万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 10.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 2,180万円 | 1995年3月 | 64.06㎡ | 34.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 2,370万円 | 1995年3月 | 84.99㎡ | 27.9万円 | 7 | 4LDK |
2024年6月 | 2,080万円 | 1995年3月 | 61.07㎡ | 34.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 1,590万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 25.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 290万円 | 1990年11月 | 16.78㎡ | 17.3万円 | 3 | 1R |
2024年4月 | 240万円 | 1990年11月 | 16.7㎡ | 14.4万円 | 4 | 1R |
2024年2月 | 2,730万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 37.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 1,080万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 17.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 880万円 | 1983年7月 | 82.5㎡ | 10.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 550万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 8.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 3,350万円 | 2009年2月 | 86.95㎡ | 38.5万円 | 7 | 4LDK |
2024年1月 | 3,350万円 | 2009年2月 | 86.95㎡ | 38.5万円 | 7 | 4LDK |
2023年11月 | 1,690万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 21.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 1,690万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 21.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 1,690万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 21.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年11月 | 1,690万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 21.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 730万円 | 1982年7月 | 82.5㎡ | 8.8万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 3,280万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 38.9万円 | 8 | 4LDK |
2023年10月 | 3,280万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 38.9万円 | 8 | 4LDK |
2023年9月 | 880万円 | 1983年7月 | 79.45㎡ | 11.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 2008年3月 | 73.79㎡ | 26.8万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 1,980万円 | 1995年3月 | 68.09㎡ | 29.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年6月 | 1,320万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 19.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 880万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 14.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 350万円 | 1990年11月 | 14.64㎡ | 23.9万円 | 4 | 1R |
2023年2月 | 220万円 | 1990年11月 | 16.78㎡ | 13.1万円 | 4 | 1R |
2022年12月 | 1,890万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 30.0万円 | 4 | 3LDK |
2022年11月 | 450万円 | 1990年11月 | 16.78㎡ | 26.8万円 | 3 | 1R |
2022年10月 | 1,740万円 | 1995年3月 | 66.12㎡ | 26.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 2,280万円 | 2008年3月 | 80.45㎡ | 28.3万円 | 3 | 3LDK |
2022年9月 | 1,480万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 21.6万円 | 3 | 3LDK |
2022年8月 | 990万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 14.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,180万円 | 1979年8月 | 69.75㎡ | 16.9万円 | 5 | 3LDK |
2022年8月 | 1,180万円 | 1979年8月 | 69.75㎡ | 16.9万円 | 5 | 3LDK |
2022年8月 | 1,180万円 | 1979年8月 | 69.75㎡ | 16.9万円 | 5 | 3LDK |
2022年7月 | 2,630万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 34.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年7月 | 2,630万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 34.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 2,390万円 | 1995年3月 | 63.36㎡ | 37.7万円 | 4 | 3LDK |
2022年6月 | 2,630万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 34.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 2,630万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 34.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年5月 | 800万円 | 1981年6月 | 59.88㎡ | 13.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年3月 | 1,380万円 | 1995年3月 | 63.36㎡ | 21.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年3月 | 600万円 | 1979年8月 | 65.78㎡ | 9.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 600万円 | 1979年8月 | 65.78㎡ | 9.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 2,750万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 36.4万円 | 9 | 3LDK |
2022年3月 | 2,750万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 36.4万円 | 9 | 3LDK |
2022年2月 | 2,750万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 36.4万円 | 9 | 3LDK |
2022年2月 | 2,750万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 36.4万円 | 9 | 3LDK |
2022年2月 | 1,380万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 13.8万円 | 2 | 4LDK |
2022年2月 | 1,380万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 13.8万円 | 2 | 4LDK |
2022年2月 | 1,380万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 13.8万円 | 2 | 4LDK |
2022年2月 | 1,380万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 13.8万円 | 2 | 4LDK |
2022年1月 | 500万円 | 1981年6月 | 59.58㎡ | 8.4万円 | 5 | 3LDK |
2022年1月 | 980万円 | 1979年8月 | 69.75㎡ | 14.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 580万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 8.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年12月 | 2,450万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 29.1万円 | 4 | 4LDK |
2021年12月 | 2,450万円 | 2009年2月 | 84.31㎡ | 29.1万円 | 4 | 4LDK |
2021年9月 | 1,399万円 | 1981年6月 | 62.92㎡ | 22.2万円 | 1 | 3LDK |
2021年9月 | 255万円 | 1990年11月 | 16.78㎡ | 15.2万円 | 3 | 1R |
2021年8月 | 1,090万円 | 1979年8月 | 69.62㎡ | 15.7万円 | 1 | 3LDK |
2021年8月 | 1,399万円 | 1981年6月 | 59.58㎡ | 23.5万円 | 1 | 2LDK |
2021年8月 | 1,090万円 | 1979年8月 | 69.62㎡ | 15.7万円 | 1 | 3LDK |
2021年8月 | 890万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 13.0万円 | 4 | 3LDK |
2021年8月 | 890万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 13.0万円 | 4 | 3LDK |
2021年8月 | 2,580万円 | 2009年2月 | 80.9㎡ | 31.9万円 | 10 | 4LDK |
2021年8月 | 2,580万円 | 2009年2月 | 80.9㎡ | 31.9万円 | 10 | 4LDK |
2021年6月 | 1,090万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 15.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年6月 | 1,090万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 15.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年6月 | 1,930万円 | 2008年2月 | 73.79㎡ | 26.2万円 | 3 | 3LDK |
2021年5月 | 1,000万円 | 1979年8月 | 68.0㎡ | 14.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年5月 | 1,000万円 | 1979年8月 | 68.0㎡ | 14.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年5月 | 850万円 | 1983年7月 | 95.93㎡ | 8.9万円 | 5 | 4LDK |
2021年5月 | 850万円 | 1983年7月 | 95.93㎡ | 8.9万円 | 5 | 4LDK |
2021年5月 | 850万円 | 1983年7月 | 95.93㎡ | 8.9万円 | 5 | 4LDK |
2021年5月 | 850万円 | 1983年7月 | 95.93㎡ | 8.9万円 | 5 | 4LDK |
2021年4月 | 800万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 8.0万円 | 5 | 4LDK |
2021年4月 | 800万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 8.0万円 | 5 | 4LDK |
2021年4月 | 800万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 8.0万円 | 5 | 4LDK |
2021年4月 | 800万円 | 1983年7月 | 99.98㎡ | 8.0万円 | 5 | 4LDK |
2021年2月 | 1,090万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 15.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 2,380万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 31.5万円 | 4 | 3LDK |
2021年2月 | 2,380万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 31.5万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 1,000万円 | 1979年8月 | 68.62㎡ | 14.6万円 | 5 | 3LDK |
2020年12月 | 1,980万円 | 2009年2月 | 75.6㎡ | 26.2万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
厚木岡田団地2号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−2 | 1979年8月 | 65.78㎡〜 | 773万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地3号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−3 | 1979年8月 | 68.62㎡〜 | 1,101万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地13号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−13 | 1979年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地5号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−5 | 1979年8月 | 68.62㎡〜 | 1,108万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地6号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−6 | 1979年8月 | 68.62㎡〜 | 1,235万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドビザール | 神奈川県厚木市岡田1丁目4−40 | 1990年12月 | 14.64㎡〜 | 321万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地4号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−4 | 1979年8月 | 68.62㎡〜 | 1,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−7 | 1979年8月 | 68.61㎡〜 | 903万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地9号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−9 | 1979年8月 | 66.95㎡〜 | 926万円〜 | このマンションの相場を見る |
厚木岡田団地11号棟 | 神奈川県厚木市岡田1丁目8−11 | 1979年8月 | 65.78㎡〜 | 939万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイディーコート本厚木5番館 | 神奈川県厚木市岡田2丁目1−16 | 2007年6月 | 70.27㎡〜 | 2,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイマート厚木A棟 | 神奈川県厚木市岡田2丁目3−1 | 1981年6月 | 59.58㎡〜 | 721万円〜 | このマンションの相場を見る |
リブゼ本厚木トランクィーロの森 | 神奈川県厚木市岡田2丁目 | 2008年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
リステージ本厚木 | 神奈川県厚木市岡田2丁目14−5 | 2009年2月 | 75.6㎡〜 | 2,444万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイマート厚木 | 神奈川県厚木市岡田2丁目3−2 | 1981年6月 | 62.92㎡〜 | 766万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイマート厚木B棟 | 神奈川県厚木市岡田2丁目3−2 | 1981年7月 | 59.58㎡〜 | 663万円〜 | このマンションの相場を見る |
岡田住宅 | 神奈川県厚木市旭町5丁目36 | 1966年7月 | 42.7㎡〜 | 529万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス本厚木コンフォート | 神奈川県厚木市旭町5丁目43−11 | 2014年1月 | 64.2㎡〜 | 3,378万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンスパレス本厚木 | 神奈川県厚木市旭町5丁目46−10 | 1995年7月 | 50.06㎡〜 | 1,606万円〜 | このマンションの相場を見る |
岡田住宅B | 神奈川県厚木市旭町5丁目36 | 1966年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)