アヴァンツァーレ元町の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,974万円 〜 2,069万円 (282万円 〜 294万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2−8 |
---|
築年月 | 2008年6月 |
---|
総階数 | 11階 |
---|
総戸数 | 21戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
アヴァンツァーレ元町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た神奈川県横浜市中区の資産性・将来性
アヴァンツァーレ元町の存在する神奈川県横浜市中区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に99.0となります。
周囲の市区町村の96.9と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
151,388 |
100.0
|
2025年 |
153,114 |
101.1
|
2030年 |
153,695 |
101.5
|
2035年 |
153,809 |
101.6
|
2040年 |
153,219 |
101.2
|
2045年 |
151,873 |
100.3
|
2050年 |
149,935 |
99.0
|
※周囲の市区町村は 横浜市西区, 横浜市南区, 横浜市神奈川区, 横浜市磯子区, 横浜市保土ケ谷区, 横浜市鶴見区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り石川町駅の築年数で見たマンション価格
アヴァンツァーレ元町の最寄り石川町駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。アヴァンツァーレ元町は現在築16年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価383.7万円に比べて、築40年以上では147.1万円と61.7%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
アヴァンツァーレ元町の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
6階 西
1K(洋室 6.9帖
キッチン 1.5帖)
23.23㎡
9階 北西
1K(洋室 6.9帖
キッチン 1.2帖)
23.23㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
アヴァンツァーレ元町の存在する神奈川県横浜市中区吉浜町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 8,000万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 103.7万円 | 16 | 3LDK |
2024年10月 | 8,000万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 103.7万円 | 16 | 3LDK |
2024年10月 | 8,000万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 103.7万円 | 16 | 3LDK |
2024年9月 | 12,500万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 125.3万円 | 20 | 3LDK |
2024年9月 | 12,500万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 125.3万円 | 20 | 3LDK |
2024年9月 | 12,500万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 125.3万円 | 20 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 1988年12月 | 41.22㎡ | 69.9万円 | 7 | 1LDK |
2024年7月 | 3,380万円 | 1988年12月 | 41.23㎡ | 82.0万円 | 7 | 1R |
2024年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 75.41㎡ | 112.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 75.41㎡ | 112.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 75.41㎡ | 112.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年4月 | 7,280万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 116.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年4月 | 7,280万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 116.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年4月 | 7,280万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 116.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年4月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 107.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 107.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 107.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 101.2万円 | 8 | 2LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 101.2万円 | 8 | 2LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2001年9月 | 64.05㎡ | 101.2万円 | 8 | 2LDK |
2024年4月 | 1,550万円 | 2008年6月 | 23.23㎡ | 66.7万円 | 6 | 1K |
2024年3月 | 6,380万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 101.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年3月 | 6,380万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 101.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年3月 | 6,380万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 101.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年1月 | 2,730万円 | 1988年12月 | 41.22㎡ | 66.2万円 | 8 | 1LDK |
2023年12月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 107.4万円 | 17 | 3LDK |
2023年12月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 107.4万円 | 17 | 3LDK |
2023年12月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 107.4万円 | 17 | 3LDK |
2023年8月 | 1,900万円 | 2008年6月 | 23.23㎡ | 81.8万円 | 9 | 1K |
2023年6月 | 13,399万円 | 1988年12月 | 41.22㎡ | 325.1万円 | 6 | 1LDK |
2023年6月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年6月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年6月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年5月 | 3,380万円 | 1988年12月 | 41.23㎡ | 82.0万円 | 7 | 1K |
2023年4月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年4月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年4月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 75.27㎡ | 92.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年4月 | 8,990万円 | 2001年9月 | 92.57㎡ | 97.1万円 | 20 | 3LDK |
2023年4月 | 8,990万円 | 2001年9月 | 92.57㎡ | 97.1万円 | 20 | 3LDK |
2023年4月 | 8,990万円 | 2001年9月 | 92.57㎡ | 97.1万円 | 20 | 3LDK |
2023年1月 | 7,580万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 98.3万円 | 16 | 3LDK |
2023年1月 | 7,580万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 98.3万円 | 16 | 3LDK |
2023年1月 | 7,580万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 98.3万円 | 16 | 3LDK |
2022年11月 | 2,000万円 | 1988年12月 | 40.02㎡ | 50.0万円 | 6 | 1R |
2022年7月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年7月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年7月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年6月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年6月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年6月 | 13,800万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 119.9万円 | 15 | 3LDK |
2022年5月 | 1,390万円 | 2008年6月 | 23.18㎡ | 60.0万円 | 2 | 1K |
2022年1月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 84.4㎡ | 82.7万円 | 7 | 3LDK |
2022年1月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 84.4㎡ | 82.7万円 | 7 | 3LDK |
2022年1月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 84.4㎡ | 82.7万円 | 7 | 3LDK |
2021年12月 | 1,780万円 | 2008年6月 | 23.23㎡ | 76.6万円 | 10 | 1K |
2021年11月 | 11,800万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 129.4万円 | 23 | 3LDK |
2021年11月 | 11,800万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 129.4万円 | 23 | 3LDK |
2021年11月 | 11,800万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 129.4万円 | 23 | 3LDK |
2021年8月 | 1,380万円 | 2008年2月 | 21.39㎡ | 64.5万円 | 3 | 1K |
2021年8月 | 1,380万円 | 2008年2月 | 21.39㎡ | 64.5万円 | 3 | 1K |
2021年8月 | 1,380万円 | 2008年2月 | 21.39㎡ | 64.5万円 | 3 | 1K |
2021年8月 | 7,380万円 | 2001年9月 | 77.0㎡ | 95.8万円 | 18 | 3LDK |
2021年8月 | 7,380万円 | 2001年9月 | 77.0㎡ | 95.8万円 | 18 | 3LDK |
2021年8月 | 7,380万円 | 2001年9月 | 77.0㎡ | 95.8万円 | 18 | 3LDK |
2021年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 93.0万円 | 21 | 4LDK |
2021年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 93.0万円 | 21 | 4LDK |
2021年7月 | 8,480万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 93.0万円 | 21 | 4LDK |
2021年7月 | 5,700万円 | 2001年9月 | 62.6㎡ | 91.1万円 | 8 | 2LDK |
2021年7月 | 5,700万円 | 2001年9月 | 62.6㎡ | 91.1万円 | 8 | 2LDK |
2021年7月 | 5,700万円 | 2001年9月 | 62.6㎡ | 91.1万円 | 8 | 2LDK |
2021年6月 | 1,550万円 | 2008年2月 | 21.77㎡ | 71.2万円 | 7 | 1K |
2021年6月 | 1,550万円 | 2008年2月 | 21.77㎡ | 71.2万円 | 7 | 1K |
2021年6月 | 1,550万円 | 2008年2月 | 21.77㎡ | 71.2万円 | 7 | 1K |
2021年6月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 89.2万円 | 16 | 3LDK |
2021年6月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 89.2万円 | 16 | 3LDK |
2021年6月 | 6,880万円 | 2001年9月 | 77.11㎡ | 89.2万円 | 16 | 3LDK |
2021年5月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 90.8万円 | 14 | 3LDK |
2021年5月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 90.8万円 | 14 | 3LDK |
2021年5月 | 8,280万円 | 2001年9月 | 91.19㎡ | 90.8万円 | 14 | 3LDK |
2021年3月 | 5,180万円 | 2001年10月 | 64.05㎡ | 80.9万円 | 12 | 2LDK |
2021年3月 | 5,180万円 | 2001年10月 | 64.05㎡ | 80.9万円 | 12 | 2LDK |
2021年3月 | 5,180万円 | 2001年10月 | 64.05㎡ | 80.9万円 | 12 | 2LDK |
2021年3月 | 1,610万円 | 2008年6月 | 23.18㎡ | 69.5万円 | 8 | 1K |
2021年3月 | 7,500万円 | 2001年9月 | 84.27㎡ | 89.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年3月 | 7,500万円 | 2001年9月 | 84.27㎡ | 89.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年3月 | 7,500万円 | 2001年9月 | 84.27㎡ | 89.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年3月 | 13,500万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 117.3万円 | 19 | 4LDK |
2021年3月 | 13,500万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 117.3万円 | 19 | 4LDK |
2021年3月 | 13,500万円 | 2001年9月 | 115.11㎡ | 117.3万円 | 19 | 4LDK |
2021年2月 | 8,780万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 88.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年2月 | 8,780万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 88.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年2月 | 8,780万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 88.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年2月 | 9,777万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 98.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年2月 | 9,777万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 98.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年2月 | 9,777万円 | 2001年9月 | 99.75㎡ | 98.0万円 | 16 | 4LDK |
2021年1月 | 1,980万円 | 2008年6月 | 23.23㎡ | 85.2万円 | 9 | 1R |
2021年1月 | 5,470万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 87.3万円 | 10 | 2LDK |
2021年1月 | 5,470万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 87.3万円 | 10 | 2LDK |
2021年1月 | 5,470万円 | 2001年9月 | 62.66㎡ | 87.3万円 | 10 | 2LDK |
2020年11月 | 6,980万円 | 2001年9月 | 84.4㎡ | 82.7万円 | 6 | 3LDK |
アヴァンツァーレ元町の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
神奈川県横浜市中区松影町2丁目6−1
築年月:2022年2月
専有面積:34.8㎡〜
相場価格:3,997万円〜
神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−17
築年月:1977年10月
専有面積:28.94㎡〜
相場価格:1,267万円〜
神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−19
築年月:2016年2月
専有面積:21.68㎡〜
相場価格:2,499万円〜
神奈川県横浜市中区松影町2丁目5−11
築年月:1982年4月
専有面積:22.77㎡〜
相場価格:729万円〜
神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−20
築年月:1979年11月
専有面積:35.62㎡〜
相場価格:1,710万円〜
神奈川県横浜市中区扇町2丁目9−8
築年月:2018年4月
専有面積:22.75㎡〜
相場価格:2,233万円〜
神奈川県横浜市中区扇町2丁目6−1
築年月:1998年2月
専有面積:52.77㎡〜
相場価格:3,496万円〜
神奈川県横浜市中区扇町2丁目4−4
築年月:1980年6月
専有面積:30.94㎡〜
相場価格:1,588万円〜
神奈川県横浜市中区扇町2丁目5−17
築年月:2008年7月
専有面積:20.0㎡〜
相場価格:1,601万円〜
神奈川県横浜市中区扇町2丁目3−1
築年月:2002年5月
専有面積:50.03㎡〜
相場価格:3,677万円〜
神奈川県横浜市中区寿町1丁目2−3
築年月:2004年8月
専有面積:35.9㎡〜
相場価格:2,565万円〜
神奈川県横浜市中区寿町1丁目3−12
築年月:1992年3月
専有面積:16.32㎡〜
相場価格:967万円〜
神奈川県横浜市中区寿町1丁目1−8
築年月:2015年9月
専有面積:40.8㎡〜
相場価格:3,648万円〜
神奈川県横浜市中区寿町1丁目1−10
築年月:1980年12月
専有面積:60.48㎡〜
相場価格:2,468万円〜
神奈川県横浜市中区石川町1丁目1
築年月:1974年2月
専有面積:35.5㎡〜
相場価格:1,806万円〜
神奈川県横浜市中区石川町1丁目3−1
築年月:1978年1月
専有面積:53.76㎡〜
相場価格:2,616万円〜
神奈川県横浜市中区石川町1丁目25−1
築年月:1998年3月
専有面積:35.19㎡〜
相場価格:3,057万円〜
神奈川県横浜市中区石川町1丁目1
築年月:1974年1月
専有面積:--
相場価格:--
神奈川県横浜市中区石川町1丁目59−5
築年月:1988年6月
専有面積:16.01㎡〜
相場価格:794万円〜
神奈川県横浜市中区石川町1丁目
築年月:1982年11月
専有面積:--
相場価格:--
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
デュフレ横浜石川町 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目6−1 | 2022年2月 | 34.8㎡〜 | 3,997万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーハイツ石川町 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−17 | 1977年10月 | 28.94㎡〜 | 1,267万円〜 | このマンションの相場を見る |
マキシヴ関内 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−19 | 2016年2月 | 21.68㎡〜 | 2,499万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション石川町第2 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目5−11 | 1982年4月 | 22.77㎡〜 | 729万円〜 | このマンションの相場を見る |
福地ビル | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目7−20 | 1979年11月 | 35.62㎡〜 | 1,710万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラ・ステージ横濱関内 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目9−8 | 2018年4月 | 22.75㎡〜 | 2,233万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム横浜関内 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目6−1 | 1998年2月 | 52.77㎡〜 | 3,496万円〜 | このマンションの相場を見る |
関内陽光ビル | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目4−4 | 1980年6月 | 30.94㎡〜 | 1,588万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェニックス横浜関内 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目5−17 | 2008年7月 | 20.0㎡〜 | 1,601万円〜 | このマンションの相場を見る |
エストグランディール横濱関内 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目3−1 | 2002年5月 | 50.03㎡〜 | 3,677万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモシティ横浜石川町 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目2−3 | 2004年8月 | 35.9㎡〜 | 2,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション関内第6 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目3−12 | 1992年3月 | 16.32㎡〜 | 967万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシエ横浜石川町 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1−8 | 2015年9月 | 40.8㎡〜 | 3,648万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション石川町 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1−10 | 1980年12月 | 60.48㎡〜 | 2,468万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ元町 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目1 | 1974年2月 | 35.5㎡〜 | 1,806万円〜 | このマンションの相場を見る |
GSビル | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目3−1 | 1978年1月 | 53.76㎡〜 | 2,616万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス横浜元町 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目25−1 | 1998年3月 | 35.19㎡〜 | 3,057万円〜 | このマンションの相場を見る |
横浜カーサ元町 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目1 | 1974年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラレジダンスドピエール | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目59−5 | 1988年6月 | 16.01㎡〜 | 794万円〜 | このマンションの相場を見る |
元町コンコルドTK | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目 | 1982年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります