今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 愛知県東海市高横須賀町6丁目12 |
---|---|
築年月 | 2006年11月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 15戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 113,787 | 100.0 |
2025年 | 114,369 | 100.5 |
2030年 | 113,702 | 99.9 |
2035年 | 112,509 | 98.9 |
2040年 | 110,891 | 97.5 |
2045年 | 108,945 | 95.7 |
2050年 | 106,739 | 93.8 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1,500万円 | 1997年11月 | 94.26㎡ | 15.9万円 | 2 | 4LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 30.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 30.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,280万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 30.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 2,830万円 | 2016年2月 | 72.46㎡ | 39.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,830万円 | 2016年2月 | 72.46㎡ | 39.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 70.68㎡ | 25.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 76.22㎡ | 23.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 76.22㎡ | 23.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 76.22㎡ | 23.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 70.68㎡ | 25.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 2000年2月 | 70.68㎡ | 25.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 2 | 4LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 2 | 4LDK |
2024年5月 | 2,480万円 | 2000年2月 | 111.49㎡ | 22.2万円 | 2 | 4LDK |
2024年3月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 25.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 25.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 25.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 2,390万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 31.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 2,390万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 31.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 2,390万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 31.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 2,980万円 | 2013年7月 | 84.93㎡ | 35.1万円 | 8 | 5LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 70.39㎡ | 25.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 70.39㎡ | 25.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 1,790万円 | 2000年2月 | 70.39㎡ | 25.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年10月 | 1,798万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年10月 | 1,798万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年10月 | 1,798万円 | 2000年2月 | 75.67㎡ | 23.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年7月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 84.13㎡ | 23.5万円 | 5 | 3LDK |
2022年7月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 84.13㎡ | 23.5万円 | 5 | 3LDK |
2022年7月 | 1,980万円 | 2000年2月 | 84.13㎡ | 23.5万円 | 5 | 3LDK |
2022年4月 | 1,850万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.2万円 | 2 | 3LDK |
2022年4月 | 1,850万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.2万円 | 2 | 3LDK |
2022年4月 | 1,850万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.2万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 3,190万円 | 2013年7月 | 68.52㎡ | 46.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年3月 | 1,890万円 | 2000年2月 | 76.91㎡ | 24.6万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 1,890万円 | 2000年2月 | 76.91㎡ | 24.6万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 1,890万円 | 2000年2月 | 76.91㎡ | 24.6万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 2,980万円 | 2013年7月 | 80.56㎡ | 37.0万円 | 12 | 3LDK |
2022年1月 | 2,780万円 | 2013年7月 | 80.56㎡ | 34.5万円 | 7 | 3LDK |
2022年1月 | 2,180万円 | 2005年3月 | 92.7㎡ | 23.5万円 | 1 | 4LDK |
2022年1月 | 2,180万円 | 2005年3月 | 92.7㎡ | 23.5万円 | 1 | 4LDK |
2021年12月 | 2,199万円 | 1997年11月 | 94.69㎡ | 23.2万円 | 6 | 3LDK |
2021年11月 | 2,590万円 | 2005年2月 | 88.92㎡ | 29.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年11月 | 2,590万円 | 2005年2月 | 88.92㎡ | 29.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年10月 | 2,590万円 | 2005年2月 | 88.92㎡ | 29.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年10月 | 2,590万円 | 2005年2月 | 88.92㎡ | 29.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年3月 | 2,350万円 | 2000年2月 | 92.7㎡ | 25.4万円 | 11 | 3LDK |
2021年3月 | 2,350万円 | 2000年2月 | 92.7㎡ | 25.4万円 | 11 | 3LDK |
2021年3月 | 2,350万円 | 2000年2月 | 92.7㎡ | 25.4万円 | 11 | 3LDK |
2021年2月 | 2,080万円 | 2005年3月 | 92.7㎡ | 22.4万円 | 4 | 4LDK |
2021年2月 | 2,080万円 | 2005年3月 | 92.7㎡ | 22.4万円 | 4 | 4LDK |
2021年2月 | 3,200万円 | 2016年3月 | 81.03㎡ | 39.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年2月 | 3,200万円 | 2016年3月 | 81.03㎡ | 39.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年12月 | 2,300万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.0万円 | 6 | 4LDK |
2020年12月 | 2,300万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.0万円 | 6 | 4LDK |
2020年12月 | 2,300万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.0万円 | 6 | 4LDK |
2020年7月 | 1,898万円 | 1994年2月 | 86.42㎡ | 22.0万円 | 3 | 4LDK |
2020年6月 | 2,150万円 | 2000年2月 | 97.7㎡ | 22.0万円 | 8 | 4LDK |
2020年6月 | 2,150万円 | 2000年2月 | 97.7㎡ | 22.0万円 | 8 | 4LDK |
2020年6月 | 2,150万円 | 2000年2月 | 97.7㎡ | 22.0万円 | 8 | 4LDK |
2019年10月 | 1,680万円 | 2000年2月 | 77.16㎡ | 21.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年10月 | 1,680万円 | 2000年2月 | 77.16㎡ | 21.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年10月 | 1,680万円 | 2000年2月 | 77.16㎡ | 21.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 11 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 2 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 11 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 11 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 2 | 3LDK |
2019年3月 | 1,857万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 24.3万円 | 2 | 3LDK |
2018年10月 | 2,180万円 | 2000年12月 | 92.7㎡ | 23.5万円 | 8 | 4LDK |
2018年10月 | 2,180万円 | 2000年12月 | 92.7㎡ | 23.5万円 | 8 | 4LDK |
2018年10月 | 2,180万円 | 2000年12月 | 92.7㎡ | 23.5万円 | 8 | 4LDK |
2018年9月 | 2,480万円 | 2016年2月 | 72.46㎡ | 34.2万円 | 3 | 3LDK |
2018年9月 | 2,480万円 | 2016年2月 | 72.46㎡ | 34.2万円 | 3 | 3LDK |
2018年9月 | 2,780万円 | 2013年7月 | 80.56㎡ | 34.5万円 | 5 | 3LDK |
2018年6月 | 2,790万円 | 2013年7月 | 80.56㎡ | 34.6万円 | 7 | 3LDK |
2018年5月 | 1,630万円 | 1994年2月 | 74.24㎡ | 22.0万円 | 2 | 3LDK |
2018年3月 | 2,380万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.9万円 | 6 | 4LDK |
2018年3月 | 2,380万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.9万円 | 6 | 4LDK |
2018年3月 | 2,380万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 24.9万円 | 6 | 4LDK |
2018年1月 | 2,080万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 27.2万円 | 1 | 3LDK |
2018年1月 | 2,080万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 27.2万円 | 1 | 3LDK |
2018年1月 | 2,080万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 27.2万円 | 1 | 3LDK |
2017年11月 | 1,590万円 | 2000年2月 | 77.51㎡ | 20.5万円 | 7 | 3LDK |
2017年11月 | 1,590万円 | 2000年2月 | 77.51㎡ | 20.5万円 | 7 | 3LDK |
2017年11月 | 1,590万円 | 2000年2月 | 77.51㎡ | 20.5万円 | 7 | 3LDK |
2017年10月 | 2,710万円 | 2013年7月 | 80.56㎡ | 33.6万円 | 6 | 3LDK |
2017年10月 | 1,730万円 | 1994年2月 | 74.24㎡ | 23.3万円 | 1 | 3LDK |
2017年9月 | 1,410万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 18.4万円 | 1 | 3LDK |
2017年9月 | 1,410万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 18.4万円 | 1 | 3LDK |
2017年9月 | 1,410万円 | 2000年2月 | 76.49㎡ | 18.4万円 | 1 | 3LDK |
2017年8月 | 1,730万円 | 1994年2月 | 74.24㎡ | 23.3万円 | 2 | 3LDK |
2017年3月 | 1,780万円 | 2000年2月 | 95.65㎡ | 18.6万円 | 7 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンマンションアトレ横須賀3 | 愛知県東海市高横須賀町浜田8−1 | 2005年2月 | 88.92㎡〜 | 2,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
プリンスハイツ横須賀 | 愛知県東海市高横須賀町北屋敷98−2 | 1994年2月 | 74.24㎡〜 | 1,592万円〜 | このマンションの相場を見る |
メイツ高横須賀 | 愛知県東海市高横須賀町6丁目56 | 2016年2月 | 72.46㎡〜 | 2,858万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバン東海 | 愛知県東海市富木島町伏見3丁目6−1 | 1985年10月 | 80.27㎡〜 | 1,063万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバン東海2 | 愛知県東海市富木島町伏見3丁目6−2 | 1986年10月 | 72.68㎡〜 | 969万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン伏見 | 愛知県東海市富木島町伏見3丁目7−5 | 1988年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ユーハウス富木島 | 愛知県東海市富木島町伏見3丁目1−21 | 1991年4月 | 81.11㎡〜 | 1,558万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミリアーレ大池公園 | 愛知県東海市大田町寺下41 | 2017年2月 | 72.88㎡〜 | 2,967万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデンヒルズ大池公園 | 愛知県東海市大田町寺下8−5 | 1998年8月 | 71.05㎡〜 | 1,660万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンマンションアトレ横須賀駅前スカイステージ | 愛知県東海市横須賀町狐塚12−1 | 2003年2月 | 70.48㎡〜 | 1,946万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトレ横須賀駅前 | 愛知県東海市横須賀町狐塚 | 2003年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ザ・クリヴィアレジデンス | 愛知県東海市横須賀町狐塚23−5 | 2013年2月 | 72.63㎡〜 | 2,461万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンマンションアトレ横須賀駅前グランドコート | 愛知県東海市横須賀町狐塚12−1 | 2003年1月 | 81.41㎡〜 | 2,009万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポア横須賀 | 愛知県東海市養父町諸之木26−3 | 1993年4月 | 57.43㎡〜 | 1,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
ボナール尾張横須賀A棟 | 愛知県東海市養父町宮山7−4 | 2001年8月 | 75.89㎡〜 | 1,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティーメゾン東海 | 愛知県東海市富木島町伏見1丁目3−5 | 1989年10月 | 82.0㎡〜 | 1,019万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルタワー太田川駅前 | 愛知県東海市大田町下浜田137 | 2015年3月 | 66.62㎡〜 | 3,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ太田川ステーションレジデンス | 愛知県東海市大田町下浜田148−2 | 2011年2月 | 65.07㎡〜 | 2,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
TM大田 | 愛知県東海市大田町下浜田47−1 | 1995年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
宝マンション太田川 | 愛知県東海市大田町上浜田61−4 | 1999年6月 | 71.25㎡〜 | 1,665万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)