今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 広島県広島市中区舟入中町12−33 |
---|---|
築年月 | 1992年9月 |
総階数 | 13階 |
総戸数 | 47戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約189円/㎡ |
管理費 | 約196円/㎡ |
分譲会社 | 三井不動産株式会社広島支店 |
施工会社 | 鹿島建設(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 142,699 | 100.0 |
2025年 | 145,297 | 101.8 |
2030年 | 145,490 | 102.0 |
2035年 | 144,887 | 101.5 |
2040年 | 143,342 | 100.5 |
2045年 | 140,875 | 98.7 |
2050年 | 137,880 | 96.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 74.53㎡ | 南 | 2階 南(74.53㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 70.18㎡ | 南 | 2階 南(70.18㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 69.12㎡ | 北東 | 3階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 69.12㎡ | 北東 | 3階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 69.12㎡ | 北東 | 3階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 69.12㎡ | 北東 | 4階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 75.87㎡ | 南 | 5階 南(75.87㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 69.12㎡ | 南 | 5階 南(69.12㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 69.12㎡ | 南西 | 5階 南西(69.12㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 74.53㎡ | 北東 | 5階 北東(74.53㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 74.53㎡ | 北東 | 8階 北東(74.53㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK+S(納戸) | 69.12㎡ | 北東 | 8階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 75.87㎡ | 北東 | 9階 北東(75.87㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 69.12㎡ | 北東 | 9階 北東(69.12㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 388万円 | 1987年3月 | 27.14㎡ | 14.3万円 | 4 | 1K |
2025年4月 | 3,180万円 | 1990年11月 | 95.17㎡ | 33.4万円 | 9 | 4LDK |
2025年3月 | 1,610万円 | 2007年2月 | 64.25㎡ | 25.1万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 1,610万円 | 2007年2月 | 64.25㎡ | 25.1万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 2,150万円 | 1992年9月 | 69.12㎡ | 31.1万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 2,150万円 | 1992年9月 | 69.12㎡ | 31.1万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 1,590万円 | 1984年3月 | 55.14㎡ | 28.8万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 1,590万円 | 1984年3月 | 55.14㎡ | 28.8万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 4,280万円 | 2008年3月 | 110.2㎡ | 38.8万円 | 10 | 4LDK |
2025年3月 | 4,280万円 | 2008年3月 | 110.2㎡ | 38.8万円 | 10 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
舟入幸町レジデンス | 広島県広島市中区舟入幸町1−12 | 1975年3月 | 50.2㎡〜 | 931万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド広島舟入幸町 | 広島県広島市中区舟入幸町1−14 | 2022年8月 | 65.8㎡〜 | 4,378万円〜 | このマンションの相場を見る |
メープル舟入 | 広島県広島市中区舟入幸町18−16 | 1996年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ベルズ舟入幸町 | 広島県広島市中区舟入幸町9−2 | 2013年5月 | 67.32㎡〜 | 3,681万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス舟入6番館 | 広島県広島市中区舟入幸町3−22 | 2000年3月 | 55.2㎡〜 | 2,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
舟入幸町パークホームズ | 広島県広島市中区舟入幸町2−5 | 1997年2月 | 65.15㎡〜 | 2,516万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ舟入幸町 | 広島県広島市中区舟入幸町19−11 | 2008年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
舟入GNコーポラス | 広島県広島市中区舟入幸町24−17 | 1973年8月 | 30.01㎡〜 | 535万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ舟入アークレジデンス | 広島県広島市中区舟入幸町3−1 | 2009年8月 | 70.75㎡〜 | 3,582万円〜 | このマンションの相場を見る |
下野マンション | 広島県広島市中区舟入幸町25−22 | 1971年11月 | 39.0㎡〜 | 830万円〜 | このマンションの相場を見る |
幸町マンション | 広島県広島市中区舟入幸町8−1 | 1971年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス舟入幸町 | 広島県広島市中区舟入幸町2−2 | 1989年10月 | 19.8㎡〜 | 651万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーサイドネオ舟入 | 広島県広島市中区舟入幸町1−19 | 1980年10月 | 58.1㎡〜 | 1,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
舟入マンション | 広島県広島市中区舟入幸町25−22 | 1971年10月 | 28.72㎡〜 | 665万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ舟入中町 | 広島県広島市中区舟入中町12−31 | 1997年7月 | 65.06㎡〜 | 2,372万円〜 | このマンションの相場を見る |
グラビスコート舟入中町 | 広島県広島市中区舟入中町4−36 | 2008年2月 | 24.41㎡〜 | 1,150万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイアーク51舟入中町 | 広島県広島市中区舟入中町3−10 | 2007年2月 | 26.39㎡〜 | 623万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス舟入中 | 広島県広島市中区舟入中町3−31 | 1987年3月 | 16.96㎡〜 | 319万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレディア舟入中町レジデンス | 広島県広島市中区舟入中町6−1 | 2023年12月 | 60.43㎡〜 | 3,676万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティプラザ舟入中町 | 広島県広島市中区舟入中町3−5 | 2001年11月 | 86.12㎡〜 | 3,423万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)