真栄マンション当知の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
764万円 〜 842万円 (39万円 〜 39万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 愛知県名古屋市港区当知4丁目2108 |
---|
築年月 | 1986年6月 |
---|
総階数 | 7階 |
---|
総戸数 | 18戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
真栄マンション当知の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た愛知県名古屋市港区の資産性・将来性
真栄マンション当知の存在する愛知県名古屋市港区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に74.8となります。
周囲の市区町村の89.0と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
143,715 |
100.0
|
2025年 |
139,351 |
97.0
|
2030年 |
133,911 |
93.2
|
2035年 |
127,700 |
88.9
|
2040年 |
121,018 |
84.2
|
2045年 |
114,195 |
79.5
|
2050年 |
107,549 |
74.8
|
※周囲の市区町村は 名古屋市中川区, 海部郡蟹江町, 名古屋市熱田区, 海部郡飛島村, 名古屋市中村区, 海部郡大治町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り港北駅の築年数で見たマンション価格
真栄マンション当知の最寄り港北駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。真栄マンション当知は現在築38年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価127.3万円に比べて、築40年以上では38.9万円と69.4%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
真栄マンション当知の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
真栄マンション当知の存在する愛知県名古屋市港区当知4丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 1,480万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 20.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 20.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 20.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,355万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 1,355万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 16.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,180万円 | 1986年6月 | 67.94㎡ | 17.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 980万円 | 1987年6月 | 78.66㎡ | 12.5万円 | 2 | 4LDK |
2024年7月 | 980万円 | 1987年6月 | 78.66㎡ | 12.5万円 | 2 | 4LDK |
2024年5月 | 1,150万円 | 1986年6月 | 67.94㎡ | 16.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 1,150万円 | 1986年6月 | 67.9㎡ | 16.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 1,999万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 28.5万円 | 10 | 3LDK |
2024年4月 | 1,999万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 28.5万円 | 10 | 3LDK |
2024年4月 | 1,999万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 28.5万円 | 10 | 3LDK |
2024年1月 | 2,180万円 | 1996年8月 | 83.03㎡ | 26.3万円 | 15 | 4LDK |
2024年1月 | 2,180万円 | 1996年8月 | 83.03㎡ | 26.3万円 | 15 | 4LDK |
2024年1月 | 2,180万円 | 1996年8月 | 83.03㎡ | 26.3万円 | 15 | 4LDK |
2023年12月 | 1,430万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 20.4万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,430万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 20.4万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,430万円 | 1996年8月 | 70.08㎡ | 20.4万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 1,298万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 16.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年10月 | 1,298万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 16.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 83.0㎡ | 31.1万円 | 15 | 4LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 83.0㎡ | 31.1万円 | 15 | 4LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1996年8月 | 83.0㎡ | 31.1万円 | 15 | 4LDK |
2023年6月 | 998万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 11.9万円 | 2 | 4LDK |
2023年6月 | 998万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 11.9万円 | 2 | 4LDK |
2023年6月 | 1,950万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 23.6万円 | 6 | 4LDK |
2023年6月 | 1,950万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 23.6万円 | 6 | 4LDK |
2023年6月 | 1,950万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 23.6万円 | 6 | 4LDK |
2022年6月 | 1,898万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 27.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年6月 | 1,898万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 27.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年6月 | 1,898万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 27.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年3月 | 1,760万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 25.2万円 | 6 | 3LDK |
2022年3月 | 1,760万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 25.2万円 | 6 | 3LDK |
2022年3月 | 1,760万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 25.2万円 | 6 | 3LDK |
2021年11月 | 1,349万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 17.6万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 1,349万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 17.6万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 1,290万円 | 1986年6月 | 71.61㎡ | 18.0万円 | 2 | 3LDK |
2021年11月 | 1,399万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 18.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 1,399万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 18.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年9月 | 2,280万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 31.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年9月 | 2,280万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 31.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年9月 | 2,280万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 31.0万円 | 9 | 3LDK |
2021年6月 | 1,980万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 28.4万円 | 6 | 3LDK |
2021年6月 | 1,980万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 28.4万円 | 6 | 3LDK |
2021年6月 | 1,980万円 | 2008年2月 | 69.84㎡ | 28.4万円 | 6 | 3LDK |
2020年8月 | 1,880万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 25.6万円 | 9 | 3LDK |
2020年8月 | 1,880万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 25.6万円 | 9 | 3LDK |
2020年8月 | 1,880万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 25.6万円 | 9 | 3LDK |
2020年7月 | 1,390万円 | 1984年3月 | 74.47㎡ | 18.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年7月 | 1,390万円 | 1984年3月 | 74.47㎡ | 18.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年6月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年5月 | 980万円 | 1987年5月 | 78.66㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2020年5月 | 980万円 | 1987年5月 | 78.66㎡ | 12.5万円 | 1 | 4LDK |
2020年4月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.76㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年4月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.76㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年4月 | 990万円 | 1987年5月 | 96.72㎡ | 10.2万円 | 6 | 4LDK |
2020年4月 | 990万円 | 1987年5月 | 96.72㎡ | 10.2万円 | 6 | 4LDK |
2020年4月 | 2,495万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 30.2万円 | 2 | 4LDK |
2020年4月 | 2,495万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 30.2万円 | 2 | 4LDK |
2020年4月 | 2,495万円 | 2008年2月 | 82.72㎡ | 30.2万円 | 2 | 4LDK |
2020年4月 | 650万円 | 1984年3月 | 74.47㎡ | 8.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年4月 | 650万円 | 1984年3月 | 74.47㎡ | 8.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年3月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年3月 | 1,100万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 14.3万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 750万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 9.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 750万円 | 1984年3月 | 76.86㎡ | 9.8万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 1,100万円 | 1987年5月 | 78.66㎡ | 14.0万円 | 2 | 4LDK |
2019年4月 | 1,100万円 | 1987年5月 | 78.66㎡ | 14.0万円 | 2 | 4LDK |
2018年10月 | 1,990万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 27.1万円 | 3 | 3LDK |
2018年10月 | 1,990万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 27.1万円 | 3 | 3LDK |
2018年10月 | 1,990万円 | 2008年2月 | 73.53㎡ | 27.1万円 | 3 | 3LDK |
2018年8月 | 790万円 | 1986年6月 | 67.94㎡ | 11.6万円 | 2 | 3LDK |
2018年8月 | 790万円 | 1986年6月 | 64.97㎡ | 12.2万円 | 2 | 3LDK |
2018年8月 | 690万円 | 1984年3月 | 78.37㎡ | 8.8万円 | 3 | 3LDK |
2018年8月 | 690万円 | 1984年3月 | 78.37㎡ | 8.8万円 | 3 | 3LDK |
2018年3月 | 880万円 | 1986年6月 | 71.61㎡ | 12.3万円 | 1 | 4LDK |
2017年10月 | 1,380万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 16.5万円 | 1 | 3LDK |
2017年10月 | 1,380万円 | 1987年5月 | 83.79㎡ | 16.5万円 | 1 | 3LDK |
2017年3月 | 690万円 | 1986年5月 | 68.01㎡ | 10.1万円 | 7 | 4LDK |
2017年1月 | 1,590万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 23.3万円 | 3 | 3LDK |
2017年1月 | 1,590万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 23.3万円 | 3 | 3LDK |
2017年1月 | 1,590万円 | 2008年2月 | 68.34㎡ | 23.3万円 | 3 | 3LDK |
2016年12月 | 1,090万円 | 1984年3月 | 68.32㎡ | 16.0万円 | 1 | 3LDK |
2016年12月 | 1,090万円 | 1984年3月 | 68.32㎡ | 16.0万円 | 1 | 3LDK |
真栄マンション当知の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
愛知県名古屋市港区当知3丁目1401−1
築年月:1996年8月
専有面積:70.08㎡〜
相場価格:1,022万円〜
愛知県名古屋市港区当知3丁目3206
築年月:2008年2月
専有面積:68.34㎡〜
相場価格:1,620万円〜
愛知県名古屋市港区多加良浦町1丁目2−2
築年月:1971年12月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市港区明正2丁目279
築年月:1965年5月
専有面積:39.51㎡〜
相場価格:183万円〜
愛知県名古屋市港区当知4丁目305
築年月:1984年3月
専有面積:68.32㎡〜
相場価格:672万円〜
愛知県名古屋市港区当知4丁目1308
築年月:1988年12月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市港区当知4丁目1905
築年月:1987年5月
専有面積:78.66㎡〜
相場価格:764万円〜
愛知県名古屋市港区知多2丁目1101
築年月:1990年7月
専有面積:68.04㎡〜
相場価格:917万円〜
愛知県名古屋市港区知多2丁目1110
築年月:1996年4月
専有面積:82.11㎡〜
相場価格:1,410万円〜
愛知県名古屋市中川区畑田町4丁目51
築年月:2001年6月
専有面積:80.8㎡〜
相場価格:1,680万円〜
愛知県名古屋市港区善南町47
築年月:1987年12月
専有面積:74.32㎡〜
相場価格:910万円〜
愛知県名古屋市港区善南町33−1
築年月:1998年2月
専有面積:63.21㎡〜
相場価格:1,203万円〜
愛知県名古屋市港区七反野1丁目810
築年月:1987年1月
専有面積:65.52㎡〜
相場価格:755万円〜
愛知県名古屋市中川区一色新町3丁目1410
築年月:1998年3月
専有面積:67.0㎡〜
相場価格:1,220万円〜
愛知県名古屋市港区小碓1丁目520
築年月:2013年1月
専有面積:74.24㎡〜
相場価格:2,195万円〜
愛知県名古屋市港区小碓1丁目58
築年月:1990年8月
専有面積:84.47㎡〜
相場価格:915万円〜
愛知県名古屋市港区甚兵衛通2丁目20−1
築年月:1991年7月
専有面積:80.64㎡〜
相場価格:1,292万円〜
愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目401
築年月:1975年5月
専有面積:78.68㎡〜
相場価格:662万円〜
愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目401
築年月:1975年5月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目
築年月:1975年4月
専有面積:68.98㎡〜
相場価格:526万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります