今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目35 |
---|---|
築年月 | 1994年10月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 13戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社: |
修繕積立金 | 約224円/㎡ |
管理費 | 約138円/㎡ |
分譲会社 | 有限会社丸喜不動産 |
施工会社 | 東亜建設工業(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 151,082 | 100.0 |
2025年 | 151,047 | 100.0 |
2030年 | 149,665 | 99.1 |
2035年 | 148,003 | 98.0 |
2040年 | 145,892 | 96.6 |
2045年 | 143,303 | 94.9 |
2050年 | 140,245 | 92.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 3LDK | 57.87㎡ | 北 | 3階 北(57.87㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 58.23㎡ | 北 | 5階 北(58.23㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 1,198万円 | 1987年7月 | 55.92㎡ | 21.4万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 1,198万円 | 1987年7月 | 55.92㎡ | 21.4万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 2,400万円 | 1988年7月 | 73.86㎡ | 32.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 2,100万円 | 1986年7月 | 89.53㎡ | 23.5万円 | 14 | 2LDK |
2025年3月 | 2,100万円 | 1986年7月 | 89.53㎡ | 23.5万円 | 14 | 2LDK |
2025年3月 | 2,498万円 | 1987年7月 | 73.86㎡ | 33.8万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 2,498万円 | 1987年7月 | 73.86㎡ | 33.8万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 2,100万円 | 1986年7月 | 89.53㎡ | 23.5万円 | 14 | 2LDK |
2025年3月 | 1,180万円 | 1979年3月 | 63.43㎡ | 18.6万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 2,980万円 | 1988年7月 | 89.44㎡ | 33.3万円 | 11 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
グランドメゾン庄内通テラス | 愛知県名古屋市西区大金町1丁目38 | 2011年9月 | 76.36㎡〜 | 3,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見D棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目26−1 | 1988年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見A棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目22−1 | 1985年9月 | 73.95㎡〜 | 2,054万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見C棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目22−1 | 1987年7月 | 63.0㎡〜 | 1,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見B棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目 | 1986年8月 | 55.7㎡〜 | 1,676万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランプレイス庄内通 | 愛知県名古屋市西区香呑町6丁目6−2 | 2003年2月 | 73.77㎡〜 | 2,808万円〜 | このマンションの相場を見る |
星和庄内コーポラスB棟 | 愛知県名古屋市西区香呑町6丁目 | 1980年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プレミスト庄内通 | 愛知県名古屋市西区笠取町2丁目131 | 2012年8月 | 64.86㎡〜 | 2,679万円〜 | このマンションの相場を見る |
オアシスフォート | 愛知県名古屋市西区笠取町2丁目21 | 2004年2月 | 70.5㎡〜 | 2,755万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン城北S棟 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目69−2 | 1984年1月 | 64.18㎡〜 | 1,404万円〜 | このマンションの相場を見る |
野村ステイツ庄内通 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目69−11 | 1999年7月 | 72.41㎡〜 | 2,487万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランステイツ庄内通 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目64 | 2000年12月 | 75.7㎡〜 | 2,976万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン城北 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目69−2 | 1984年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メイツ庄内通 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目68−7 | 2006年8月 | 80.08㎡〜 | 3,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
バンベール庄内通ザ・ガーデン | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目 | 2020年1月 | 67.0㎡〜 | 3,707万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン城北N棟 | 愛知県名古屋市西区天塚町4丁目69−2 | 1984年1月 | 70.06㎡〜 | 1,754万円〜 | このマンションの相場を見る |
大金住宅1 | 愛知県名古屋市西区大金町2丁目25−1 | 1973年3月 | 63.85㎡〜 | 1,036万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見 | 愛知県名古屋市西区鳥見町2丁目22 | 1985年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見D棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町2丁目22−1 | 1988年7月 | 55.92㎡〜 | 1,466万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ鳥見B棟 | 愛知県名古屋市西区鳥見町2丁目22−1 | 1986年7月 | 55.7㎡〜 | 1,334万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)